赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆超 | 2025-02-22 | 布里斯班狼队 | 1 : 3 | 黄金海岸联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
澳昆杯 | 2025-02-14 | 黄金海岸联 | 1 : 1 | 布里斯班奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳昆超 | 2024-08-18 | 黄金海岸联 | 1 : 2 | 布里斯班狼队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳昆超 | 2024-08-10 | 布里斯班狮吼青年队 | 3 : 0 | 黄金海岸联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
澳昆超 | 2024-08-07 | 黄金海岸联 | 0 : 2 | 罗切达尔流浪 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳昆超 | 2024-08-04 | 黄金海岸联 | 2 : 2 | 昆士兰狮队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳昆杯 | 2024-07-27 | 昆士兰狮队 | 3 : 2 | 黄金海岸联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
澳昆超 | 2024-07-20 | 布里斯班奥林匹克 | 1 : 1 | 黄金海岸联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳昆超 | 2024-07-16 | 布里斯班狼队 | 1 : 2 | 黄金海岸联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳昆超 | 2024-07-13 | 黄金海岸联 | 0 : 0 | 瑞德兰茨联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,黄金海岸联胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆超 | 2025-02-23 | 圣乔治维莱FC | 1 : 1 | 伊斯顿沙伯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳昆杯 | 2025-02-14 | 圣乔治维莱FC | 1 : 3 | 昆士兰狮队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
澳昆杯 | 2025-02-01 | 圣乔治维莱FC | 2 : 0 | 西南昆士兰达雷 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
澳昆甲 | 2024-09-07 | 伊斯顿沙伯 | 2 : 2 | 圣乔治维莱FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳昆甲 | 2024-08-18 | 圣乔治维莱FC | 0 : 1 | 布里斯班前锋 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳昆甲 | 2024-08-10 | 伊斯顿沙伯 | 1 : 2 | 圣乔治维莱FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳昆甲 | 2024-08-03 | 圣乔治维莱FC | 3 : 1 | 卡帕拉巴 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳昆甲 | 2024-07-21 | 西南昆士兰达雷 | 1 : 4 | 圣乔治维莱FC | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
澳昆甲 | 2024-07-14 | 南国老鹰 | 2 : 0 | 圣乔治维莱FC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
澳昆甲 | 2024-07-06 | 圣乔治维莱FC | 3 : 2 | 卡布尔彻 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣乔治维莱FC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 6 | 27 | 23 | 4 | 3 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳昆超 | 2025-03-01 | 黄金海岸联 | 圣乔治维莱FC | 6天 |
澳昆超 | 2025-03-08 | 布里斯班城 | 黄金海岸联 | 13天 |
澳昆超 | 2025-03-23 | 布里斯班奥林匹克 | 黄金海岸联 | 28天 |
澳昆超 | 2025-03-30 | 黄金海岸联 | 阳光海岸流浪者 | 35天 |
澳昆超 | 2025-04-05 | 黄金海岸联 | 布里斯班狮吼青年队 | 41天 |
澳昆超 | 2025-04-12 | 黄金海岸联 | 半岛电力 | 48天 |
澳昆超 | 2025-04-25 | 摩顿湾联 | 黄金海岸联 | 61天 |
澳昆超 | 2025-05-18 | 黄金海岸联 | 昆士兰狮队 | 84天 |
澳昆超 | 2025-05-24 | 黄金海岸骑士 | 黄金海岸联 | 90天 |
澳昆超 | 2025-05-30 | 布里斯班狼队 | 黄金海岸联 | 96天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳昆超 | 2025-03-01 | 黄金海岸联 | 圣乔治维莱FC | 6天 |
澳昆超 | 2025-03-07 | 黄金海岸骑士 | 圣乔治维莱FC | 12天 |
澳昆超 | 2025-03-23 | 圣乔治维莱FC | 布里斯班狼队 | 28天 |
澳昆超 | 2025-03-30 | 圣乔治维莱FC | 布里斯班奥林匹克 | 35天 |
澳昆超 | 2025-04-06 | 布里斯班城 | 圣乔治维莱FC | 42天 |
澳昆超 | 2025-04-12 | 圣乔治维莱FC | 昆士兰狮队 | 48天 |
澳昆超 | 2025-04-25 | 半岛电力 | 圣乔治维莱FC | 61天 |
澳昆超 | 2025-05-17 | 阳光海岸流浪者 | 圣乔治维莱FC | 83天 |
澳昆超 | 2025-05-25 | 圣乔治维莱FC | 摩顿湾联 | 91天 |
澳昆超 | 2025-06-01 | 圣乔治维莱FC | 伊斯顿沙伯 | 98天 |