赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼乙 | 2025-01-11 | 波斯帕蒂 | 0 : 1 | BRT苏横 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,BRT苏横胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼乙 | 2025-01-25 | 西拉贡 | 0 : 2 | BRT苏横 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼乙 | 2025-01-11 | 波斯帕蒂 | 0 : 1 | BRT苏横 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼乙 | 2024-12-01 | BRT苏横 | 0 : 4 | 帕森卡特加 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
印尼乙 | 2024-10-27 | 伯斯古古杜斯 | 1 : 0 | BRT苏横 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼乙 | 2024-10-02 | 努桑塔拉联 | 2 : 1 | BRT苏横 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼乙 | 2024-09-14 | 巴杨卡拉泗水联 | 1 : 1 | BRT苏横 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼联3 | 2024-06-03 | 帕瑟卡帕斯巴苏鲁安 | 0 : 1 | BRT苏横 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼联3 | 2024-06-01 | BRT苏横 | 0 : 2 | 德扬FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼联3 | 2024-05-30 | 法米尔 | 3 : 1 | BRT苏横 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
印尼联3 | 2024-05-23 | 圣马迪恩 | 1 : 2 | BRT苏横 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,BRT苏横胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼乙 | 2025-01-11 | 波斯帕蒂 | 0 : 1 | BRT苏横 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼乙 | 2024-12-15 | 波斯帕蒂 | 0 : 1 | 永亚卡达 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼乙 | 2024-11-10 | 巴杨卡拉泗水联 | 1 : 1 | 波斯帕蒂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼乙 | 2024-10-06 | 波斯帕蒂 | 0 : 3 | 杰帕拉 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印尼乙 | 2024-09-26 | 永亚卡达 | 1 : 3 | 波斯帕蒂 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼乙 | 2024-09-20 | 波斯帕蒂 | 0 : 2 | 帕森卡特加 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼乙 | 2024-09-08 | 波斯帕蒂 | 0 : 1 | 巴杨卡拉泗水联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼乙 | 2024-02-03 | 巴厘巴板联 | 0 : 1 | 波斯帕蒂 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼乙 | 2024-01-27 | 波斯帕蒂 | 3 : 2 | 苏鲁特联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼乙 | 2024-01-22 | 杰帕拉 | 0 : 3 | 波斯帕蒂 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,波斯帕蒂胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 2 | 13 | 10 | 45 | -35 | 9 | 13% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼乙 | 2025-02-01 | 波斯帕尔 | BRT苏横 | 5天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|