赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-12-21 | 海法夏普尔 | 2 : 0 | 莱纳比尼马卡比 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2024-12-14 | 莱纳比尼马卡比 | 0 : 2 | 内坦亚马卡比 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2024-12-10 | 莱纳比尼马卡比 | 1 : 2 | 哈迪拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
以超 | 2024-12-06 | 伊罗尼太巴列 | 0 : 1 | 莱纳比尼马卡比 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
以超 | 2024-12-03 | 特拉维夫马卡比 | 2 : 1 | 莱纳比尼马卡比 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
以超 | 2024-11-10 | 莱纳比尼马卡比 | 2 : 1 | 阿什杜德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2024-11-03 | 萨克宁 | 1 : 0 | 莱纳比尼马卡比 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
以超 | 2024-10-27 | 莱纳比尼马卡比 | 1 : 1 | 贝夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2024-10-19 | 基尔史莫纳夏普尔 | 0 : 1 | 莱纳比尼马卡比 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
以超 | 2024-10-06 | 莱纳比尼马卡比 | 1 : 2 | 佩塔提科 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱纳比尼马卡比胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-12-20 | 哈萨隆 | 3 : 1 | 夏雷姆 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
以甲 | 2024-12-13 | 迪克瓦夏普尔 | 0 : 2 | 夏雷姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
以甲 | 2024-12-10 | 夏雷姆 | 4 : 1 | 里雄莱锡安夏普尔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
以甲 | 2024-11-12 | 特拉维夫叶胡达 | 1 : 2 | 夏雷姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
以甲 | 2024-11-05 | 夏雷姆 | 3 : 1 | 阿富拉夏普尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
以甲 | 2024-10-30 | 卡比利奥马卡比 | 1 : 4 | 夏雷姆 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
以甲 | 2024-10-25 | 夏雷姆 | 2 : 2 | 法萨巴夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
以甲 | 2024-10-22 | 赫兹立亚马卡比 | 1 : 2 | 夏雷姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
以甲 | 2024-10-14 | 夏雷姆 | 1 : 0 | 阿科夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以甲 | 2024-10-07 | 卡法尔卡瑟姆 | 1 : 1 | 夏雷姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,夏雷姆胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以超 | 2025-01-01 | 海法马卡比 | 莱纳比尼马卡比 | 5天 |
以超 | 2025-01-05 | 莱纳比尼马卡比 | 耶路撒冷夏普尔 | 9天 |
以超 | 2025-01-12 | 贝塔耶路撒冷 | 莱纳比尼马卡比 | 16天 |
以超 | 2025-01-19 | 莱纳比尼马卡比 | 佩塔提科 | 23天 |
以超 | 2025-01-26 | 基尔史莫纳夏普尔 | 莱纳比尼马卡比 | 30天 |
以超 | 2025-02-02 | 莱纳比尼马卡比 | 贝夏普尔 | 37天 |
以超 | 2025-02-09 | 萨克宁 | 莱纳比尼马卡比 | 44天 |
以超 | 2025-02-16 | 莱纳比尼马卡比 | 阿什杜德 | 51天 |
以超 | 2025-02-23 | 特拉维夫马卡比 | 莱纳比尼马卡比 | 58天 |
以超 | 2025-03-02 | 伊罗尼太巴列 | 莱纳比尼马卡比 | 65天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以甲 | 2025-01-04 | 拉那那夏普尔 | 夏雷姆 | 8天 |
以甲 | 2025-01-11 | 夏雷姆 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 15天 |
以甲 | 2025-01-18 | 夏雷姆 | 拉马甘夏普尔 | 22天 |
以甲 | 2025-01-25 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 夏雷姆 | 29天 |
以甲 | 2025-02-01 | 夏雷姆 | 特拉维夫夏普尔 | 36天 |
以甲 | 2025-02-05 | 卡法尔卡瑟姆 | 夏雷姆 | 40天 |
以甲 | 2025-02-08 | 夏雷姆 | 阿科夏普尔 | 43天 |
以甲 | 2025-02-15 | 赫兹立亚马卡比 | 夏雷姆 | 50天 |
以甲 | 2025-02-22 | 夏雷姆 | 法萨巴夏普尔 | 57天 |
以甲 | 2025-03-01 | 卡比利奥马卡比 | 夏雷姆 | 64天 |