赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 彻特西镇 | 3 : 2 | 巴斯城 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英南超 | 2024-11-09 | 史云顿超级海军 | 4 : 3 | 彻特西镇 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英南超 | 2024-11-02 | 彻特西镇 | 3 : 1 | 温伯尼镇 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 彻特西镇 | 3 : 0 | 阿克斯布里奇 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-10-23 | 肖林 | 0 : 4 | 彻特西镇 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-10-19 | 普利茅夫帕克韦 | 2 : 1 | 彻特西镇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 彻特西镇 | 5 : 0 | 马尔洛 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 萨顿联 | 3 : 1 | 彻特西镇 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 比勒瑞卡 | 1 : 1 | 彻特西镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 阿什福德联合 | 2 : 3 | 彻特西镇 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,彻特西镇胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 彻特西镇 | 0 : 0 | 巴斯城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-11-09 | 史云顿超级海军 | 3 : 1 | 彻特西镇 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-11-02 | 彻特西镇 | 0 : 1 | 温伯尼镇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 彻特西镇 | 2 : 0 | 阿克斯布里奇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超 | 2024-10-23 | 肖林 | 0 : 2 | 彻特西镇 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超 | 2024-10-19 | 普利茅夫帕克韦 | 2 : 0 | 彻特西镇 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 彻特西镇 | 2 : 0 | 马尔洛 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 萨顿联 | 2 : 1 | 彻特西镇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 比勒瑞卡 | 1 : 1 | 彻特西镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 阿什福德联合 | 0 : 2 | 彻特西镇 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,彻特西镇胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-16 | 亨格福德镇 | 0 : 0 | 普尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-11-09 | 普尔城 | 3 : 1 | 贝辛斯托克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-11-02 | 戈斯波特 | 3 : 1 | 普尔城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-10-26 | 普尔城 | 1 : 3 | 特沃顿 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-10-19 | 普尔城 | 3 : 2 | 弗罗姆镇 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英南超 | 2024-10-16 | 哈瓦特 | 1 : 0 | 普尔城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英南超 | 2024-10-12 | 普尔城 | 0 : 0 | 肖林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-10-09 | 普尔城 | 1 : 1 | 温彻斯特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 戈斯波特 | 1 : 1 | 普尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-09-25 | 普利茅夫帕克韦 | 1 : 3 | 普尔城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,普尔城胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-16 | 亨格福德镇 | 0 : 0 | 普尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-11-09 | 普尔城 | 3 : 0 | 贝辛斯托克 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-11-02 | 戈斯波特 | 2 : 0 | 普尔城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-10-26 | 普尔城 | 0 : 2 | 特沃顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-10-19 | 普尔城 | 1 : 1 | 弗罗姆镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 哈瓦特 | 0 : 0 | 普尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-10-12 | 普尔城 | 0 : 0 | 肖林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-10-09 | 普尔城 | 0 : 0 | 温彻斯特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 戈斯波特 | 0 : 0 | 普尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-09-25 | 普利茅夫帕克韦 | 0 : 1 | 普尔城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,普尔城胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 6 | 5 | 34 | 24 | 10 | 11 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 23 | 8 | 86 | 51 | 35 | 4 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-23 | 彻特西镇 | 戈斯波特 | 1天 |
英南超 | 2024-11-27 | 彻特西镇 | 梅瑟镇 | 5天 |
英南超 | 2024-11-30 | 汤顿 | 彻特西镇 | 8天 |
英南超 | 2024-12-04 | 托顿 | 彻特西镇 | 12天 |
英南超 | 2024-12-07 | 彻特西镇 | 普尔城 | 15天 |
英南超 | 2024-12-14 | 格洛斯特城 | 彻特西镇 | 22天 |
英南超 | 2024-12-21 | 彻特西镇 | 哈瓦特 | 29天 |
英南超 | 2024-12-26 | 汉威尔城 | 彻特西镇 | 34天 |
英南超 | 2024-12-28 | 彻特西镇 | 特沃顿 | 36天 |
英南超 | 2025-01-01 | 彻特西镇 | 沃尔顿赫瑟姆 | 40天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-23 | 普尔城 | 汉威尔城 | 1天 |
英南超 | 2024-11-30 | 格洛斯特城 | 普尔城 | 8天 |
英南超 | 2024-12-07 | 彻特西镇 | 普尔城 | 15天 |
英南超 | 2024-12-14 | 普尔城 | 梅瑟镇 | 22天 |
英南超 | 2024-12-21 | 汤顿 | 普尔城 | 29天 |
英南超 | 2024-12-26 | 普尔城 | 道彻斯特 | 34天 |
英南超 | 2024-12-28 | 托顿 | 普尔城 | 36天 |
英南超 | 2025-01-01 | 温伯尼镇 | 普尔城 | 40天 |
英南超 | 2025-01-04 | 普尔城 | 布拉克内尔城 | 43天 |
英南超 | 2025-01-11 | 亨格福德镇 | 普尔城 | 50天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
彻特西镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
普尔城 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NBA录像吧(2024年4月5日)讯, 猛龙队的历史上最佳球员投票结果近日出炉,三位传奇球员分列前三:文斯·卡特、克里斯·波什和卡怀·伦纳德。这一结果引发了球
2024-04-05 08:18:49
NBA录像吧(2024年4月5日)讯, 近日,森林狼队在西部半决赛中打破了西部格局,以4-3逆转掘金队,首次闯入西部决赛。这场比赛成为了本赛季西部半决赛的一大亮点。以下是比赛数据对比:表格球队
2024-04-05 08:14:22
NBA录像吧(2024年4月5日)讯, 近年来,中国篮球运动在国际舞台上的表现备受瞩目。其中,前NBA球员西热力江成为了中国篮球的代表之一。他的职业生涯经历了许多曲折,但也留下了许多难忘的瞬间。西热
2024-04-05 08:13:33
NBA录像吧(2024年3月4日)讯,NBA季后赛的排序规则在本赛季发生了重大的变化,引起了各队的高度关注。根据新规则,每个联盟的第七到第十名的球队将参加附加赛,决定最后两个季后赛席位,而不是像以往一
2024-03-04 09:29:10
NBA在哪里看免费直播(NBA免费直播平台大全,不花一分钱也能看到精彩比赛)篮球是一项世界性的运动,而NBA作为全球最高水平的职业篮球联赛,吸引了无数球迷的关注和热爱。然而,由于各种原因,很多球迷无法亲临现场观看比赛,这时候免费直播平台就成为了他们观赛的首选。在本文中,将为您介绍一些NBA免费直播平台,让您不花一分钱也能欣赏到精彩的比赛。
2023-11-21 09:01:50
NBA常规赛热火(NBA常规赛中热火队的比赛和球队表现)本赛季的NBA常规赛中,热火队以其出色的表现成为了众人瞩目的焦点。他们的比赛充满了和激烈的竞争,让球迷们每一次观赛都充满期待。热火队的比赛表现热火队在本赛季展现出了极高的实力和团队协作能力。他们的球员们在场上展现出了出色的技术和无与伦比的拼搏精神。无论是进攻还是防守,热火队都能够给对手带来巨大的压力。
2023-11-21 08:52:18