赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2024-10-17 | 五月二日体育会 | 0 : 0 | 巴拉圭民族 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴拉甲 | 2024-05-18 | 五月二日体育会 | 1 : 3 | 巴拉圭民族 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
巴拉甲 | 2024-02-25 | 巴拉圭民族 | 0 : 2 | 五月二日体育会 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴拉圭民族胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2024-11-05 | 巴拉圭民族 | 2 : 3 | 美洲太阳 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
巴拉杯 | 2024-10-31 | 巴拉圭民族 | 2 : 0 | 亚松森奥林匹亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
巴拉甲 | 2024-10-22 | 巴拉圭民族 | 2 : 2 | 卢克尼奥竞技 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴拉甲 | 2024-10-17 | 五月二日体育会 | 0 : 0 | 巴拉圭民族 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴拉甲 | 2024-10-07 | 巴拉圭民族 | 0 : 1 | 艾美利亚诺体育 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴拉甲 | 2024-09-30 | 自由队 | 1 : 2 | 巴拉圭民族 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴拉甲 | 2024-09-22 | 巴拉圭民族 | 2 : 0 | 特立尼登斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
巴拉甲 | 2024-09-17 | 巴拉圭民族 | 0 : 0 | 亚松森瓜拉尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴拉甲 | 2024-09-13 | 亚松森奥林匹亚 | 0 : 2 | 巴拉圭民族 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴拉甲 | 2024-09-02 | 塔库里 | 0 : 1 | 巴拉圭民族 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴拉圭民族胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2024-11-12 | 五月二日体育会 | 2 : 0 | 艾美利亚诺体育 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
巴拉甲 | 2024-11-04 | 自由队 | 0 : 2 | 五月二日体育会 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴拉甲 | 2024-10-22 | 亚松森瓜拉尼 | 2 : 1 | 五月二日体育会 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴拉甲 | 2024-10-17 | 五月二日体育会 | 0 : 0 | 巴拉圭民族 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴拉甲 | 2024-10-07 | 塔库里 | 1 : 2 | 五月二日体育会 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴拉甲 | 2024-09-30 | 五月二日体育会 | 3 : 0 | 波特诺山丘 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
巴拉甲 | 2024-09-24 | 美洲太阳 | 2 : 1 | 五月二日体育会 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴拉甲 | 2024-09-13 | 五月二日体育会 | 3 : 2 | 卢克尼奥竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
巴拉甲 | 2024-09-02 | 五月二日体育会 | 1 : 2 | 亚松森奥林匹亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴拉甲 | 2024-08-30 | 艾美利亚诺体育 | 1 : 1 | 五月二日体育会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,五月二日体育会胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 9 | 7 | 23 | 21 | 2 | 5 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 9 | 9 | 28 | 25 | 3 | 6 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2024-12-14 | 巴拉圭民族 | 亚松森瓜拉尼 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2024-12-14 | 卡巴列罗 | 五月二日体育会 | 27天 |