琉森U21
集锦|回放
10-12 22:00
布鲁尔

瑞士甲 10-12 22:00 琉森U21 VS 布鲁尔

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞士甲 2024-10-12 布鲁尔 1 : 1 琉森U21 0 2
    瑞士甲 2024-05-18 布鲁尔 1 : 1 琉森U21 0 2
    瑞士甲 2023-11-11 琉森U21 0 : 0 布鲁尔 0 0
    瑞士甲 2023-05-13 琉森U21 2 : 1 布鲁尔 1 3

    两队近 4 场交锋,琉森U211 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

    近期战绩

    琉森U21 琉森U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞士甲 2024-11-17 琉森U21 4 : 3 查姆 1 7
    瑞士甲 2024-11-10 格朗德萨孔内 1 : 1 琉森U21 0 2
    瑞士甲 2024-11-02 克里恩斯 1 : 3 琉森U21 -2 4
    瑞士甲 2024-10-26 琉森U21 3 : 3 瑞普斯威尔 0 6
    瑞士甲 2024-10-24 苏黎世B队 2 : 4 琉森U21 -2 6
    瑞士甲 2024-10-20 琉森U21 0 : 3 比尔 -3 3
    瑞士甲 2024-10-12 布鲁尔 1 : 1 琉森U21 0 2
    瑞士甲 2024-10-05 琉森U21 1 : 3 布雷特雷 -2 4
    瑞士甲 2024-09-28 巴登 2 : 1 琉森U21 1 3
    瑞士甲 2024-09-21 琉森U21 1 : 1 卢加诺U21 0 2

    两队近 10 场交锋,琉森U213 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    布鲁尔 布鲁尔
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞士甲 2024-11-17 布鲁尔 1 : 3 德勒蒙特 -2 4
    瑞士甲 2024-11-09 FC天堂 0 : 2 布鲁尔 -2 2
    瑞士甲 2024-11-02 布鲁尔 0 : 5 巴塞尔B队 -5 5
    瑞士甲 2024-10-26 巴沃斯 2 : 2 布鲁尔 0 4
    瑞士甲 2024-10-24 布鲁尔 2 : 0 查姆 2 2
    瑞士甲 2024-10-19 格朗德萨孔内 1 : 1 布鲁尔 0 2
    瑞士甲 2024-10-12 布鲁尔 1 : 1 琉森U21 0 2
    瑞士甲 2024-10-05 瑞普斯威尔 0 : 1 布鲁尔 -1 1
    瑞士甲 2024-09-28 布鲁尔 0 : 6 苏黎世B队 -6 6
    瑞士甲 2024-09-21 比尔 3 : 2 布鲁尔 1 5

    两队近 10 场交锋,布鲁尔3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 琉森U21 琉森U21[瑞士甲排名第1]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      32 24 6 95 53 42 1 75%
    • 布鲁尔 布鲁尔[瑞士甲排名第8]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      31 13 8 56 45 11 8 42%

    近期赛程

    • 琉森U21 琉森U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      瑞士甲 2024-11-23 巴沃斯 琉森U21 1天
      瑞士甲 2025-02-15 琉森U21 巴塞尔B队 85天
      瑞士甲 2025-02-22 FC天堂 琉森U21 92天
      瑞士甲 2025-03-01 琉森U21 德勒蒙特 99天
      瑞士甲 2025-03-09 沃韦体育 琉森U21 106天
      瑞士甲 2025-03-15 琉森U21 布勒 113天
      瑞士甲 2025-03-22 伯尔尼年轻人U21 琉森U21 120天
      瑞士甲 2025-03-29 琉森U21 卢加诺U21 127天
      瑞士甲 2025-04-05 巴登 琉森U21 134天
      瑞士甲 2025-04-09 琉森U21 布雷特雷 138天
    • 布鲁尔 布鲁尔

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      瑞士甲 2024-11-23 沃韦体育 布鲁尔 1天
      瑞士甲 2025-02-15 布鲁尔 布勒 85天
      瑞士甲 2025-02-22 伯尔尼年轻人U21 布鲁尔 92天
      瑞士甲 2025-03-01 布鲁尔 卢加诺U21 99天
      瑞士甲 2025-03-08 巴登 布鲁尔 106天
      瑞士甲 2025-03-15 布鲁尔 布雷特雷 113天
      瑞士甲 2025-03-22 克里恩斯 布鲁尔 120天
      瑞士甲 2025-03-29 比尔 布鲁尔 127天
      瑞士甲 2025-04-05 布鲁尔 苏黎世B队 134天
      瑞士甲 2025-04-09 瑞普斯威尔 布鲁尔 138天