赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-10-27 | 乌泰他尼森林 | 0 : 3 | 巴蜀府 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-03-30 | 巴蜀府 | 2 : 2 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2023-10-22 | 乌泰他尼森林 | 2 : 1 | 巴蜀府 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴蜀府胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-24 | 巴蜀府 | 0 : 0 | 南奔勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-11-09 | 拉查武里 | 2 : 3 | 巴蜀府 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2024-11-02 | 巴蜀府 | 2 : 0 | 蒙通联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-10-27 | 乌泰他尼森林 | 0 : 3 | 巴蜀府 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-10-20 | 巴蜀府 | 1 : 1 | 佛统联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-05 | 巴吞联 | 2 : 2 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-09-28 | 泰港 | 0 : 0 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-22 | 巴蜀府 | 0 : 6 | 武里南联 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
泰超 | 2024-09-15 | 孔敬联 | 0 : 1 | 巴蜀府 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-08-31 | 巴蜀府 | 1 : 1 | 清莱联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴蜀府胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-23 | 泰港 | 1 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-11-09 | 乌泰他尼森林 | 1 : 2 | 巴吞联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-11-03 | 佛统联 | 1 : 2 | 乌泰他尼森林 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-10-27 | 乌泰他尼森林 | 0 : 3 | 巴蜀府 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-10-17 | 乌泰他尼森林 | 0 : 1 | 武里南联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-10-05 | 乌泰他尼森林 | 1 : 0 | 孔敬联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-09-29 | 清莱联 | 0 : 3 | 乌泰他尼森林 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-09-21 | 乌泰他尼森林 | 2 : 3 | 廊莫那浦府 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
泰超 | 2024-09-15 | 罗勇 | 1 : 3 | 乌泰他尼森林 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
泰超 | 2024-08-31 | 乌泰他尼森林 | 3 : 2 | 素可泰 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌泰他尼森林胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 13 | 44 | 51 | -7 | 11 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 13 | 39 | 55 | -16 | 7 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-29 | 巴蜀府 | 呵叻府 | 5天 |
泰超 | 2025-01-04 | 廊莫那浦府 | 巴蜀府 | 41天 |
泰超 | 2025-01-11 | 巴蜀府 | 素可泰 | 48天 |
泰超 | 2025-01-18 | 罗勇 | 巴蜀府 | 55天 |
泰超 | 2025-01-25 | 巴蜀府 | 清莱联 | 62天 |
泰超 | 2025-02-01 | 孔敬联 | 巴蜀府 | 69天 |
泰超 | 2025-02-08 | 巴蜀府 | 武里南联 | 76天 |
泰超 | 2025-02-15 | 泰港 | 巴蜀府 | 83天 |
泰超 | 2025-02-22 | 巴吞联 | 巴蜀府 | 90天 |
泰超 | 2025-03-01 | 巴蜀府 | 佛统联 | 97天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-01-04 | 乌泰他尼森林 | 拉查武里 | 41天 |
泰超 | 2025-01-04 | 蒙通联 | 乌泰他尼森林 | 41天 |
泰超 | 2025-01-11 | 乌泰他尼森林 | 曼谷联 | 48天 |
泰超 | 2025-01-18 | 呵叻府 | 乌泰他尼森林 | 55天 |
泰超 | 2025-01-25 | 乌泰他尼森林 | 素可泰 | 62天 |
泰超 | 2025-02-01 | 罗勇 | 乌泰他尼森林 | 69天 |
泰超 | 2025-02-08 | 乌泰他尼森林 | 廊莫那浦府 | 76天 |
泰超 | 2025-02-15 | 清莱联 | 乌泰他尼森林 | 83天 |
泰超 | 2025-02-22 | 乌泰他尼森林 | 孔敬联 | 90天 |
泰超 | 2025-03-01 | 乌泰他尼森林 | 武里南联 | 97天 |