赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-01-21 | 维罗纳 | 1 : 2 | 罗马 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2023-08-27 | 罗马 | 1 : 2 | 维罗纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,维罗纳胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-01-21 | 维罗纳 | 0 : 2 | 罗马 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2023-08-27 | 罗马 | 0 : 2 | 维罗纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,维罗纳胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2023-08-27 | 罗马 | 1 : 2 | 维罗纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,维罗纳胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2023-08-27 | 罗马 | 0 : 2 | 维罗纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,维罗纳胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-10-30 | 维罗纳 | 0 : 1 | 莱切 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-10-27 | 维罗纳 | 1 : 6 | 亚特兰大 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
意甲 | 2024-10-22 | 蒙扎 | 3 : 0 | 维罗纳 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2024-10-05 | 威尼斯 | 1 : 2 | 维罗纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
意甲 | 2024-09-29 | 维罗纳 | 2 : 3 | 科莫 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
意甲 | 2024-09-21 | 都灵 | 3 : 2 | 维罗纳 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
意甲 | 2024-09-17 | 维罗纳 | 1 : 2 | 拉齐奥 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2024-08-27 | 尤文 | 3 : 0 | 维罗纳 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
意杯 | 2024-08-11 | 切塞纳 | 2 : 1 | 维罗纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-04 | 特里波利斯 | 0 : 1 | 维罗纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,维罗纳胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-10-30 | 维罗纳 | 0 : 0 | 莱切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2024-10-27 | 维罗纳 | 1 : 5 | 亚特兰大 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
意甲 | 2024-10-22 | 蒙扎 | 1 : 0 | 维罗纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-10-05 | 威尼斯 | 1 : 1 | 维罗纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-09-29 | 维罗纳 | 0 : 1 | 科莫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-09-21 | 都灵 | 2 : 1 | 维罗纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2024-09-17 | 维罗纳 | 1 : 2 | 拉齐奥 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2024-08-27 | 尤文 | 2 : 0 | 维罗纳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
意杯 | 2024-08-11 | 切塞纳 | 1 : 0 | 维罗纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-04 | 特里波利斯 | 0 : 1 | 维罗纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,维罗纳胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-10-28 | 罗马 | 1 : 5 | 佛罗伦萨 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 基辅迪纳摩 | 0 : 1 | 罗马 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-10-21 | 国米 | 1 : 0 | 罗马 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-10-07 | 罗马 | 1 : 1 | 蒙扎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 罗马 | 0 : 1 | 埃尔夫斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-09-29 | 威尼斯 | 1 : 2 | 罗马 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-09-27 | 毕尔巴鄂 | 1 : 1 | 罗马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-09-23 | 乌迪内斯 | 0 : 3 | 罗马 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
意甲 | 2024-09-15 | 罗马 | 1 : 1 | 热那亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-11 | 罗马 | 1 : 1 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗马胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-10-28 | 罗马 | 1 : 3 | 佛罗伦萨 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 基辅迪纳摩 | 0 : 1 | 罗马 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-10-21 | 国米 | 0 : 0 | 罗马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2024-10-07 | 罗马 | 0 : 0 | 蒙扎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 罗马 | 0 : 1 | 埃尔夫斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-09-29 | 威尼斯 | 1 : 0 | 罗马 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧联杯 | 2024-09-27 | 毕尔巴鄂 | 0 : 1 | 罗马 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-09-23 | 乌迪内斯 | 0 : 1 | 罗马 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-09-15 | 罗马 | 1 : 0 | 热那亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-11 | 罗马 | 1 : 0 | 埃弗顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗马胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 7 | 21 | 31 | 59 | -28 | 17 | 18% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 18 | 11 | 50 | 38 | 12 | 6 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-04 | 维罗纳 | 罗马 | 4天 |
意甲 | 2024-11-10 | 佛罗伦萨 | 维罗纳 | 11天 |
意甲 | 2024-11-23 | 维罗纳 | 国米 | 24天 |
意甲 | 2024-11-30 | 卡利亚里 | 维罗纳 | 30天 |
意甲 | 2024-12-08 | 维罗纳 | 恩波利 | 39天 |
意甲 | 2024-12-15 | 帕尔马 | 维罗纳 | 46天 |
意甲 | 2024-12-21 | 维罗纳 | AC米兰 | 51天 |
意甲 | 2024-12-31 | 博洛尼亚 | 维罗纳 | 61天 |
意甲 | 2025-01-05 | 维罗纳 | 乌迪内斯 | 67天 |
意甲 | 2025-01-12 | 那不勒斯 | 维罗纳 | 74天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-01 | 罗马 | 都灵 | 1天 |
意甲 | 2024-11-04 | 维罗纳 | 罗马 | 4天 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 圣吉罗斯 | 罗马 | 8天 |
意甲 | 2024-11-10 | 罗马 | 博洛尼亚 | 11天 |
意甲 | 2024-11-25 | 那不勒斯 | 罗马 | 25天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 热刺 | 罗马 | 29天 |
意甲 | 2024-12-03 | 罗马 | 亚特兰大 | 33天 |
意杯 | 2024-12-05 | 罗马 | 桑普多利亚 | 35天 |
意甲 | 2024-12-08 | 罗马 | 莱切 | 38天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 罗马 | 布拉加 | 43天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
维罗纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
罗马 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NBA录像吧(2024年4月5日)讯, 猛龙队的历史上最佳球员投票结果近日出炉,三位传奇球员分列前三:文斯·卡特、克里斯·波什和卡怀·伦纳德。这一结果引发了球
2024-04-05 08:18:49
NBA录像吧(2024年4月5日)讯, 近日,森林狼队在西部半决赛中打破了西部格局,以4-3逆转掘金队,首次闯入西部决赛。这场比赛成为了本赛季西部半决赛的一大亮点。以下是比赛数据对比:表格球队
2024-04-05 08:14:22
NBA录像吧(2024年4月5日)讯, 近年来,中国篮球运动在国际舞台上的表现备受瞩目。其中,前NBA球员西热力江成为了中国篮球的代表之一。他的职业生涯经历了许多曲折,但也留下了许多难忘的瞬间。西热
2024-04-05 08:13:33
NBA录像吧(2024年3月4日)讯,NBA季后赛的排序规则在本赛季发生了重大的变化,引起了各队的高度关注。根据新规则,每个联盟的第七到第十名的球队将参加附加赛,决定最后两个季后赛席位,而不是像以往一
2024-03-04 09:29:10
NBA在哪里看免费直播(NBA免费直播平台大全,不花一分钱也能看到精彩比赛)篮球是一项世界性的运动,而NBA作为全球最高水平的职业篮球联赛,吸引了无数球迷的关注和热爱。然而,由于各种原因,很多球迷无法亲临现场观看比赛,这时候免费直播平台就成为了他们观赛的首选。在本文中,将为您介绍一些NBA免费直播平台,让您不花一分钱也能欣赏到精彩的比赛。
2023-11-21 09:01:50
NBA常规赛热火(NBA常规赛中热火队的比赛和球队表现)本赛季的NBA常规赛中,热火队以其出色的表现成为了众人瞩目的焦点。他们的比赛充满了和激烈的竞争,让球迷们每一次观赛都充满期待。热火队的比赛表现热火队在本赛季展现出了极高的实力和团队协作能力。他们的球员们在场上展现出了出色的技术和无与伦比的拼搏精神。无论是进攻还是防守,热火队都能够给对手带来巨大的压力。
2023-11-21 08:52:18