赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-03-10 | 热刺 | 4 : 0 | 阿斯顿维拉 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2023-11-26 | 阿斯顿维拉 | 2 : 1 | 热刺 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2023-05-13 | 热刺 | 1 : 2 | 阿斯顿维拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2023-01-01 | 阿斯顿维拉 | 2 : 0 | 热刺 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,托特纳姆热刺胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-31 | 曼城 | 1 : 2 | 热刺 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 热刺 | 0 : 1 | 水晶宫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 阿尔克马尔 | 0 : 1 | 热刺 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-19 | 西汉姆联 | 1 : 4 | 热刺 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 热刺 | 2 : 3 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 热刺 | 2 : 1 | 费伦茨瓦罗斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-29 | 热刺 | 3 : 0 | 曼联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-09-27 | 卡拉巴克 | 0 : 3 | 热刺 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-21 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 热刺 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-09-15 | 阿森纳 | 1 : 0 | 热刺 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,托特纳姆热刺胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-31 | 水晶宫 | 2 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 伯恩茅斯 | 1 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 博洛尼亚 | 0 : 2 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-10-19 | 阿斯顿维拉 | 3 : 1 | 富勒姆 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 曼联 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 拜仁 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-09-29 | 阿斯顿维拉 | 2 : 2 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-09-25 | 阿斯顿维拉 | 2 : 1 | 韦康比流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-21 | 狼队 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-09-15 | 埃弗顿 | 2 : 3 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿斯顿维拉胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 18 | 14 | 70 | 63 | 7 | 8 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 18 | 13 | 51 | 46 | 5 | 7 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-03 | 热刺 | 阿斯顿维拉 | 4天 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 加拉塔萨雷 | 热刺 | 8天 |
英超 | 2024-11-10 | 热刺 | 伊普斯维奇 | 11天 |
英超 | 2024-11-24 | 曼城 | 热刺 | 24天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 热刺 | 罗马 | 29天 |
英超 | 2024-12-01 | 热刺 | 富勒姆 | 32天 |
英超 | 2024-12-03 | 伯恩茅斯 | 热刺 | 33天 |
英超 | 2024-12-07 | 热刺 | 切尔西 | 37天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 流浪者 | 热刺 | 43天 |
英超 | 2024-12-14 | 南安普顿 | 热刺 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-03 | 热刺 | 阿斯顿维拉 | 4天 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 布鲁日 | 阿斯顿维拉 | 7天 |
英超 | 2024-11-10 | 利物浦 | 阿斯顿维拉 | 10天 |
英超 | 2024-11-23 | 阿斯顿维拉 | 水晶宫 | 24天 |
欧冠杯 | 2024-11-28 | 阿斯顿维拉 | 尤文 | 28天 |
英超 | 2024-12-01 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 32天 |
英超 | 2024-12-03 | 阿斯顿维拉 | 布伦特福德 | 33天 |
英超 | 2024-12-07 | 阿斯顿维拉 | 南安普顿 | 37天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | RB莱比锡 | 阿斯顿维拉 | 41天 |
英超 | 2024-12-14 | 诺丁汉森林 | 阿斯顿维拉 | 44天 |