赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-27 | 曼联 | 1 : 2 | 西汉姆联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-02-04 | 西汉姆联 | 0 : 3 | 曼联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2023-12-23 | 曼联 | 0 : 2 | 西汉姆联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2023-05-08 | 曼联 | 0 : 1 | 西汉姆联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,西汉姆联胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-27 | 曼联 | 1 : 2 | 西汉姆联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-19 | 西汉姆联 | 1 : 4 | 热刺 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 伊普斯维奇 | 1 : 4 | 西汉姆联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-09-26 | 西汉姆联 | 1 : 5 | 利物浦 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 切尔西 | 3 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-09-14 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-08-24 | 西汉姆联 | 2 : 0 | 水晶宫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-10 | 塞尔塔 | 2 : 2 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-04 | 西汉姆联 | 1 : 3 | 水晶宫 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,西汉姆联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-27 | 曼联 | 1 : 2 | 西汉姆联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 曼联 | 1 : 1 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 曼联 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 曼联 | 3 : 3 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-09-29 | 热刺 | 3 : 0 | 曼联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
欧联杯 | 2024-09-26 | 特温特 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-22 | 曼联 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-09-18 | 巴恩斯利 | 0 : 7 | 曼联 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2024-09-14 | 曼联 | 3 : 0 | 南安普顿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 20 | 42 | 55 | -13 | 14 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 23 | 9 | 58 | 43 | 15 | 3 | 61% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-02 | 诺丁汉森林 | 西汉姆联 | 4天 |
英超 | 2024-11-09 | 西汉姆联 | 埃弗顿 | 11天 |
英超 | 2024-11-26 | 纽卡斯尔联 | 西汉姆联 | 27天 |
英超 | 2024-12-01 | 西汉姆联 | 阿森纳 | 32天 |
英超 | 2024-12-03 | 莱斯特城 | 西汉姆联 | 34天 |
英超 | 2024-12-07 | 西汉姆联 | 狼队 | 38天 |
英超 | 2024-12-14 | 伯恩茅斯 | 西汉姆联 | 45天 |
英超 | 2024-12-21 | 西汉姆联 | 布莱顿 | 52天 |
英超 | 2024-12-26 | 南安普顿 | 西汉姆联 | 57天 |
英超 | 2024-12-29 | 西汉姆联 | 利物浦 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-04 | 曼联 | 切尔西 | 5天 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 曼联 | 塞萨洛尼基 | 9天 |
英超 | 2024-11-10 | 曼联 | 莱斯特城 | 12天 |
英超 | 2024-11-25 | 伊普斯维奇 | 曼联 | 26天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 曼联 | 博多格林特 | 30天 |
英超 | 2024-12-01 | 曼联 | 埃弗顿 | 33天 |
英超 | 2024-12-03 | 阿森纳 | 曼联 | 34天 |
英超 | 2024-12-07 | 曼联 | 诺丁汉森林 | 38天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 比尔森 | 曼联 | 44天 |
英超 | 2024-12-14 | 曼城 | 曼联 | 45天 |