赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2025-02-01 | 布里金城 | 4 : 2 | 克拉克纳库丁 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
苏高联 | 2024-03-16 | 布里金城 | 2 : 0 | 克拉克纳库丁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2023-11-11 | 克拉克纳库丁 | 0 : 6 | 布里金城 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,克拉克纳库丁胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2025-02-01 | 布里金城 | 1 : 1 | 克拉克纳库丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-03-16 | 布里金城 | 0 : 0 | 克拉克纳库丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏高联 | 2023-11-11 | 克拉克纳库丁 | 0 : 4 | 布里金城 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,克拉克纳库丁胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2025-02-01 | 布里金城 | 4 : 2 | 克拉克纳库丁 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
苏高联 | 2024-03-16 | 布里金城 | 2 : 0 | 克拉克纳库丁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,克拉克纳库丁胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2025-02-01 | 布里金城 | 1 : 1 | 克拉克纳库丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-03-16 | 布里金城 | 0 : 0 | 克拉克纳库丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,克拉克纳库丁胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2025-02-01 | 布里金城 | 4 : 2 | 克拉克纳库丁 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
苏高联 | 2025-01-25 | 克拉克纳库丁 | 2 : 1 | 巴基 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2025-01-18 | 戴瓦隆维立 | 0 : 7 | 克拉克纳库丁 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
苏高联 | 2024-12-28 | 克拉克纳库丁 | 2 : 3 | 弗雷泽堡 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
苏高联 | 2024-12-21 | 因弗鲁里机车厂 | 2 : 2 | 克拉克纳库丁 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-12-14 | 克拉克纳库丁 | 2 : 2 | 奈恩郡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-12-12 | 克拉克纳库丁 | 2 : 1 | 布罗拉流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-12-07 | 洛西茅斯 | 1 : 5 | 克拉克纳库丁 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
苏高联 | 2024-11-30 | 克拉克纳库丁 | 0 : 1 | 基斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏高联 | 2024-11-16 | 克拉克纳库丁 | 0 : 1 | 福马亭联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,克拉克纳库丁胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2025-02-01 | 布里金城 | 1 : 1 | 克拉克纳库丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2025-01-25 | 克拉克纳库丁 | 1 : 0 | 巴基 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏高联 | 2025-01-18 | 戴瓦隆维立 | 0 : 2 | 克拉克纳库丁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏高联 | 2024-12-28 | 克拉克纳库丁 | 0 : 1 | 弗雷泽堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏高联 | 2024-12-21 | 因弗鲁里机车厂 | 1 : 1 | 克拉克纳库丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-12-14 | 克拉克纳库丁 | 1 : 1 | 奈恩郡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-12-12 | 克拉克纳库丁 | 0 : 1 | 布罗拉流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏高联 | 2024-12-07 | 洛西茅斯 | 1 : 3 | 克拉克纳库丁 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2024-11-30 | 克拉克纳库丁 | 0 : 1 | 基斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏高联 | 2024-11-16 | 克拉克纳库丁 | 0 : 1 | 福马亭联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,克拉克纳库丁胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2025-02-01 | 布里金城 | 4 : 2 | 克拉克纳库丁 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
苏总杯 | 2025-01-18 | 哈茨 | 4 : 1 | 布里金城 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
苏高联 | 2024-12-28 | 布里金城 | 5 : 1 | 亨特利 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
苏高联 | 2024-12-21 | 弗雷泽堡 | 1 : 1 | 布里金城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏总杯 | 2024-11-30 | 布里金城 | 1 : 1 | 考登比斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-11-16 | 布里金城 | 3 : 1 | 洛西茅斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2024-11-02 | 福马亭联 | 1 : 3 | 布里金城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏总杯 | 2024-10-26 | 亨特利 | 2 : 3 | 布里金城 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
苏高联 | 2024-10-19 | 布里金城 | 2 : 3 | 霍瑞斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
苏高联 | 2024-10-12 | 布罗拉流浪者 | 2 : 2 | 布里金城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,布里金城胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2025-02-01 | 布里金城 | 1 : 1 | 克拉克纳库丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏总杯 | 2025-01-18 | 哈茨 | 1 : 1 | 布里金城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-12-28 | 布里金城 | 2 : 1 | 亨特利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-12-21 | 弗雷泽堡 | 0 : 0 | 布里金城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏总杯 | 2024-11-30 | 布里金城 | 1 : 0 | 考登比斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏高联 | 2024-11-16 | 布里金城 | 1 : 0 | 洛西茅斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏高联 | 2024-11-02 | 福马亭联 | 1 : 3 | 布里金城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏总杯 | 2024-10-26 | 亨特利 | 1 : 2 | 布里金城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-10-19 | 布里金城 | 2 : 2 | 霍瑞斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-10-12 | 布罗拉流浪者 | 1 : 1 | 布里金城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,布里金城胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 20 | 44 | 76 | -32 | 13 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 28 | 1 | 101 | 16 | 85 | 1 | 82% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2025-02-08 | 斯特拉斯佩蓟 | 克拉克纳库丁 | 7天 |
苏高联 | 2025-02-22 | 迪伊银行 | 克拉克纳库丁 | 21天 |
苏高联 | 2025-03-08 | 克拉克纳库丁 | 罗斯 | 35天 |
苏高联 | 2025-03-15 | 图里夫联队 | 克拉克纳库丁 | 42天 |
苏高联 | 2025-03-29 | 霍瑞斯 | 克拉克纳库丁 | 56天 |
苏高联 | 2025-04-12 | 克拉克纳库丁 | 福马亭联 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2025-02-08 | 布里金城 | 迪伊银行 | 7天 |
苏高联 | 2025-02-15 | 布里金城 | 巴基 | 14天 |
苏高联 | 2025-02-22 | 罗斯 | 布里金城 | 21天 |
苏高联 | 2025-03-08 | 布里金城 | 图里夫联队 | 35天 |
苏高联 | 2025-03-15 | 布罗拉流浪者 | 布里金城 | 42天 |
苏高联 | 2025-03-22 | 布里金城 | 霍瑞斯 | 49天 |
苏高联 | 2025-03-29 | 福马亭联 | 布里金城 | 56天 |
苏高联 | 2025-04-12 | 布里金城 | 洛西茅斯 | 70天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
克拉克纳库丁 | 1 | 2 | 2 | 1 | 负 |
布里金城 | 1 | 4 | 4 | 6 | 胜 |
NBA录像吧(2024年4月5日)讯, 猛龙队的历史上最佳球员投票结果近日出炉,三位传奇球员分列前三:文斯·卡特、克里斯·波什和卡怀·伦纳德。这一结果引发了球
2024-04-05 08:18:49
NBA录像吧(2024年4月5日)讯, 近日,森林狼队在西部半决赛中打破了西部格局,以4-3逆转掘金队,首次闯入西部决赛。这场比赛成为了本赛季西部半决赛的一大亮点。以下是比赛数据对比:表格球队
2024-04-05 08:14:22
NBA录像吧(2024年4月5日)讯, 近年来,中国篮球运动在国际舞台上的表现备受瞩目。其中,前NBA球员西热力江成为了中国篮球的代表之一。他的职业生涯经历了许多曲折,但也留下了许多难忘的瞬间。西热
2024-04-05 08:13:33
NBA录像吧(2024年3月4日)讯,NBA季后赛的排序规则在本赛季发生了重大的变化,引起了各队的高度关注。根据新规则,每个联盟的第七到第十名的球队将参加附加赛,决定最后两个季后赛席位,而不是像以往一
2024-03-04 09:29:10
NBA在哪里看免费直播(NBA免费直播平台大全,不花一分钱也能看到精彩比赛)篮球是一项世界性的运动,而NBA作为全球最高水平的职业篮球联赛,吸引了无数球迷的关注和热爱。然而,由于各种原因,很多球迷无法亲临现场观看比赛,这时候免费直播平台就成为了他们观赛的首选。在本文中,将为您介绍一些NBA免费直播平台,让您不花一分钱也能欣赏到精彩的比赛。
2023-11-21 09:01:50
NBA常规赛热火(NBA常规赛中热火队的比赛和球队表现)本赛季的NBA常规赛中,热火队以其出色的表现成为了众人瞩目的焦点。他们的比赛充满了和激烈的竞争,让球迷们每一次观赛都充满期待。热火队的比赛表现热火队在本赛季展现出了极高的实力和团队协作能力。他们的球员们在场上展现出了出色的技术和无与伦比的拼搏精神。无论是进攻还是防守,热火队都能够给对手带来巨大的压力。
2023-11-21 08:52:18