赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白俄超 | 2024-10-23 | 瑞古尔 | 77 : 54 | 努伯B队 | 胜 | 23 | 赢 | 131 | 大 |
两队近 1 场交锋,瑞古尔胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白俄超 | 2024-11-27 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 62 : 78 | 瑞古尔 | 胜 | -16 | 赢 | 140 | 大 |
白俄超 | 2024-11-24 | 格罗德诺GrSU | 78 : 73 | 瑞古尔 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
白俄超 | 2024-11-17 | 瑞古尔 | 73 : 66 | 比斯特 | 胜 | 7 | 赢 | 139 | 大 |
白俄超 | 2024-11-10 | 瑞古尔 | 52 : 74 | 苏杜明斯克 | 负 | -22 | 输 | 126 | 小 |
白俄超 | 2024-11-03 | 戈梅尔 | 72 : 63 | 瑞古尔 | 负 | 9 | 输 | 135 | 小 |
白俄超 | 2024-10-27 | 瑞古尔 | 52 : 55 | 格罗德诺GrSU | 负 | -3 | 输 | 107 | 小 |
白俄超 | 2024-10-23 | 瑞古尔 | 77 : 54 | 努伯B队 | 胜 | 23 | 赢 | 131 | 大 |
白俄超 | 2024-10-20 | 瑞古尔 | 63 : 54 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 胜 | 9 | 赢 | 117 | 大 |
白俄超 | 2024-10-06 | 比斯特 | 61 : 47 | 瑞古尔 | 负 | 14 | 输 | 108 | 小 |
两队近 9 场交锋,瑞古尔胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白俄超 | 2024-11-27 | 努伯B队 | 48 : 87 | 比斯特 | 负 | -39 | 输 | 135 | 小 |
白俄超 | 2024-11-20 | 努伯B队 | 40 : 80 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 负 | -40 | 输 | 120 | 小 |
白俄超 | 2024-11-17 | 努伯B队 | 37 : 95 | 戈梅尔 | 负 | -58 | 输 | 132 | 小 |
白俄超 | 2024-11-10 | 努伯B队 | 42 : 84 | 格罗德诺GrSU | 负 | -42 | 输 | 126 | 小 |
白俄超 | 2024-10-27 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 66 : 72 | 努伯B队 | 胜 | -6 | 赢 | 138 | 大 |
白俄超 | 2024-10-23 | 瑞古尔 | 77 : 54 | 努伯B队 | 负 | 23 | 输 | 131 | 小 |
白俄超 | 2024-10-20 | 比斯特 | 76 : 87 | 努伯B队 | 胜 | -11 | 赢 | 163 | 大 |
白俄超 | 2024-10-13 | 努伯B队 | 48 : 103 | 苏杜明斯克 | 负 | -55 | 输 | 151 | 小 |
白俄超 | 2024-10-06 | 戈梅尔 | 89 : 78 | 努伯B队 | 负 | 11 | 输 | 167 | 小 |
白俄超 | 2024-05-12 | 努伯B队 | 68 : 82 | 格罗德诺GrSU | 负 | -14 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,努伯B队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 3 | 5 | 62.5 | 64.25 | 0 | 4 | 37.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 16 | 9 | 70.8 | 68.28 | 2 | 64% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
白俄超 | 2024-12-01 | 瑞古尔 | 努伯B队 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
白俄超 | 2024-12-01 | 瑞古尔 | 努伯B队 | 4天 |