赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥运男篮 | 2024-08-03 | 美国 | 104 : 83 | 波多黎各 | 胜 | 21 | 赢 | 187 | 大 |
国际赛 | 2023-08-08 | 波多黎各 | 74 : 117 | 美国 | 胜 | -43 | 赢 | 191 | 大 |
两队近 2 场交锋,美国胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥运男篮 | 2024-08-11 | 美国 | 98 : 87 | 法国 | 胜 | 11 | 赢 | 185 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-09 | 塞尔维亚 | 91 : 95 | 美国 | 胜 | -4 | 赢 | 186 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-07 | 巴西 | 87 : 122 | 美国 | 胜 | -35 | 赢 | 209 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-03 | 美国 | 104 : 83 | 波多黎各 | 胜 | 21 | 赢 | 187 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-01 | 南苏丹 | 86 : 103 | 美国 | 胜 | -17 | 赢 | 189 | 大 |
奥运男篮 | 2024-07-28 | 美国 | 110 : 84 | 塞尔维亚 | 胜 | 26 | 赢 | 194 | 大 |
国际赛 | 2024-07-23 | 德国 | 88 : 92 | 美国 | 胜 | -4 | 赢 | 180 | 大 |
国际赛 | 2024-07-21 | 南苏丹 | 100 : 101 | 美国 | 胜 | -1 | 赢 | 201 | 大 |
国际赛 | 2024-07-17 | 塞尔维亚 | 79 : 105 | 美国 | 胜 | -26 | 赢 | 184 | 大 |
国际赛 | 2024-07-15 | 澳大利亚 | 92 : 98 | 美国 | 胜 | -6 | 赢 | 190 | 大 |
两队近 10 场交锋,美国胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥运男篮 | 2024-08-03 | 美国 | 104 : 83 | 波多黎各 | 负 | 21 | 输 | 187 | 小 |
奥运男篮 | 2024-07-31 | 塞尔维亚 | 107 : 66 | 波多黎各 | 负 | 41 | 输 | 173 | 小 |
奥运男篮 | 2024-07-28 | 波多黎各 | 79 : 90 | 南苏丹 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
国际赛 | 2024-07-24 | 波多黎各 | 84 : 107 | 西班牙 | 负 | -23 | 输 | 191 | 小 |
国际赛 | 2024-07-22 | 波多黎各 | 93 : 103 | 加拿大 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
国际赛 | 2024-07-20 | 波多黎各 | 75 : 90 | 澳大利亚 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 |
国际赛 | 2024-07-16 | 波多黎各 | 65 : 67 | 希腊 | 负 | -2 | 输 | 132 | 小 |
奥男资格 | 2024-07-08 | 波多黎各 | 79 : 68 | 立陶宛 | 胜 | 11 | 赢 | 147 | 大 |
奥男资格 | 2024-07-07 | 墨西哥 | 78 : 98 | 波多黎各 | 胜 | -20 | 赢 | 176 | 大 |
奥男资格 | 2024-07-05 | 意大利 | 69 : 80 | 波多黎各 | 胜 | -11 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,波多黎各胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 83.5 | 80 | 3.5 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 81.5 | 77.5 | 4 | 1 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美杯预 | 2024-11-23 | 美国 | 波多黎各 | 1天 |
美杯预 | 2024-11-26 | 美国 | 巴哈马 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美杯预 | 2024-11-23 | 美国 | 波多黎各 | 1天 |
美杯预 | 2024-11-26 | 古巴 | 波多黎各 | 4天 |