赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-11-15 | 岩手大公牛 | 74 : 69 | 湘南联合 | 负 | 5 | 输 | 143 | 小 |
日篮B3 | 2024-11-14 | 岩手大公牛 | 74 : 75 | 湘南联合 | 胜 | -1 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 2 场交锋,湘南联合胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-11-15 | 岩手大公牛 | 74 : 69 | 湘南联合 | 负 | 5 | 输 | 143 | 小 |
日篮B3 | 2024-11-14 | 岩手大公牛 | 74 : 75 | 湘南联合 | 胜 | -1 | 赢 | 149 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-10 | 新泻天鹅 | 79 : 59 | 湘南联合 | 负 | 20 | 输 | 138 | 小 |
日篮B3 | 2024-11-02 | 湘南联合 | 64 : 82 | 横滨卓越 | 负 | -18 | 输 | 146 | 小 |
日篮B3 | 2024-11-01 | 湘南联合 | 84 : 89 | 横滨卓越 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-25 | 德岛甘巴罗斯 | 64 : 67 | 湘南联合 | 胜 | -3 | 赢 | 131 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-13 | 香川五箭 | 81 : 90 | 湘南联合 | 胜 | -9 | 赢 | 171 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-12 | 香川五箭 | 70 : 56 | 湘南联合 | 负 | 14 | 输 | 126 | 小 |
日篮B3 | 2024-09-28 | 横滨卓越 | 78 : 59 | 湘南联合 | 负 | 19 | 输 | 137 | 小 |
日篮B3 | 2024-09-27 | 横滨卓越 | 64 : 70 | 湘南联合 | 胜 | -6 | 赢 | 134 | 大 |
两队近 10 场交锋,湘南联合胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-11-15 | 岩手大公牛 | 74 : 69 | 湘南联合 | 胜 | 5 | 赢 | 143 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-14 | 岩手大公牛 | 74 : 75 | 湘南联合 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
日篮B3 | 2024-11-09 | 岩手大公牛 | 80 : 75 | 东京八王子市火车 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-11 | 岩手大公牛 | 86 : 72 | 东京联合 | 胜 | 14 | 赢 | 158 | 大 |
日篮B3 | 2024-09-28 | 岩手大公牛 | 102 : 61 | 金泽武士团 | 胜 | 41 | 赢 | 163 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 岩手大公牛 | 66 : 80 | 越谷阿尔法 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-15 | 岩手大公牛 | 68 : 80 | 福岛火绊 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 |
日篮B2 | 2024-04-21 | 青森热力 | 76 : 83 | 岩手大公牛 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
日篮B2 | 2024-04-20 | 青森热力 | 86 : 87 | 岩手大公牛 | 胜 | -1 | 赢 | 173 | 大 |
日篮B2 | 2024-04-14 | 岩手大公牛 | 79 : 65 | 山形飞龙 | 胜 | 14 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 10 场交锋,岩手大公牛胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|