赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-08 | 新疆伊力特 | 101 : 79 | 江苏肯帝亚 | 负 | 22 | 输 | 180 | 小 |
CBA | 2025-01-14 | 新疆伊力特 | 92 : 82 | 江苏肯帝亚 | 负 | 10 | 输 | 174 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 江苏肯帝亚 | 104 : 106 | 新疆伊力特 | 负 | -2 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 江苏肯帝亚 | 98 : 112 | 新疆伊力特 | 负 | -14 | 输 | 210 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-23 | 江苏肯帝亚 | 77 : 73 | 新疆伊力特 | 胜 | 4 | 赢 | 150 | 大 |
CBA | 2024-01-31 | 新疆伊力特 | 103 : 87 | 江苏肯帝亚 | 负 | 16 | 输 | 190 | 小 |
CBA | 2023-12-13 | 江苏肯帝亚 | 89 : 93 | 新疆伊力特 | 负 | -4 | 输 | 182 | 小 |
CBA | 2023-10-23 | 新疆伊力特 | 95 : 88 | 江苏肯帝亚 | 负 | 7 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2023-01-13 | 江苏肯帝亚 | 63 : 94 | 新疆伊力特 | 负 | -31 | 输 | 157 | 小 |
两队近 9 场交锋,江苏肯帝亚胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-08 | 新疆伊力特 | 63 : 32 | 江苏肯帝亚 | 负 | 31 | 输 | 95 | 小 |
CBA | 2025-01-14 | 新疆伊力特 | 48 : 39 | 江苏肯帝亚 | 负 | 9 | 输 | 87 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 江苏肯帝亚 | 57 : 60 | 新疆伊力特 | 负 | -3 | 输 | 117 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 江苏肯帝亚 | 57 : 57 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 114 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-23 | 江苏肯帝亚 | 37 : 31 | 新疆伊力特 | 胜 | 6 | 赢 | 68 | 大 |
CBA | 2024-01-31 | 新疆伊力特 | 52 : 47 | 江苏肯帝亚 | 负 | 5 | 输 | 99 | 小 |
CBA | 2023-12-13 | 江苏肯帝亚 | 41 : 41 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 82 | 小 |
CBA | 2023-10-23 | 新疆伊力特 | 47 : 49 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -2 | 赢 | 96 | 大 |
CBA | 2023-01-13 | 江苏肯帝亚 | 39 : 55 | 新疆伊力特 | 负 | -16 | 输 | 94 | 小 |
两队近 9 场交锋,江苏肯帝亚胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-08 | 新疆伊力特 | 101 : 79 | 江苏肯帝亚 | 负 | 22 | 输 | 180 | 小 |
CBA | 2025-01-14 | 新疆伊力特 | 92 : 82 | 江苏肯帝亚 | 负 | 10 | 输 | 174 | 小 |
CBA | 2024-01-31 | 新疆伊力特 | 103 : 87 | 江苏肯帝亚 | 负 | 16 | 输 | 190 | 小 |
CBA | 2023-10-23 | 新疆伊力特 | 95 : 88 | 江苏肯帝亚 | 负 | 7 | 输 | 183 | 小 |
两队近 4 场交锋,江苏肯帝亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-08 | 新疆伊力特 | 63 : 32 | 江苏肯帝亚 | 负 | 31 | 输 | 95 | 小 |
CBA | 2025-01-14 | 新疆伊力特 | 48 : 39 | 江苏肯帝亚 | 负 | 9 | 输 | 87 | 小 |
CBA | 2024-01-31 | 新疆伊力特 | 52 : 47 | 江苏肯帝亚 | 负 | 5 | 输 | 99 | 小 |
CBA | 2023-10-23 | 新疆伊力特 | 47 : 49 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -2 | 赢 | 96 | 大 |
两队近 4 场交锋,江苏肯帝亚胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-08 | 新疆伊力特 | 101 : 79 | 江苏肯帝亚 | 负 | 22 | 输 | 180 | 小 |
CBA | 2025-03-06 | 深圳马可波罗 | 115 : 109 | 江苏肯帝亚 | 负 | 6 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2025-01-25 | 山西汾酒 | 113 : 92 | 江苏肯帝亚 | 负 | 21 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2025-01-21 | 天津先行者 | 93 : 99 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -6 | 赢 | 192 | 大 |
CBA | 2025-01-19 | 江苏肯帝亚 | 86 : 102 | 山东高速 | 负 | -16 | 输 | 188 | 小 |
CBA | 2025-01-17 | 江苏肯帝亚 | 85 : 110 | 北京控股 | 负 | -25 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2025-01-14 | 新疆伊力特 | 92 : 82 | 江苏肯帝亚 | 负 | 10 | 输 | 174 | 小 |
CBA | 2025-01-12 | 江苏肯帝亚 | 95 : 121 | 上海久事 | 负 | -26 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2025-01-10 | 江苏肯帝亚 | 97 : 101 | 南京头排苏酒 | 负 | -4 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2025-01-07 | 广州朗肽海本 | 100 : 91 | 江苏肯帝亚 | 负 | 9 | 输 | 191 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-08 | 新疆伊力特 | 63 : 32 | 江苏肯帝亚 | 负 | 31 | 输 | 95 | 小 |
CBA | 2025-03-06 | 深圳马可波罗 | 58 : 73 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -15 | 赢 | 131 | 大 |
CBA | 2025-01-25 | 山西汾酒 | 62 : 47 | 江苏肯帝亚 | 负 | 15 | 输 | 109 | 小 |
CBA | 2025-01-21 | 天津先行者 | 51 : 52 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -1 | 赢 | 103 | 大 |
CBA | 2025-01-19 | 江苏肯帝亚 | 44 : 50 | 山东高速 | 负 | -6 | 输 | 94 | 小 |
CBA | 2025-01-17 | 江苏肯帝亚 | 43 : 52 | 北京控股 | 负 | -9 | 输 | 95 | 小 |
CBA | 2025-01-14 | 新疆伊力特 | 48 : 39 | 江苏肯帝亚 | 负 | 9 | 输 | 87 | 小 |
CBA | 2025-01-12 | 江苏肯帝亚 | 49 : 61 | 上海久事 | 负 | -12 | 输 | 110 | 小 |
CBA | 2025-01-10 | 江苏肯帝亚 | 51 : 56 | 南京头排苏酒 | 负 | -5 | 输 | 107 | 小 |
CBA | 2025-01-07 | 广州朗肽海本 | 57 : 52 | 江苏肯帝亚 | 负 | 5 | 输 | 109 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-08 | 新疆伊力特 | 101 : 79 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 22 | 赢 | 180 | 大 |
CBA | 2025-03-05 | 新疆伊力特 | 110 : 103 | 宁波町渥 | 胜 | 7 | 赢 | 213 | 大 |
CBA杯 | 2025-02-15 | 上海久事 | 89 : 80 | 新疆伊力特 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
CBA杯 | 2025-02-11 | 山西汾酒 | 89 : 105 | 新疆伊力特 | 胜 | -16 | 赢 | 194 | 大 |
CBA杯 | 2025-02-09 | 浙江稠州金租 | 83 : 102 | 新疆伊力特 | 胜 | -19 | 赢 | 185 | 大 |
CBA | 2025-01-25 | 新疆伊力特 | 109 : 118 | 深圳马可波罗 | 负 | -9 | 输 | 227 | 小 |
CBA | 2025-01-23 | 新疆伊力特 | 137 : 120 | 九台农商银行 | 胜 | 17 | 赢 | 257 | 大 |
CBA | 2025-01-20 | 青岛国信制药 | 83 : 103 | 新疆伊力特 | 胜 | -20 | 赢 | 186 | 大 |
CBA | 2025-01-18 | 广州朗肽海本 | 97 : 116 | 新疆伊力特 | 胜 | -19 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2025-01-14 | 新疆伊力特 | 92 : 82 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 10 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 10 场交锋,新疆伊力特胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-08 | 新疆伊力特 | 63 : 32 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 31 | 赢 | 95 | 大 |
CBA | 2025-03-05 | 新疆伊力特 | 59 : 58 | 宁波町渥 | 胜 | 1 | 赢 | 117 | 大 |
CBA杯 | 2025-02-15 | 上海久事 | 38 : 42 | 新疆伊力特 | 胜 | -4 | 赢 | 80 | 大 |
CBA杯 | 2025-02-11 | 山西汾酒 | 54 : 54 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 108 | 小 |
CBA杯 | 2025-02-09 | 浙江稠州金租 | 46 : 51 | 新疆伊力特 | 胜 | -5 | 赢 | 97 | 大 |
CBA | 2025-01-25 | 新疆伊力特 | 46 : 66 | 深圳马可波罗 | 负 | -20 | 输 | 112 | 小 |
CBA | 2025-01-23 | 新疆伊力特 | 67 : 54 | 九台农商银行 | 胜 | 13 | 赢 | 121 | 大 |
CBA | 2025-01-20 | 青岛国信制药 | 49 : 57 | 新疆伊力特 | 胜 | -8 | 赢 | 106 | 大 |
CBA | 2025-01-18 | 广州朗肽海本 | 47 : 60 | 新疆伊力特 | 胜 | -13 | 赢 | 107 | 大 |
CBA | 2025-01-14 | 新疆伊力特 | 48 : 39 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 9 | 赢 | 87 | 大 |
两队近 10 场交锋,新疆伊力特胜 8 场,负 1 场,胜率: 89% ,赢率: 89% ,大率: 89%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 19 | 23 | 93.2 | 97.6 | 12 | 45.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 22 | 80.9 | 83.6 | 17 | 47.6% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-10 | 山西汾酒 | 江苏肯帝亚 | 1天 |
CBA | 2025-03-13 | 江苏肯帝亚 | 北京控股 | 4天 |
CBA | 2025-03-15 | 江苏肯帝亚 | 辽宁本钢 | 6天 |
CBA | 2025-03-17 | 江苏肯帝亚 | 山东高速 | 8天 |
CBA | 2025-03-19 | 青岛国信制药 | 江苏肯帝亚 | 10天 |
CBA | 2025-03-21 | 山东高速 | 江苏肯帝亚 | 12天 |
CBA | 2025-03-24 | 浙江稠州金租 | 江苏肯帝亚 | 15天 |
CBA | 2025-03-27 | 江苏肯帝亚 | 深圳马可波罗 | 18天 |
CBA | 2025-03-31 | 江苏肯帝亚 | 浙江方兴渡 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-10 | 新疆伊力特 | 广东东阳光 | 1天 |
CBA | 2025-03-12 | 新疆伊力特 | 深圳马可波罗 | 3天 |
CBA | 2025-03-14 | 福建晋江文旅 | 新疆伊力特 | 5天 |
CBA | 2025-03-16 | 广州朗肽海本 | 新疆伊力特 | 7天 |
CBA | 2025-03-18 | 浙江稠州金租 | 新疆伊力特 | 9天 |
CBA | 2025-03-22 | 新疆伊力特 | 四川丰谷酒业 | 13天 |
CBA | 2025-03-24 | 青岛国信制药 | 新疆伊力特 | 15天 |
CBA | 2025-03-26 | 山东高速 | 新疆伊力特 | 17天 |
CBA | 2025-03-29 | 上海久事 | 新疆伊力特 | 20天 |
CBA | 2025-03-31 | 新疆伊力特 | 北京控股 | 22天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 14 | 23 | 24 | 79 | 负 |
![]() |
34 | 29 | 19 | 19 | 101 | 胜 |
NBA录像吧今日讯,当地时间昨晚,达拉斯小牛队在西部分区总决赛G1中以惊人的表现击败了明尼苏达森林狼队。这场比赛中,小牛队的年轻球星卢卡·东契奇展现出了他的统治力,他独得33分并送出8次助攻,帮助球队取得了这场重要的胜利。东契奇是小牛队的核心球员,他在这场比赛中展现出了他的全面能力。不仅在得分端表现出色,他还在组织进攻方面发挥了重要作用。
2024-05-23 13:45:27
NBA录像吧今日讯,经过一场激烈的比赛,明尼苏达森林狼成功击败了丹佛掘金队,将比赛推进至下一轮G7。这场比赛可谓是一场生死战,双方球员拼尽全力,场上味十足。在这场比赛中,森林狼队表现出色,全队整体发挥稳定,球员们在攻防两端都展现出了顶尖的水平。而掘金队在面对森林狼的防守时显得有些力不从心,未能找到有效的突破口。
2024-05-17 11:59:06
NBA录像吧今日讯, 爱德华兹发力,率领森林狼大胜掘金爱德华兹在今天的比赛中发挥出色,他狂砍40分,率领明尼苏达森林狼队以128比110大胜丹佛掘金队。这场比赛不仅展现了爱德华兹出色的个人能力,也让人看到了森林狼队年轻球员的潜力。在比赛中,爱德华兹表现得相当抢眼,他在进攻端几乎无人可挡,不断用精彩的得分表现带领球队拉开比分。
2024-05-17 11:36:05
NBA录像吧今日讯,独行侠与雷霆的激烈对决,成为了当下时事新闻热点。两支球队在季后赛首轮的较量中展现出了顽强的斗志,但最终只有一支球队能晋级下一轮。比赛开始,独行侠队凭借着卢卡·东契奇和波尔津吉斯的出色发挥,迅速取得了领先。东契奇在进攻端展现出了出色的控球和组织能力,他几乎包揽了球队的进攻核心。而波尔津吉斯则在内线展现出了强大的得分能力,给雷霆队的防守带来了极大的威胁。与此同时,雷霆队也没有示弱。
2024-05-16 11:00:32
NBA录像吧今日讯,凯尔特人大胜骑士,晋级季后赛下一轮次在昨晚进行的NBA季后赛中,凯尔特人队迎战骑士队。这场比赛是两支东部劲旅之间的较量,备受关注。最终,凯尔特人队以出色的表现,以115比94战胜骑士队,顺利晋级季后赛下一轮次。本场比赛,凯尔特人队在主场迎战骑士队,球队士气高涨,全队发挥出色。
2024-05-16 10:59:58
NBA录像吧今日讯,本周末将迎来一场备受瞩目的NBA重磅对决。两支豪强将在本赛季的首次交锋中争夺胜利,这场比赛将决定双方在联盟中的排名。球迷们都迫不及待地期待着这场精彩的比赛,下面我们来看一下比赛的具体时间安排。比赛将于本周日晚上8点整开始,届时将有数百万球迷围绕电视机前观看这场对决。两支球队在过去的几个赛季中都表现出色,成为了各自赛区的领头羊。他们之间的交锋一直备受关注,每一次对决都是一场硬仗。
2024-05-15 09:42:29