赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-28 | 新疆天山女篮 | 46 : 90 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -44 | 赢 | 136 | 大 |
中女锦 | 2024-08-24 | 新疆天山女篮 | 58 : 83 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -25 | 赢 | 141 | 大 |
中女锦 | 2024-07-19 | 新疆天山女篮 | 61 : 62 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 123 | 大 |
WCBA | 2024-02-25 | 新疆天山女篮 | 56 : 85 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -29 | 赢 | 141 | 大 |
WCBA | 2023-11-06 | 东莞新彤盛女篮 | 90 : 58 | 新疆天山女篮 | 胜 | 32 | 赢 | 148 | 大 |
中女锦 | 2023-08-25 | 东莞新彤盛女篮 | 75 : 47 | 新疆天山女篮 | 胜 | 28 | 赢 | 122 | 大 |
WCBA | 2023-02-21 | 东莞新彤盛女篮 | 62 : 94 | 新疆天山女篮 | 负 | -32 | 输 | 156 | 小 |
两队近 7 场交锋,东莞新彤盛女篮胜 6 场,负 1 场,胜率: 86% ,赢率: 86% ,大率: 86%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-28 | 新疆天山女篮 | 46 : 90 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -44 | 赢 | 136 | 大 |
WCBA | 2024-12-24 | 东莞新彤盛女篮 | 71 : 68 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 139 | 大 |
WCBA | 2024-12-21 | 浙江稠州银行女篮 | 79 : 88 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
WCBA | 2024-12-19 | 江苏南钢女篮 | 49 : 71 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 120 | 大 |
WCBA | 2024-12-17 | 东莞新彤盛女篮 | 81 : 94 | 四川远达女篮 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
WCBA | 2024-12-13 | 东莞新彤盛女篮 | 94 : 88 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 182 | 大 |
WCBA | 2024-12-10 | 北京首钢园女篮 | 70 : 81 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 151 | 大 |
WCBA | 2024-12-08 | 内蒙古农信女篮 | 92 : 90 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 2 | 输 | 182 | 小 |
WCBA | 2024-12-05 | 东莞新彤盛女篮 | 69 : 81 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
WCBA | 2024-12-03 | 东莞新彤盛女篮 | 85 : 65 | 山东赤水河酒女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 10 场交锋,东莞新彤盛女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-28 | 新疆天山女篮 | 46 : 90 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -44 | 输 | 136 | 小 |
WCBA | 2024-12-25 | 福建晋江众腾女篮 | 54 : 87 | 新疆天山女篮 | 胜 | -33 | 赢 | 141 | 大 |
WCBA | 2024-12-21 | 上海浦发银行女篮 | 77 : 48 | 新疆天山女篮 | 负 | 29 | 输 | 125 | 小 |
WCBA | 2024-12-19 | 石家庄英励女篮 | 90 : 81 | 新疆天山女篮 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
WCBA | 2024-12-16 | 新疆天山女篮 | 65 : 94 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -29 | 输 | 159 | 小 |
WCBA | 2024-12-14 | 新疆天山女篮 | 55 : 90 | 江苏南钢女篮 | 负 | -35 | 输 | 145 | 小 |
WCBA | 2024-12-11 | 新疆天山女篮 | 65 : 89 | 四川远达女篮 | 负 | -24 | 输 | 154 | 小 |
WCBA | 2024-12-08 | 山西竹叶青酒女篮 | 107 : 59 | 新疆天山女篮 | 负 | 48 | 输 | 166 | 小 |
WCBA | 2024-12-05 | 新疆天山女篮 | 56 : 95 | 山东赤水河酒女篮 | 负 | -39 | 输 | 151 | 小 |
WCBA | 2024-12-03 | 新疆天山女篮 | 64 : 76 | 北京首钢园女篮 | 负 | -12 | 输 | 140 | 小 |
两队近 10 场交锋,新疆天山女篮胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 30 | 6 | 83.9 | 65.6 | 18.3 | 3 | 83% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 21 | 15 | 73.4 | 70.5 | 2.9 | 8 | 58% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-30 | 东莞新彤盛女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 2天 |
WCBA | 2025-01-02 | 内蒙古农信女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 5天 |
WCBA | 2025-01-04 | 北京首钢园女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 7天 |
WCBA | 2025-01-07 | 东莞新彤盛女篮 | 石家庄英励女篮 | 10天 |
WCBA | 2025-01-09 | 东莞新彤盛女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 12天 |
WCBA | 2025-01-12 | 东莞新彤盛女篮 | 山东赤水河酒女篮 | 15天 |
WCBA | 2025-01-15 | 东莞新彤盛女篮 | 四川远达女篮 | 18天 |
WCBA | 2025-01-18 | 江苏南钢女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 21天 |
WCBA | 2025-01-21 | 浙江稠州银行女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 24天 |
WCBA | 2025-01-23 | 东莞新彤盛女篮 | 上海浦发银行女篮 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-31 | 山东赤水河酒女篮 | 新疆天山女篮 | 3天 |
WCBA | 2025-01-02 | 山西竹叶青酒女篮 | 新疆天山女篮 | 5天 |
WCBA | 2025-01-05 | 四川远达女篮 | 新疆天山女篮 | 8天 |
WCBA | 2025-01-07 | 新疆天山女篮 | 内蒙古农信女篮 | 10天 |
WCBA | 2025-01-09 | 新疆天山女篮 | 江苏南钢女篮 | 12天 |
WCBA | 2025-01-13 | 新疆天山女篮 | 北京首钢园女篮 | 16天 |
WCBA | 2025-01-15 | 新疆天山女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 18天 |
WCBA | 2025-01-19 | 石家庄英励女篮 | 新疆天山女篮 | 22天 |
WCBA | 2025-01-21 | 上海浦发银行女篮 | 新疆天山女篮 | 24天 |
WCBA | 2025-01-24 | 新疆天山女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 27天 |