赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-22 | 石家庄英励女篮 | 87 : 82 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 5 | 输 | 169 | 小 |
WCBA | 2024-10-27 | 石家庄英励女篮 | 90 : 89 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
WCBA | 2024-03-04 | 石家庄英励女篮 | 93 : 50 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 43 | 输 | 143 | 小 |
WCBA | 2023-10-22 | 福建晋江众腾女篮 | 61 : 90 | 石家庄英励女篮 | 负 | -29 | 输 | 151 | 小 |
中女锦 | 2023-07-19 | 福建晋江众腾女篮 | 54 : 70 | 石家庄英励女篮 | 负 | -16 | 输 | 124 | 小 |
两队近 5 场交锋,福建晋江众腾女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-25 | 福建晋江众腾女篮 | 54 : 87 | 新疆天山女篮 | 负 | -33 | 输 | 141 | 小 |
WCBA | 2024-12-22 | 石家庄英励女篮 | 87 : 82 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 5 | 输 | 169 | 小 |
WCBA | 2024-12-19 | 北京首钢园女篮 | 87 : 70 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 17 | 输 | 157 | 小 |
WCBA | 2024-12-17 | 内蒙古农信女篮 | 103 : 80 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 23 | 输 | 183 | 小 |
中港女甲 | 2024-12-14 | 安青女篮 | 56 : 75 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 131 | 大 |
WCBA | 2024-12-13 | 东莞新彤盛女篮 | 94 : 88 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 6 | 输 | 182 | 小 |
WCBA | 2024-12-10 | 福建晋江众腾女篮 | 76 : 106 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -30 | 输 | 182 | 小 |
WCBA | 2024-12-08 | 福建晋江众腾女篮 | 64 : 91 | 江苏南钢女篮 | 负 | -27 | 输 | 155 | 小 |
中港女甲 | 2024-12-07 | 福建晋江众腾女篮 | 69 : 58 | 安邦女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 127 | 大 |
WCBA | 2024-12-05 | 四川远达女篮 | 109 : 76 | 福建晋江众腾女篮 | 负 | 33 | 输 | 185 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江众腾女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-25 | 石家庄英励女篮 | 63 : 78 | 山东赤水河酒女篮 | 负 | -15 | 输 | 141 | 小 |
WCBA | 2024-12-22 | 石家庄英励女篮 | 87 : 82 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 169 | 大 |
WCBA | 2024-12-19 | 石家庄英励女篮 | 90 : 81 | 新疆天山女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 171 | 大 |
WCBA | 2024-12-16 | 北京首钢园女篮 | 91 : 75 | 石家庄英励女篮 | 负 | 16 | 输 | 166 | 小 |
WCBA | 2024-12-14 | 石家庄英励女篮 | 72 : 87 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -15 | 输 | 159 | 小 |
WCBA | 2024-12-10 | 上海浦发银行女篮 | 95 : 74 | 石家庄英励女篮 | 负 | 21 | 输 | 169 | 小 |
WCBA | 2024-12-08 | 浙江稠州银行女篮 | 92 : 83 | 石家庄英励女篮 | 负 | 9 | 输 | 175 | 小 |
WCBA | 2024-12-06 | 石家庄英励女篮 | 78 : 83 | 江苏南钢女篮 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
WCBA | 2024-12-03 | 石家庄英励女篮 | 52 : 90 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -38 | 输 | 142 | 小 |
WCBA | 2024-11-30 | 东莞新彤盛女篮 | 85 : 81 | 石家庄英励女篮 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
两队近 10 场交锋,石家庄英励女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 12 | 24 | 68.1 | 78.7 | -10.6 | 13 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 16 | 20 | 73.5 | 75.5 | -2 | 11 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-28 | 山东赤水河酒女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 2天 |
WCBA | 2024-12-30 | 四川远达女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 4天 |
WCBA | 2025-01-02 | 福建晋江众腾女篮 | 江苏南钢女篮 | 7天 |
WCBA | 2025-01-04 | 福建晋江众腾女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 9天 |
WCBA | 2025-01-07 | 上海浦发银行女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 12天 |
WCBA | 2025-01-09 | 东莞新彤盛女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 14天 |
WCBA | 2025-01-13 | 福建晋江众腾女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 18天 |
WCBA | 2025-01-16 | 内蒙古农信女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 21天 |
WCBA | 2025-01-16 | 内蒙古农信女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 21天 |
WCBA | 2025-01-19 | 北京首钢园女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-27 | 石家庄英励女篮 | 四川远达女篮 | 1天 |
WCBA | 2024-12-29 | 石家庄英励女篮 | 江苏南钢女篮 | 3天 |
WCBA | 2025-01-01 | 浙江稠州银行女篮 | 石家庄英励女篮 | 6天 |
WCBA | 2025-01-04 | 上海浦发银行女篮 | 石家庄英励女篮 | 9天 |
WCBA | 2025-01-07 | 东莞新彤盛女篮 | 石家庄英励女篮 | 12天 |
WCBA | 2025-01-10 | 石家庄英励女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 15天 |
WCBA | 2025-01-13 | 内蒙古农信女篮 | 石家庄英励女篮 | 18天 |
WCBA | 2025-01-17 | 北京首钢园女篮 | 石家庄英励女篮 | 22天 |
WCBA | 2025-01-19 | 石家庄英励女篮 | 新疆天山女篮 | 24天 |
WCBA | 2025-01-21 | 石家庄英励女篮 | 福建晋江众腾女篮 | 26天 |