赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-11-02 | 新泻天鹅 | 81 : 84 | 东京地球之友 | 胜 | -3 | 赢 | 165 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-01 | 新泻天鹅 | 58 : 73 | 东京地球之友 | 胜 | -15 | 赢 | 131 | 大 |
两队近 2 场交锋,东京地球之友胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-11-18 | 东京八王子市火车 | 79 : 59 | 东京地球之友 | 负 | 20 | 输 | 138 | 小 |
日篮B3 | 2024-11-17 | 东京八王子市火车 | 59 : 64 | 东京地球之友 | 胜 | -5 | 赢 | 123 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-09 | 东京地球之友 | 61 : 63 | 横滨卓越 | 负 | -2 | 输 | 124 | 小 |
日篮B3 | 2024-11-08 | 东京地球之友 | 68 : 75 | 横滨卓越 | 负 | -7 | 输 | 143 | 小 |
日篮B3 | 2024-11-02 | 新泻天鹅 | 81 : 84 | 东京地球之友 | 胜 | -3 | 赢 | 165 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-01 | 新泻天鹅 | 58 : 73 | 东京地球之友 | 胜 | -15 | 赢 | 131 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-27 | 东京地球之友 | 74 : 65 | 埼玉野马 | 胜 | 9 | 赢 | 139 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-26 | 东京地球之友 | 69 : 79 | 埼玉野马 | 负 | -10 | 输 | 148 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-13 | 东京地球之友 | 92 : 100 | 立川骰子 | 负 | -8 | 输 | 192 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-08 | 金泽武士团 | 70 : 80 | 东京地球之友 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 10 场交锋,东京地球之友胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-11-16 | 金泽武士团 | 86 : 90 | 新泻天鹅 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-10 | 新泻天鹅 | 79 : 59 | 湘南联合 | 胜 | 20 | 赢 | 138 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-02 | 新泻天鹅 | 81 : 84 | 东京地球之友 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
日篮B3 | 2024-11-01 | 新泻天鹅 | 58 : 73 | 东京地球之友 | 负 | -15 | 输 | 131 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-27 | 香川五箭 | 84 : 64 | 新泻天鹅 | 负 | 20 | 输 | 148 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-26 | 香川五箭 | 96 : 76 | 新泻天鹅 | 负 | 20 | 输 | 172 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-14 | 新泻天鹅 | 90 : 89 | 金泽武士团 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-05 | 东京八王子市火车 | 73 : 84 | 新泻天鹅 | 胜 | -11 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B3 | 2024-09-27 | 新泻天鹅 | 88 : 76 | 埼玉野马 | 胜 | 12 | 赢 | 164 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 新泻天鹅 | 84 : 89 | 富山松鸡 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
两队近 10 场交锋,新泻天鹅胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|