福冈新锐
集锦|回放
11-02 14:05
神户鹳鸟

日篮B2 11-02 14:05 福冈新锐 VS 神户鹳鸟

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日篮B2 2024-11-02 神户鹳鸟 80 : 98 福冈新锐 -18 178
    日篮B2 2024-11-01 神户鹳鸟 80 : 88 福冈新锐 -8 168
    日篮B2 2024-03-03 福冈新锐 82 : 74 神户鹳鸟 8 156
    日篮B2 2024-03-02 福冈新锐 77 : 73 神户鹳鸟 4 150
    日篮B2 2024-01-06 神户鹳鸟 67 : 71 福冈新锐 -4 138
    日篮B2 2024-01-05 神户鹳鸟 68 : 69 福冈新锐 -1 137
    日篮B2 2023-12-20 神户鹳鸟 68 : 73 福冈新锐 -5 141
    日篮B2 2023-10-25 福冈新锐 77 : 70 神户鹳鸟 7 147

    两队近 8 场交锋,福冈新锐8 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

    近期战绩

    福冈新锐 福冈新锐
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日篮B2 2024-11-17 福冈新锐 102 : 83 静冈顶点 19 185
    日篮B2 2024-11-16 福冈新锐 79 : 73 静冈顶点 6 152
    日篮B2 2024-11-12 爱媛维京人 68 : 100 福冈新锐 -32 168
    日篮B2 2024-11-11 爱媛维京人 65 : 90 福冈新锐 -25 155
    日篮B2 2024-11-02 神户鹳鸟 80 : 98 福冈新锐 -18 178
    日篮B2 2024-11-01 神户鹳鸟 80 : 88 福冈新锐 -8 168
    日篮B2 2024-10-27 福冈新锐 83 : 63 奈良雄心 20 146
    日篮B2 2024-10-26 福冈新锐 62 : 81 奈良雄心 -19 143
    日篮B2 2024-10-23 福冈新锐 77 : 92 信州勇士 -15 169
    日篮B2 2024-10-19 千叶阿尔提里 80 : 74 福冈新锐 6 154

    两队近 10 场交锋,福冈新锐7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    神户鹳鸟 神户鹳鸟
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日篮B2 2024-11-17 爱媛维京人 81 : 101 神户鹳鸟 -20 182
    日篮B2 2024-11-16 爱媛维京人 77 : 92 神户鹳鸟 -15 169
    日篮B2 2024-11-10 熊本火山 78 : 94 神户鹳鸟 -16 172
    日篮B2 2024-11-09 熊本火山 73 : 92 神户鹳鸟 -19 165
    日篮B2 2024-11-02 神户鹳鸟 80 : 98 福冈新锐 -18 178
    日篮B2 2024-11-01 神户鹳鸟 80 : 88 福冈新锐 -8 168
    日篮B2 2024-10-27 鹿儿岛列布尼斯 75 : 63 神户鹳鸟 12 138
    日篮B2 2024-10-26 鹿儿岛列布尼斯 103 : 97 神户鹳鸟 6 200
    日篮B2 2024-10-23 静冈顶点 76 : 60 神户鹳鸟 16 136
    日篮B2 2024-10-20 神户鹳鸟 78 : 64 熊本火山 14 142

    两队近 10 场交锋,神户鹳鸟5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 福冈新锐 福冈新锐[日篮B2排名第5]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      60 20 40 75.4 78.8 -3.4 5 33.3%
    • 神户鹳鸟 神户鹳鸟[日篮B2排名第5]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      60 29 31 79.9 78.6 1.3 5 48.3%

    近期赛程

    • 福冈新锐 福冈新锐

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日篮B2 2024-11-23 鹿儿岛列布尼斯 福冈新锐 1天
      日篮B2 2024-11-24 鹿儿岛列布尼斯 福冈新锐 2天
      日篮B2 2024-11-25 福冈新锐 神户鹳鸟 3天
      日篮B2 2024-11-29 福冈新锐 青森热力 7天
      日篮B2 2024-11-30 福冈新锐 青森热力 8天
      日篮B2 2024-12-07 山形飞龙 福冈新锐 15天
      日篮B2 2024-12-08 山形飞龙 福冈新锐 16天
      日篮B2 2024-12-14 富山松鸡 福冈新锐 22天
      日篮B2 2024-12-15 富山松鸡 福冈新锐 23天
      日篮B2 2024-12-18 福冈新锐 信州勇士 26天
    • 神户鹳鸟 神户鹳鸟

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日篮B2 2024-11-23 山形飞龙 神户鹳鸟 1天
      日篮B2 2024-11-24 山形飞龙 神户鹳鸟 2天
      日篮B2 2024-11-25 福冈新锐 神户鹳鸟 3天
      日篮B2 2024-11-30 信州勇士 神户鹳鸟 8天
      日篮B2 2024-12-01 信州勇士 神户鹳鸟 9天
      日篮B2 2024-12-07 神户鹳鸟 千叶阿尔提里 15天
      日篮B2 2024-12-08 神户鹳鸟 千叶阿尔提里 16天
      日篮B2 2024-12-14 神户鹳鸟 福井吹风 22天
      日篮B2 2024-12-15 神户鹳鸟 福井吹风 23天
      日篮B2 2024-12-18 静冈顶点 神户鹳鸟 26天