赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-31 | 伊利诺伊大学 | 52 : 77 | 康涅狄格大学 | 胜 | -25 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-03-29 | 圣地亚哥州立大学 | 52 : 82 | 康涅狄格大学 | 胜 | -30 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2024-03-25 | 西北大学 | 58 : 75 | 康涅狄格大学 | 胜 | -17 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-03-23 | 斯泰森大学 | 52 : 91 | 康涅狄格大学 | 胜 | -39 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-03-17 | 马奎特大学 | 57 : 73 | 康涅狄格大学 | 胜 | -16 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 圣约翰大学 | 90 : 95 | 康涅狄格大学 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 泽维尔大学 | 60 : 87 | 康涅狄格大学 | 胜 | -27 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 康涅狄格大学 | 74 : 67 | 马奎特大学 | 胜 | 7 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-03-04 | 西顿霍尔大学 | 61 : 91 | 康涅狄格大学 | 胜 | -30 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 维兰诺瓦大学 | 54 : 78 | 康涅狄格大学 | 胜 | -24 | 赢 | 132 | 大 |
两队近 10 场交锋,康涅狄格大学胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-31 | 伊利诺伊大学 | 52 : 77 | 康涅狄格大学 | 胜 | -25 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-03-29 | 圣地亚哥州立大学 | 52 : 82 | 康涅狄格大学 | 胜 | -30 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2024-03-25 | 西北大学 | 58 : 75 | 康涅狄格大学 | 胜 | -17 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-03-23 | 斯泰森大学 | 52 : 91 | 康涅狄格大学 | 胜 | -39 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-03-17 | 马奎特大学 | 57 : 73 | 康涅狄格大学 | 胜 | -16 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 圣约翰大学 | 90 : 95 | 康涅狄格大学 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 泽维尔大学 | 60 : 87 | 康涅狄格大学 | 胜 | -27 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 康涅狄格大学 | 74 : 67 | 马奎特大学 | 胜 | 7 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-03-04 | 西顿霍尔大学 | 61 : 91 | 康涅狄格大学 | 胜 | -30 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 维兰诺瓦大学 | 54 : 78 | 康涅狄格大学 | 胜 | -24 | 赢 | 132 | 大 |
两队近 10 场交锋,康涅狄格大学胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-15 | 卫奇塔州立 | 71 : 65 | 孟菲斯 | 负 | 6 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 孟菲斯 | 84 : 92 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
NCAA | 2024-03-04 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 87 : 106 | 孟菲斯 | 胜 | -19 | 赢 | 193 | 大 |
NCAA | 2024-03-01 | 孟菲斯 | 82 : 58 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | 24 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-02-26 | 佛罗里达大西洋大学 | 74 : 78 | 孟菲斯 | 胜 | -4 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-02-22 | 夏洛特大学 | 52 : 76 | 孟菲斯 | 胜 | -24 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2024-02-19 | 孟菲斯 | 79 : 106 | 南卫理公会大学 | 负 | -27 | 输 | 185 | 小 |
NCAA | 2024-02-16 | 孟菲斯 | 66 : 76 | 北得州大学 | 负 | -10 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-02-12 | 杜兰大学 | 78 : 90 | 孟菲斯 | 胜 | -12 | 赢 | 168 | 大 |
NCAA | 2024-02-09 | 孟菲斯 | 84 : 77 | 天普大学 | 胜 | 7 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,孟菲斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-15 | 卫奇塔州立 | 71 : 65 | 孟菲斯 | 负 | 6 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 孟菲斯 | 84 : 92 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
NCAA | 2024-03-04 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 87 : 106 | 孟菲斯 | 胜 | -19 | 赢 | 193 | 大 |
NCAA | 2024-03-01 | 孟菲斯 | 82 : 58 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | 24 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-02-26 | 佛罗里达大西洋大学 | 74 : 78 | 孟菲斯 | 胜 | -4 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-02-22 | 夏洛特大学 | 52 : 76 | 孟菲斯 | 胜 | -24 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2024-02-19 | 孟菲斯 | 79 : 106 | 南卫理公会大学 | 负 | -27 | 输 | 185 | 小 |
NCAA | 2024-02-16 | 孟菲斯 | 66 : 76 | 北得州大学 | 负 | -10 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-02-12 | 杜兰大学 | 78 : 90 | 孟菲斯 | 胜 | -12 | 赢 | 168 | 大 |
NCAA | 2024-02-09 | 孟菲斯 | 84 : 77 | 天普大学 | 胜 | 7 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,孟菲斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 25 | 8 | 78.45 | 65.03 | 2 | 76% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 26 | 8 | 79.79 | 71.94 | 2 | 76% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-07 | 康涅狄格大学 | 圣心大学 | 7天 |
NCAA | 2024-11-10 | 康涅狄格大学 | 新罕布什尔大学 | 10天 |
NCAA | 2024-11-14 | 康涅狄格大学 | 莱莫恩 | 14天 |
NCAA | 2024-11-19 | 康涅狄格大学 | 德克萨斯农工商学院 | 19天 |
NCAA | 2024-11-26 | 康涅狄格大学 | 孟菲斯 | 26天 |
NCAA | 2024-11-26 | 未确定对阵球队 | 康涅狄格大学 | 26天 |
NCAA | 2024-11-27 | 未确定对阵球队 | 康涅狄格大学 | 27天 |
NCAA | 2024-11-30 | 康涅狄格大学 | 马里兰东海岸大学 | 30天 |
NCAA | 2024-12-04 | 康涅狄格大学 | 贝勒大学 | 34天 |
NCAA | 2024-12-09 | 德克萨斯大学 | 康涅狄格大学 | 39天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 孟菲斯 | 密苏里大学 | 5天 |
NCAA | 2024-11-10 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 孟菲斯 | 10天 |
NCAA | 2024-11-15 | 孟菲斯 | 俄亥俄大学 | 15天 |
NCAA | 2024-11-21 | 旧金山大学 | 孟菲斯 | 21天 |
NCAA | 2024-11-26 | 康涅狄格大学 | 孟菲斯 | 26天 |
NCAA | 2024-12-04 | 孟菲斯 | 路易斯安那理工大学 | 34天 |
NCAA | 2024-12-08 | 孟菲斯 | 阿肯色州立 | 38天 |
NCAA | 2024-12-15 | 克莱姆森大学 | 孟菲斯 | 44天 |
NCAA | 2024-12-15 | 克莱姆森大学 | 孟菲斯 | 45天 |
NCAA | 2024-12-19 | 弗吉尼亚大学 | 孟菲斯 | 49天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
康涅狄格大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
孟菲斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
NBA录像吧今日讯,当地时间昨晚,达拉斯小牛队在西部分区总决赛G1中以惊人的表现击败了明尼苏达森林狼队。这场比赛中,小牛队的年轻球星卢卡·东契奇展现出了他的统治力,他独得33分并送出8次助攻,帮助球队取得了这场重要的胜利。东契奇是小牛队的核心球员,他在这场比赛中展现出了他的全面能力。不仅在得分端表现出色,他还在组织进攻方面发挥了重要作用。
2024-05-23 13:45:27
NBA录像吧今日讯,经过一场激烈的比赛,明尼苏达森林狼成功击败了丹佛掘金队,将比赛推进至下一轮G7。这场比赛可谓是一场生死战,双方球员拼尽全力,场上味十足。在这场比赛中,森林狼队表现出色,全队整体发挥稳定,球员们在攻防两端都展现出了顶尖的水平。而掘金队在面对森林狼的防守时显得有些力不从心,未能找到有效的突破口。
2024-05-17 11:59:06
NBA录像吧今日讯, 爱德华兹发力,率领森林狼大胜掘金爱德华兹在今天的比赛中发挥出色,他狂砍40分,率领明尼苏达森林狼队以128比110大胜丹佛掘金队。这场比赛不仅展现了爱德华兹出色的个人能力,也让人看到了森林狼队年轻球员的潜力。在比赛中,爱德华兹表现得相当抢眼,他在进攻端几乎无人可挡,不断用精彩的得分表现带领球队拉开比分。
2024-05-17 11:36:05
NBA录像吧今日讯,独行侠与雷霆的激烈对决,成为了当下时事新闻热点。两支球队在季后赛首轮的较量中展现出了顽强的斗志,但最终只有一支球队能晋级下一轮。比赛开始,独行侠队凭借着卢卡·东契奇和波尔津吉斯的出色发挥,迅速取得了领先。东契奇在进攻端展现出了出色的控球和组织能力,他几乎包揽了球队的进攻核心。而波尔津吉斯则在内线展现出了强大的得分能力,给雷霆队的防守带来了极大的威胁。与此同时,雷霆队也没有示弱。
2024-05-16 11:00:32
NBA录像吧今日讯,凯尔特人大胜骑士,晋级季后赛下一轮次在昨晚进行的NBA季后赛中,凯尔特人队迎战骑士队。这场比赛是两支东部劲旅之间的较量,备受关注。最终,凯尔特人队以出色的表现,以115比94战胜骑士队,顺利晋级季后赛下一轮次。本场比赛,凯尔特人队在主场迎战骑士队,球队士气高涨,全队发挥出色。
2024-05-16 10:59:58
NBA录像吧今日讯,本周末将迎来一场备受瞩目的NBA重磅对决。两支豪强将在本赛季的首次交锋中争夺胜利,这场比赛将决定双方在联盟中的排名。球迷们都迫不及待地期待着这场精彩的比赛,下面我们来看一下比赛的具体时间安排。比赛将于本周日晚上8点整开始,届时将有数百万球迷围绕电视机前观看这场对决。两支球队在过去的几个赛季中都表现出色,成为了各自赛区的领头羊。他们之间的交锋一直备受关注,每一次对决都是一场硬仗。
2024-05-15 09:42:29