赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-12 | 陶森大学 | 56 : 61 | 查尔斯顿大学 | 负 | -5 | 输 | 117 | 小 |
NCAA | 2024-03-11 | 陶森大学 | 66 : 56 | 北卡大学威明顿分校 | 胜 | 10 | 赢 | 122 | 大 |
NCAA | 2024-03-10 | 威廉玛丽大学 | 56 : 67 | 陶森大学 | 胜 | -11 | 赢 | 123 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 陶森大学 | 64 : 75 | 北卡大学威明顿分校 | 负 | -11 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 陶森大学 | 84 : 58 | 北卡罗来纳农工大学 | 胜 | 26 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 查尔斯顿大学 | 72 : 56 | 陶森大学 | 负 | 16 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 蒙茅斯大学 | 61 : 80 | 陶森大学 | 胜 | -19 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 陶森大学 | 61 : 67 | 汉普顿大学 | 负 | -6 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-02-16 | 陶森大学 | 61 : 52 | 威廉玛丽大学 | 胜 | 9 | 赢 | 113 | 大 |
NCAA | 2024-02-13 | 依隆大学 | 55 : 80 | 陶森大学 | 胜 | -25 | 赢 | 135 | 大 |
两队近 10 场交锋,陶森大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-25 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 55 : 93 | 杜克大学 | 负 | -38 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-03-23 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 72 : 61 | 威斯康星大学 | 胜 | 11 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-03-12 | 阿肯色州立 | 71 : 91 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 胜 | -20 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-03-11 | 得州州立 | 68 : 73 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-03-02 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 86 : 76 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | 10 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-02-29 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 84 : 78 | 佐治亚州立 | 胜 | 6 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 80 : 74 | 佐治亚南方大学 | 胜 | 6 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-02-22 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 84 : 58 | 马歇尔大学 | 胜 | 26 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 佐治亚南方大学 | 80 : 87 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
NCAA | 2024-02-16 | 佐治亚州立 | 63 : 83 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 胜 | -20 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 10 场交锋,詹姆斯麦迪逊大学胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 21 | 12 | 71.76 | 66.73 | 4 | 64% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 22 | 11 | 80.55 | 68.06 | 4 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 加州圣玛丽大学 | 陶森大学 | 5天 |
NCAA | 2024-11-09 | 陶森大学 | 威尔克斯巴里 | 9天 |
NCAA | 2024-11-13 | 南卡罗莱纳大学 | 陶森大学 | 13天 |
NCAA | 2024-11-17 | 陶森大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 17天 |
NCAA | 2024-11-20 | 尼古拉斯州立大学 | 陶森大学 | 20天 |
NCAA | 2024-11-25 | 摩根州立大学 | 陶森大学 | 25天 |
NCAA | 2024-11-29 | 陶森大学 | 肯特州立大学 | 29天 |
NCAA | 2024-11-30 | 肯尼索州立 | 陶森大学 | 30天 |
NCAA | 2024-12-01 | 陶森大学 | 加州大学欧文分校 | 31天 |
NCAA | 2024-12-08 | 陶森大学 | 马里兰巴尔的摩分校 | 38天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 俄亥俄大学 | 5天 |
NCAA | 2024-11-10 | 诺佛克州立大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 10天 |
NCAA | 2024-11-13 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 玛丽·鲍德温大学 | 13天 |
NCAA | 2024-11-17 | 陶森大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 17天 |
NCAA | 2024-11-22 | 伊利诺芝加哥分校 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 21天 |
NCAA | 2024-11-22 | 未确定对阵球队 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 22天 |
NCAA | 2024-11-23 | 未确定对阵球队 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 23天 |
NCAA | 2024-11-30 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 乔治梅森大学 | 30天 |
NCAA | 2024-12-04 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 东田纳西州立大学 | 34天 |
NCAA | 2024-12-08 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 犹他河谷大学 | 38天 |