赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-22 | 俄勒冈大学 | 87 : 73 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | 14 | 输 | 160 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 南卡罗莱纳大学 | 55 : 86 | 奥本大学 | 负 | -31 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 阿肯色大学 | 66 : 80 | 南卡罗莱纳大学 | 胜 | -14 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-03-10 | 南卡罗莱纳大学 | 93 : 89 | 密西西比州立大学 | 胜 | 4 | 赢 | 182 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 田纳西大学 | 66 : 59 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | 7 | 输 | 125 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 佛罗里达大学 | 76 : 82 | 南卡罗莱纳大学 | 胜 | -6 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2024-02-29 | 南卡罗莱纳大学 | 70 : 68 | 得州农工大学 | 胜 | 2 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 南卡罗莱纳大学 | 72 : 59 | 密西西比大学 | 胜 | 13 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 路易斯安那州立大学 | 64 : 63 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | 1 | 输 | 127 | 小 |
NCAA | 2024-02-15 | 南卡罗莱纳大学 | 61 : 101 | 奥本大学 | 负 | -40 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,南卡罗莱纳大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-06 | 北佛罗里达 | 98 : 101 | 奥斯汀皮耶州立 | 负 | -3 | 输 | 199 | 小 |
NCAA | 2024-03-02 | 斯泰森大学 | 59 : 78 | 北佛罗里达 | 胜 | -19 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-02-29 | 佛罗里达湾岸大学 | 79 : 60 | 北佛罗里达 | 负 | 19 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-02-24 | 北佛罗里达 | 50 : 62 | 杰克森维尔 | 负 | -12 | 输 | 112 | 小 |
NCAA | 2024-02-17 | 北佛罗里达 | 82 : 81 | 肯尼索州立 | 胜 | 1 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2024-02-15 | 北佛罗里达 | 93 : 79 | 夏洛特皇后大学 | 胜 | 14 | 赢 | 172 | 大 |
NCAA | 2024-02-11 | 中阿肯色大学 | 79 : 77 | 北佛罗里达 | 负 | 2 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-02-09 | 北阿拉巴马 | 79 : 74 | 北佛罗里达 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2024-02-04 | 奥斯汀皮耶州立 | 95 : 91 | 北佛罗里达 | 负 | 4 | 输 | 186 | 小 |
NCAA | 2024-02-01 | 利普斯科姆勃大学 | 76 : 85 | 北佛罗里达 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,北佛罗里达胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 11 | 21 | 64.34 | 72.62 | 14 | 34% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 14 | 17 | 76.23 | 77.58 | 9 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 南卡罗莱纳大学 | 北佛罗里达 | 5天 |
NCAA | 2024-11-09 | 南卡罗莱纳大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 9天 |
NCAA | 2024-11-13 | 南卡罗莱纳大学 | 陶森大学 | 13天 |
NCAA | 2024-11-16 | 印第安纳大学 | 南卡罗莱纳大学 | 16天 |
NCAA | 2024-11-22 | 南卡罗莱纳大学 | 莫瑟尔 | 22天 |
NCAA | 2024-11-26 | 南卡罗莱纳大学 | 泽维尔大学 | 26天 |
NCAA | 2024-11-27 | 未确定对阵球队 | 南卡罗莱纳大学 | 27天 |
NCAA | 2024-12-04 | 波士顿学院 | 南卡罗莱纳大学 | 34天 |
NCAA | 2024-12-07 | 南卡罗莱纳大学 | 东卡罗莱纳大学 | 37天 |
NCAA | 2024-12-14 | 南卡罗莱纳大学 | 南卡罗莱纳北部大学 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 南卡罗莱纳大学 | 北佛罗里达 | 5天 |
NCAA | 2024-11-08 | 北佛罗里达 | 南查理斯顿大学 | 8天 |
NCAA | 2024-11-11 | 佐治亚理工学院 | 北佛罗里达 | 10天 |
NCAA | 2024-11-13 | 佐治亚大学 | 北佛罗里达 | 13天 |
NCAA | 2024-11-19 | 北佛罗里达 | 北卡阿什维尔分校 | 19天 |
NCAA | 2024-11-22 | 北佛罗里达 | 爱德华沃特斯 | 22天 |
NCAA | 2024-11-30 | 艾德华兹维尔大学 | 北佛罗里达 | 30天 |
NCAA | 2024-12-01 | 内布拉斯加大学 | 北佛罗里达 | 31天 |
NCAA | 2024-12-06 | 北佛罗里达 | 华纳大学 | 36天 |
NCAA | 2024-12-08 | 佐治亚南方大学 | 北佛罗里达 | 38天 |