海莱乌女篮
未开赛
12-21 02:00
佛肯女篮

丹女篮 12-21 02:00 海莱乌女篮 VS 佛肯女篮

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    丹女篮 2024-10-26 海莱乌女篮 48 : 58 佛肯女篮 -10 106
    丹女篮 2024-09-21 佛肯女篮 89 : 86 海莱乌女篮 3 175
    丹女篮 2024-03-23 佛肯女篮 57 : 68 海莱乌女篮 -11 125
    丹女篮 2024-02-05 海莱乌女篮 73 : 76 佛肯女篮 -3 149
    丹女篮 2023-10-22 佛肯女篮 106 : 55 海莱乌女篮 51 161
    丹女篮 2023-10-08 海莱乌女篮 59 : 98 佛肯女篮 -39 157
    丹女篮 2023-04-21 海莱乌女篮 49 : 61 佛肯女篮 -12 110
    丹女篮 2023-03-04 海莱乌女篮 68 : 89 佛肯女篮 -21 157
    丹女篮 2023-01-27 海莱乌女篮 62 : 70 佛肯女篮 -8 132
    丹女杯 2023-01-22 海莱乌女篮 70 : 62 佛肯女篮 8 132

    两队近 10 场交锋,海莱乌女篮2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    近期战绩

    海莱乌女篮 海莱乌女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    丹女篮 2024-10-26 海莱乌女篮 48 : 58 佛肯女篮 -10 106
    丹女篮 2024-10-19 阿比霍治女篮 84 : 51 海莱乌女篮 33 135
    丹女篮 2024-10-12 阿比霍治女篮 82 : 46 海莱乌女篮 36 128
    丹女篮 2024-10-05 海莱乌女篮 69 : 61 阿玛格女篮 8 130
    丹女篮 2024-09-28 西素女篮 56 : 54 海莱乌女篮 2 110
    丹女篮 2024-09-21 佛肯女篮 89 : 86 海莱乌女篮 3 175
    丹女篮 2024-04-17 阿玛格女篮 63 : 61 海莱乌女篮 2 124
    丹女篮 2024-03-23 佛肯女篮 57 : 68 海莱乌女篮 -11 125
    丹女篮 2024-03-02 阿比霍治女篮 69 : 60 海莱乌女篮 9 129
    丹女篮 2024-02-24 阿玛格女篮 73 : 77 海莱乌女篮 -4 150

    两队近 10 场交锋,海莱乌女篮3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    佛肯女篮 佛肯女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    丹女篮 2024-11-16 阿玛格女篮 50 : 89 佛肯女篮 -39 139
    丹女篮 2024-10-26 海莱乌女篮 48 : 58 佛肯女篮 -10 106
    丹女篮 2024-10-05 佛肯女篮 98 : 85 西素女篮 13 183
    丹女篮 2024-09-29 阿比霍治女篮 57 : 73 佛肯女篮 -16 130
    丹女篮 2024-09-21 佛肯女篮 89 : 86 海莱乌女篮 3 175
    丹女篮 2024-04-27 阿比霍治女篮 56 : 59 佛肯女篮 -3 115
    丹女篮 2024-04-25 佛肯女篮 80 : 64 阿比霍治女篮 16 144
    丹女篮 2024-04-19 阿比霍治女篮 69 : 78 佛肯女篮 -9 147
    丹女篮 2024-03-23 佛肯女篮 57 : 68 海莱乌女篮 -11 125
    丹女篮 2024-03-16 阿比霍治女篮 55 : 62 佛肯女篮 -7 117

    两队近 10 场交锋,佛肯女篮9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%

    联赛积分

    • 海莱乌女篮 海莱乌女篮[丹女篮排名第4]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      0 0 0 0 0 4 0%
    • 佛肯女篮 佛肯女篮[丹女篮排名第1]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      1 1 0 76 75 1 100%

    近期赛程

    • 海莱乌女篮 海莱乌女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      丹女篮 2024-11-25 西素女篮 海莱乌女篮 3天
      丹女篮 2024-12-05 海莱乌女篮 阿玛格女篮 13天
      丹女篮 2024-12-21 海莱乌女篮 佛肯女篮 29天
      丹女篮 2025-01-17 阿比霍治女篮 海莱乌女篮 56天
      丹女篮 2025-01-19 海莱乌女篮 西素女篮 58天
      丹女篮 2025-02-15 阿比霍治女篮 海莱乌女篮 85天
      丹女篮 2025-02-20 阿玛格女篮 海莱乌女篮 90天
      丹女篮 2025-02-23 佛肯女篮 海莱乌女篮 93天
      丹女篮 2025-03-09 西素女篮 海莱乌女篮 107天
      丹女篮 2025-03-13 海莱乌女篮 阿玛格女篮 111天
    • 佛肯女篮 佛肯女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      丹女篮 2024-11-23 阿比霍治女篮 佛肯女篮 1天
      丹女篮 2024-12-06 佛肯女篮 西素女篮 14天
      丹女篮 2024-12-07 阿玛格女篮 佛肯女篮 15天
      丹女篮 2024-12-21 海莱乌女篮 佛肯女篮 29天
      丹女篮 2025-01-18 佛肯女篮 阿比霍治女篮 57天
      丹女篮 2025-01-24 佛肯女篮 阿玛格女篮 63天
      丹女篮 2025-02-23 佛肯女篮 海莱乌女篮 93天
      丹女篮 2025-02-26 西素女篮 佛肯女篮 96天
      丹女篮 2025-03-08 阿比霍治女篮 佛肯女篮 106天
      丹女篮 2025-03-14 佛肯女篮 西素女篮 112天