赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-27 | BBC北方 | 67 : 82 | 克洛斯 | 胜 | -15 | 赢 | 149 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-05 | 克洛斯 | 78 : 75 | BBC北方 | 胜 | 3 | 赢 | 153 | 大 |
奥篮超 | 2024-01-28 | BBC北方 | 75 : 106 | 克洛斯 | 胜 | -31 | 赢 | 181 | 大 |
奥篮超 | 2023-10-15 | 克洛斯 | 99 : 49 | BBC北方 | 胜 | 50 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 4 场交锋,克洛斯滕堡胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-27 | BBC北方 | 67 : 82 | 克洛斯 | 胜 | -15 | 赢 | 149 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-22 | 克洛斯 | 90 : 89 | 上瓦特枪手 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-16 | 克洛斯 | 77 : 81 | 雄狮 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-08 | 韦尔斯飞人 | 81 : 73 | 克洛斯 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-02 | 克洛斯 | 73 : 67 | 圣珀尔滕 | 胜 | 6 | 赢 | 140 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-17 | 卡芬堡公牛 | 75 : 93 | 克洛斯 | 胜 | -18 | 赢 | 168 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-11 | 克洛斯 | 79 : 87 | 葛姆登天鹅 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-04 | 克洛斯 | 85 : 81 | 篮球会 | 胜 | 4 | 赢 | 166 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-28 | 雄狮 | 59 : 53 | 克洛斯 | 负 | 6 | 输 | 112 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-19 | 克洛斯 | 71 : 88 | 格拉茨 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,克洛斯滕堡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-27 | BBC北方 | 67 : 82 | 克洛斯 | 负 | -15 | 输 | 149 | 小 |
奥篮超 | 2024-12-22 | 格拉茨 | 86 : 94 | BBC北方 | 胜 | -8 | 赢 | 180 | 大 |
奥篮杯 | 2024-12-14 | 菲尔德 | 71 : 84 | BBC北方 | 胜 | -13 | 赢 | 155 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-09 | BBC北方 | 76 : 101 | 葛姆登天鹅 | 负 | -25 | 输 | 177 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-17 | 上瓦特枪手 | 87 : 85 | BBC北方 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
奥篮超 | 2024-11-11 | BBC北方 | 93 : 78 | 菲尔德 | 胜 | 15 | 赢 | 171 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-03 | 雄狮 | 76 : 80 | BBC北方 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
奥篮超 | 2024-11-01 | BBC北方 | 99 : 98 | 卡芬堡公牛 | 胜 | 1 | 赢 | 197 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-27 | 圣珀尔滕 | 76 : 90 | BBC北方 | 胜 | -14 | 赢 | 166 | 大 |
奥篮超 | 2024-10-20 | BBC北方 | 86 : 79 | 篮球会 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,BBC北方胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 75.05 | 73.14 | 6 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 17 | 72.14 | 88.86 | 11 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-30 | 克洛斯 | 篮球会 | 3天 |
奥篮杯 | 2025-01-03 | 卡芬堡公牛 | 克洛斯 | 7天 |
奥篮超 | 2025-01-12 | 卡芬堡公牛 | 克洛斯 | 16天 |
奥篮超 | 2025-01-26 | 克洛斯 | 圣珀尔滕 | 30天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 韦尔斯飞人 | 克洛斯 | 36天 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 克洛斯 | 格拉茨 | 38天 |
奥篮超 | 2025-02-10 | 克洛斯 | 葛姆登天鹅 | 45天 |
奥篮超 | 2025-02-16 | 菲尔德 | 克洛斯 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-30 | BBC北方 | 卡芬堡公牛 | 3天 |
奥篮超 | 2025-01-12 | BBC北方 | 菲尔德 | 16天 |
奥篮超 | 2025-01-19 | 韦尔斯飞人 | BBC北方 | 23天 |
奥篮超 | 2025-01-26 | BBC北方 | 葛姆登天鹅 | 30天 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 上瓦特枪手 | BBC北方 | 36天 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 雄狮 | BBC北方 | 38天 |
奥篮超 | 2025-02-09 | BBC北方 | 篮球会 | 44天 |
奥篮超 | 2025-02-16 | 圣珀尔滕 | BBC北方 | 51天 |