纽约自由人
集锦|回放
09-30 03:00
拉斯维加斯王牌

WNBA 09-30 03:00 纽约自由人 VS 拉斯维加斯王牌

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    WNBA 2024-10-07 自由人 76 : 62 王牌 14 138
    WNBA 2024-10-05 自由人 81 : 95 王牌 -14 176
    WNBA 2024-10-02 王牌 84 : 88 自由人 -4 172
    WNBA 2024-09-30 王牌 77 : 87 自由人 -10 164
    WNBA 2024-09-09 王牌 71 : 75 自由人 -4 146
    WNBA 2024-08-18 自由人 79 : 67 王牌 12 146
    WNBA 2024-06-16 自由人 90 : 82 王牌 8 172
    WNBA 2023-10-19 王牌 70 : 69 自由人 1 139
    WNBA 2023-10-16 王牌 73 : 87 自由人 -14 160
    WNBA 2023-10-12 自由人 76 : 104 王牌 -28 180

    两队近 10 场交锋,纽约自由人7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    近期战绩

    纽约自由人 纽约自由人
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    WNBA 2024-10-21 山猫 62 : 67 自由人 -5 129
    WNBA 2024-10-19 自由人 80 : 82 山猫 -2 162
    WNBA 2024-10-17 自由人 80 : 77 山猫 3 157
    WNBA 2024-10-14 山猫 66 : 80 自由人 -14 146
    WNBA 2024-10-11 山猫 95 : 93 自由人 2 188
    WNBA 2024-10-07 自由人 76 : 62 王牌 14 138
    WNBA 2024-10-05 自由人 81 : 95 王牌 -14 176
    WNBA 2024-10-02 王牌 84 : 88 自由人 -4 172
    WNBA 2024-09-30 王牌 77 : 87 自由人 -10 164
    WNBA 2024-09-25 梦想 82 : 91 自由人 -9 173

    两队近 10 场交锋,纽约自由人7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    拉斯维加斯王牌 拉斯维加斯王牌
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    WNBA 2024-10-07 自由人 76 : 62 王牌 14 138
    WNBA 2024-10-05 自由人 81 : 95 王牌 -14 176
    WNBA 2024-10-02 王牌 84 : 88 自由人 -4 172
    WNBA 2024-09-30 王牌 77 : 87 自由人 -10 164
    WNBA 2024-09-25 风暴 76 : 83 王牌 -7 159
    WNBA 2024-09-23 风暴 67 : 78 王牌 -11 145
    WNBA 2024-09-20 飞翼 84 : 98 王牌 -14 182
    WNBA 2024-09-18 王牌 85 : 72 风暴 13 157
    WNBA 2024-09-16 阳光 71 : 84 王牌 -13 155
    WNBA 2024-09-14 王牌 78 : 74 狂热 4 152

    两队近 10 场交锋,拉斯维加斯王牌7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    联赛积分

    • 纽约自由人 纽约自由人[WNBA排名第4]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      36 16 20 79.6 82 -2.4 4 44.4%
    • 拉斯维加斯王牌 拉斯维加斯王牌[WNBA排名第1]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      36 26 10 90.4 84.1 6.3 1 72.2%

    近期赛程

    • 纽约自由人 纽约自由人

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 拉斯维加斯王牌 拉斯维加斯王牌

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔