赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-13 | 江苏肯帝亚 | 82 : 85 | 北京控股 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
CBA | 2024-10-15 | 江苏肯帝亚 | 84 : 109 | 北京控股 | 负 | -25 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 北京控股 | 94 : 80 | 江苏肯帝亚 | 负 | 14 | 输 | 174 | 小 |
CBA | 2024-03-30 | 北京控股 | 100 : 84 | 江苏肯帝亚 | 负 | 16 | 输 | 184 | 小 |
CBA | 2023-10-30 | 江苏肯帝亚 | 97 : 105 | 北京控股 | 负 | -8 | 输 | 202 | 小 |
CBA | 2023-10-15 | 北京控股 | 99 : 79 | 江苏肯帝亚 | 负 | 20 | 输 | 178 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2023-08-10 | 北京控股 | 87 : 76 | 江苏肯帝亚 | 负 | 11 | 输 | 163 | 小 |
CBA | 2023-03-13 | 北京控股 | 94 : 85 | 江苏肯帝亚 | 负 | 9 | 输 | 179 | 小 |
CBA | 2023-03-02 | 江苏肯帝亚 | 94 : 89 | 北京控股 | 胜 | 5 | 赢 | 183 | 大 |
两队近 9 场交锋,江苏肯帝亚胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-16 | 广州朗肽海本 | 91 : 102 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -11 | 赢 | 193 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 江苏肯帝亚 | 93 : 100 | 天津先行者 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 江苏肯帝亚 | 82 : 85 | 北京控股 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 广东东阳光 | 62 : 77 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -15 | 赢 | 139 | 大 |
CBA | 2024-11-03 | 山东高速 | 99 : 94 | 江苏肯帝亚 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-11-01 | 北京北汽 | 87 : 83 | 江苏肯帝亚 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
CBA | 2024-10-30 | 江苏肯帝亚 | 70 : 100 | 浙江方兴渡 | 负 | -30 | 输 | 170 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 江苏肯帝亚 | 110 : 114 | 宁波町渥 | 负 | -4 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 江苏肯帝亚 | 104 : 106 | 新疆伊力特 | 负 | -2 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 上海久事 | 100 : 92 | 江苏肯帝亚 | 负 | 8 | 输 | 192 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 广东东阳光 | 79 : 82 | 北京控股 | 胜 | -3 | 赢 | 161 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 北京控股 | 93 : 80 | 广州朗肽海本 | 胜 | 13 | 赢 | 173 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 江苏肯帝亚 | 82 : 85 | 北京控股 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 北京控股 | 117 : 116 | 天津先行者 | 胜 | 1 | 赢 | 233 | 大 |
CBA | 2024-11-01 | 北京控股 | 92 : 100 | 山东高速 | 负 | -8 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 北京控股 | 117 : 99 | 天津先行者 | 胜 | 18 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 北京控股 | 105 : 125 | 山西汾酒 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 浙江方兴渡 | 85 : 98 | 北京控股 | 胜 | -13 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2024-10-23 | 广州朗肽海本 | 105 : 107 | 北京控股 | 胜 | -2 | 赢 | 212 | 大 |
CBA | 2024-10-19 | 北京控股 | 111 : 99 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 12 | 赢 | 210 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 19 | 23 | 93.2 | 97.6 | 12 | 45.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 16 | 26 | 92.9 | 100.3 | 15 | 38.1% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 辽宁本钢 | 江苏肯帝亚 | 9天 |
CBA | 2024-12-01 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 11天 |
CBA | 2024-12-03 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 13天 |
CBA | 2024-12-05 | 广东东阳光 | 江苏肯帝亚 | 15天 |
CBA | 2024-12-09 | 江苏肯帝亚 | 青岛国信制药 | 19天 |
CBA | 2024-12-11 | 江苏肯帝亚 | 四川丰谷酒业 | 21天 |
CBA | 2024-12-14 | 江苏肯帝亚 | 南京头排苏酒 | 24天 |
CBA | 2024-12-16 | 江苏肯帝亚 | 广东东阳光 | 26天 |
CBA | 2024-12-18 | 北京北汽 | 江苏肯帝亚 | 28天 |
CBA | 2024-12-20 | 九台农商银行 | 江苏肯帝亚 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 青岛国信制药 | 北京控股 | 9天 |
CBA | 2024-12-01 | 北京控股 | 南京头排苏酒 | 11天 |
CBA | 2024-12-03 | 北京控股 | 四川丰谷酒业 | 13天 |
CBA | 2024-12-06 | 北京控股 | 北京北汽 | 16天 |
CBA | 2024-12-08 | 北京控股 | 广东东阳光 | 18天 |
CBA | 2024-12-11 | 山东高速 | 北京控股 | 21天 |
CBA | 2024-12-13 | 北京控股 | 宁波町渥 | 23天 |
CBA | 2024-12-15 | 北京控股 | 新疆伊力特 | 25天 |
CBA | 2024-12-17 | 宁波町渥 | 北京控股 | 27天 |
CBA | 2024-12-20 | 浙江稠州金租 | 北京控股 | 30天 |