赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-17 | 宁波町渥 | 99 : 122 | 青岛国信制药 | 胜 | -23 | 赢 | 221 | 大 |
CBA | 2024-12-27 | 青岛国信制药 | 121 : 109 | 宁波町渥 | 胜 | 12 | 赢 | 230 | 大 |
CBA | 2024-03-25 | 青岛国信制药 | 113 : 96 | 宁波町渥 | 胜 | 17 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2024-03-07 | 宁波町渥 | 84 : 107 | 青岛国信制药 | 胜 | -23 | 赢 | 191 | 大 |
CBA | 2023-11-07 | 宁波町渥 | 94 : 101 | 青岛国信制药 | 胜 | -7 | 赢 | 195 | 大 |
两队近 5 场交锋,青岛国信制药胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-17 | 宁波町渥 | 51 : 65 | 青岛国信制药 | 胜 | -14 | 赢 | 116 | 大 |
CBA | 2024-12-27 | 青岛国信制药 | 58 : 57 | 宁波町渥 | 胜 | 1 | 赢 | 115 | 大 |
CBA | 2024-03-25 | 青岛国信制药 | 59 : 51 | 宁波町渥 | 胜 | 8 | 赢 | 110 | 大 |
CBA | 2024-03-07 | 宁波町渥 | 36 : 59 | 青岛国信制药 | 胜 | -23 | 赢 | 95 | 大 |
CBA | 2023-11-07 | 宁波町渥 | 45 : 43 | 青岛国信制药 | 负 | 2 | 输 | 88 | 小 |
两队近 5 场交锋,青岛国信制药胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-17 | 宁波町渥 | 99 : 122 | 青岛国信制药 | 胜 | -23 | 赢 | 221 | 大 |
CBA | 2024-03-07 | 宁波町渥 | 84 : 107 | 青岛国信制药 | 胜 | -23 | 赢 | 191 | 大 |
CBA | 2023-11-07 | 宁波町渥 | 94 : 101 | 青岛国信制药 | 胜 | -7 | 赢 | 195 | 大 |
两队近 3 场交锋,青岛国信制药胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-17 | 宁波町渥 | 51 : 65 | 青岛国信制药 | 胜 | -14 | 赢 | 116 | 大 |
CBA | 2024-03-07 | 宁波町渥 | 36 : 59 | 青岛国信制药 | 胜 | -23 | 赢 | 95 | 大 |
CBA | 2023-11-07 | 宁波町渥 | 45 : 43 | 青岛国信制药 | 负 | 2 | 输 | 88 | 小 |
两队近 3 场交锋,青岛国信制药胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-17 | 宁波町渥 | 99 : 122 | 青岛国信制药 | 胜 | -23 | 赢 | 221 | 大 |
CBA | 2025-03-15 | 青岛国信制药 | 131 : 140 | 山西汾酒 | 负 | -9 | 输 | 271 | 小 |
CBA | 2025-03-12 | 青岛国信制药 | 101 : 110 | 北京北汽 | 负 | -9 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2025-03-10 | 青岛国信制药 | 89 : 95 | 北京控股 | 负 | -6 | 输 | 184 | 小 |
CBA | 2025-03-07 | 青岛国信制药 | 93 : 121 | 辽宁本钢 | 负 | -28 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2025-03-05 | 广州朗肽海本 | 80 : 126 | 青岛国信制药 | 胜 | -46 | 赢 | 206 | 大 |
CBA | 2025-01-25 | 九台农商银行 | 94 : 107 | 青岛国信制药 | 胜 | -13 | 赢 | 201 | 大 |
CBA | 2025-01-23 | 青岛国信制药 | 104 : 93 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 11 | 赢 | 197 | 大 |
CBA | 2025-01-20 | 青岛国信制药 | 83 : 103 | 新疆伊力特 | 负 | -20 | 输 | 186 | 小 |
CBA | 2025-01-17 | 北京北汽 | 89 : 99 | 青岛国信制药 | 胜 | -10 | 赢 | 188 | 大 |
两队近 10 场交锋,青岛国信制药胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-17 | 宁波町渥 | 51 : 65 | 青岛国信制药 | 胜 | -14 | 赢 | 116 | 大 |
CBA | 2025-03-15 | 青岛国信制药 | 80 : 77 | 山西汾酒 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
CBA | 2025-03-12 | 青岛国信制药 | 55 : 55 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 110 | 小 |
CBA | 2025-03-10 | 青岛国信制药 | 53 : 62 | 北京控股 | 负 | -9 | 输 | 115 | 小 |
CBA | 2025-03-07 | 青岛国信制药 | 55 : 63 | 辽宁本钢 | 负 | -8 | 输 | 118 | 小 |
CBA | 2025-03-05 | 广州朗肽海本 | 45 : 49 | 青岛国信制药 | 胜 | -4 | 赢 | 94 | 大 |
CBA | 2025-01-25 | 九台农商银行 | 41 : 54 | 青岛国信制药 | 胜 | -13 | 赢 | 95 | 大 |
CBA | 2025-01-23 | 青岛国信制药 | 56 : 56 | 四川丰谷酒业 | 负 | 0 | 输 | 112 | 小 |
CBA | 2025-01-20 | 青岛国信制药 | 49 : 57 | 新疆伊力特 | 负 | -8 | 输 | 106 | 小 |
CBA | 2025-01-17 | 北京北汽 | 43 : 55 | 青岛国信制药 | 胜 | -12 | 赢 | 98 | 大 |
两队近 10 场交锋,青岛国信制药胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-17 | 宁波町渥 | 99 : 122 | 青岛国信制药 | 负 | -23 | 输 | 221 | 小 |
CBA | 2025-03-14 | 宁波町渥 | 92 : 127 | 北京北汽 | 负 | -35 | 输 | 219 | 小 |
CBA | 2025-03-12 | 宁波町渥 | 111 : 116 | 福建晋江文旅 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
CBA | 2025-03-10 | 天津先行者 | 116 : 124 | 宁波町渥 | 胜 | -8 | 赢 | 240 | 大 |
CBA | 2025-03-07 | 福建晋江文旅 | 101 : 110 | 宁波町渥 | 胜 | -9 | 赢 | 211 | 大 |
CBA | 2025-03-05 | 新疆伊力特 | 110 : 103 | 宁波町渥 | 负 | 7 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2025-01-25 | 宁波町渥 | 106 : 124 | 辽宁本钢 | 负 | -18 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2025-01-21 | 宁波町渥 | 102 : 112 | 山东高速 | 负 | -10 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2025-01-19 | 宁波町渥 | 115 : 120 | 天津先行者 | 负 | -5 | 输 | 235 | 小 |
CBA | 2025-01-17 | 辽宁本钢 | 113 : 107 | 宁波町渥 | 负 | 6 | 输 | 220 | 小 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-17 | 宁波町渥 | 51 : 65 | 青岛国信制药 | 负 | -14 | 输 | 116 | 小 |
CBA | 2025-03-14 | 宁波町渥 | 50 : 67 | 北京北汽 | 负 | -17 | 输 | 117 | 小 |
CBA | 2025-03-12 | 宁波町渥 | 64 : 67 | 福建晋江文旅 | 负 | -3 | 输 | 131 | 小 |
CBA | 2025-03-10 | 天津先行者 | 51 : 51 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 102 | 小 |
CBA | 2025-03-07 | 福建晋江文旅 | 58 : 62 | 宁波町渥 | 胜 | -4 | 赢 | 120 | 大 |
CBA | 2025-03-05 | 新疆伊力特 | 59 : 58 | 宁波町渥 | 负 | 1 | 输 | 117 | 小 |
CBA | 2025-01-25 | 宁波町渥 | 57 : 71 | 辽宁本钢 | 负 | -14 | 输 | 128 | 小 |
CBA | 2025-01-21 | 宁波町渥 | 45 : 63 | 山东高速 | 负 | -18 | 输 | 108 | 小 |
CBA | 2025-01-19 | 宁波町渥 | 52 : 57 | 天津先行者 | 负 | -5 | 输 | 109 | 小 |
CBA | 2025-01-17 | 辽宁本钢 | 58 : 60 | 宁波町渥 | 胜 | -2 | 赢 | 118 | 大 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 18 | 24 | 93.3 | 92.6 | 13 | 42.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 4 | 38 | 85.7 | 105 | 20 | 9.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-19 | 青岛国信制药 | 江苏肯帝亚 | 2天 |
CBA | 2025-03-21 | 九台农商银行 | 青岛国信制药 | 4天 |
CBA | 2025-03-24 | 青岛国信制药 | 新疆伊力特 | 7天 |
CBA | 2025-03-26 | 青岛国信制药 | 上海久事 | 9天 |
CBA | 2025-03-31 | 福建晋江文旅 | 青岛国信制药 | 14天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-19 | 宁波町渥 | 上海久事 | 2天 |
CBA | 2025-03-22 | 宁波町渥 | 广东东阳光 | 5天 |
CBA | 2025-03-25 | 宁波町渥 | 天津先行者 | 8天 |
CBA | 2025-03-27 | 浙江方兴渡 | 宁波町渥 | 10天 |
CBA | 2025-03-31 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 14天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 32 | 39 | 18 | 122 | 胜 |
![]() |
30 | 21 | 33 | 15 | 99 | 负 |
NBA录像吧今日讯,当地时间昨晚,达拉斯小牛队在西部分区总决赛G1中以惊人的表现击败了明尼苏达森林狼队。这场比赛中,小牛队的年轻球星卢卡·东契奇展现出了他的统治力,他独得33分并送出8次助攻,帮助球队取得了这场重要的胜利。东契奇是小牛队的核心球员,他在这场比赛中展现出了他的全面能力。不仅在得分端表现出色,他还在组织进攻方面发挥了重要作用。
2024-05-23 13:45:27
NBA录像吧今日讯,经过一场激烈的比赛,明尼苏达森林狼成功击败了丹佛掘金队,将比赛推进至下一轮G7。这场比赛可谓是一场生死战,双方球员拼尽全力,场上味十足。在这场比赛中,森林狼队表现出色,全队整体发挥稳定,球员们在攻防两端都展现出了顶尖的水平。而掘金队在面对森林狼的防守时显得有些力不从心,未能找到有效的突破口。
2024-05-17 11:59:06
NBA录像吧今日讯, 爱德华兹发力,率领森林狼大胜掘金爱德华兹在今天的比赛中发挥出色,他狂砍40分,率领明尼苏达森林狼队以128比110大胜丹佛掘金队。这场比赛不仅展现了爱德华兹出色的个人能力,也让人看到了森林狼队年轻球员的潜力。在比赛中,爱德华兹表现得相当抢眼,他在进攻端几乎无人可挡,不断用精彩的得分表现带领球队拉开比分。
2024-05-17 11:36:05
NBA录像吧今日讯,独行侠与雷霆的激烈对决,成为了当下时事新闻热点。两支球队在季后赛首轮的较量中展现出了顽强的斗志,但最终只有一支球队能晋级下一轮。比赛开始,独行侠队凭借着卢卡·东契奇和波尔津吉斯的出色发挥,迅速取得了领先。东契奇在进攻端展现出了出色的控球和组织能力,他几乎包揽了球队的进攻核心。而波尔津吉斯则在内线展现出了强大的得分能力,给雷霆队的防守带来了极大的威胁。与此同时,雷霆队也没有示弱。
2024-05-16 11:00:32
NBA录像吧今日讯,凯尔特人大胜骑士,晋级季后赛下一轮次在昨晚进行的NBA季后赛中,凯尔特人队迎战骑士队。这场比赛是两支东部劲旅之间的较量,备受关注。最终,凯尔特人队以出色的表现,以115比94战胜骑士队,顺利晋级季后赛下一轮次。本场比赛,凯尔特人队在主场迎战骑士队,球队士气高涨,全队发挥出色。
2024-05-16 10:59:58
NBA录像吧今日讯,本周末将迎来一场备受瞩目的NBA重磅对决。两支豪强将在本赛季的首次交锋中争夺胜利,这场比赛将决定双方在联盟中的排名。球迷们都迫不及待地期待着这场精彩的比赛,下面我们来看一下比赛的具体时间安排。比赛将于本周日晚上8点整开始,届时将有数百万球迷围绕电视机前观看这场对决。两支球队在过去的几个赛季中都表现出色,成为了各自赛区的领头羊。他们之间的交锋一直备受关注,每一次对决都是一场硬仗。
2024-05-15 09:42:29