赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-27 | 北京控股 | 96 : 108 | 上海久事 | 胜 | -12 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 上海久事 | 91 : 95 | 北京控股 | 负 | -4 | 输 | 186 | 小 |
CBA | 2024-01-24 | 上海久事 | 111 : 120 | 北京控股 | 负 | -9 | 输 | 231 | 小 |
CBA | 2023-11-11 | 北京控股 | 100 : 97 | 上海久事 | 负 | 3 | 输 | 197 | 小 |
CBA | 2023-04-05 | 北京控股 | 100 : 149 | 上海久事 | 胜 | -49 | 赢 | 249 | 大 |
两队近 5 场交锋,上海久事胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-27 | 北京控股 | 96 : 108 | 上海久事 | 胜 | -12 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2024-12-25 | 福建晋江文旅 | 92 : 114 | 上海久事 | 胜 | -22 | 赢 | 206 | 大 |
CBA | 2024-12-23 | 九台农商银行 | 107 : 138 | 上海久事 | 胜 | -31 | 赢 | 245 | 大 |
CBA | 2024-12-21 | 上海久事 | 120 : 101 | 福建晋江文旅 | 胜 | 19 | 赢 | 221 | 大 |
CBA | 2024-12-18 | 上海久事 | 103 : 99 | 深圳马可波罗 | 胜 | 4 | 赢 | 202 | 大 |
CBA | 2024-12-16 | 上海久事 | 113 : 106 | 广州朗肽海本 | 胜 | 7 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2024-12-14 | 上海久事 | 124 : 91 | 广东东阳光 | 胜 | 33 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-12-10 | 天津先行者 | 94 : 129 | 上海久事 | 胜 | -35 | 赢 | 223 | 大 |
CBA | 2024-12-08 | 四川丰谷酒业 | 77 : 113 | 上海久事 | 胜 | -36 | 赢 | 190 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 浙江稠州金租 | 94 : 124 | 上海久事 | 胜 | -30 | 赢 | 218 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-27 | 北京控股 | 96 : 108 | 上海久事 | 负 | -12 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2024-12-24 | 新疆伊力特 | 100 : 93 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-12-22 | 深圳马可波罗 | 95 : 109 | 北京控股 | 胜 | -14 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 北京控股 | 118 : 123 | 浙江稠州金租 | 负 | -5 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-17 | 北京控股 | 126 : 92 | 宁波町渥 | 胜 | 34 | 赢 | 218 | 大 |
CBA | 2024-12-15 | 新疆伊力特 | 101 : 102 | 北京控股 | 胜 | -1 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-12-13 | 宁波町渥 | 96 : 117 | 北京控股 | 胜 | -21 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2024-12-11 | 北京控股 | 93 : 103 | 山东高速 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 广东东阳光 | 105 : 98 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-12-06 | 北京北汽 | 99 : 92 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 26 | 16 | 106.4 | 102.5 | 5 | 61.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 16 | 26 | 92.9 | 100.3 | 15 | 38.1% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-30 | 南京头排苏酒 | 上海久事 | 3天 |
CBA | 2025-01-04 | 上海久事 | 宁波町渥 | 8天 |
CBA | 2025-01-06 | 天津先行者 | 上海久事 | 10天 |
CBA | 2025-01-08 | 北京控股 | 上海久事 | 12天 |
CBA | 2025-01-10 | 上海久事 | 广州朗肽海本 | 14天 |
CBA | 2025-01-12 | 上海久事 | 江苏肯帝亚 | 16天 |
CBA | 2025-01-12 | 上海久事 | 苏州肯帝亚 | 16天 |
CBA | 2025-01-14 | 辽宁本钢 | 上海久事 | 18天 |
CBA | 2025-01-17 | 山西汾酒 | 上海久事 | 21天 |
CBA | 2025-01-20 | 四川丰谷酒业 | 上海久事 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-29 | 江苏肯帝亚 | 北京控股 | 2天 |
CBA | 2025-01-02 | 南京头排苏酒 | 北京控股 | 6天 |
CBA | 2025-01-04 | 浙江方兴渡 | 北京控股 | 8天 |
CBA | 2025-01-06 | 北京控股 | 九台农商银行 | 10天 |
CBA | 2025-01-08 | 北京控股 | 上海久事 | 12天 |
CBA | 2025-01-10 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 14天 |
CBA | 2025-01-12 | 广东东阳光 | 北京控股 | 16天 |
CBA | 2025-01-15 | 北京北汽 | 北京控股 | 19天 |
CBA | 2025-01-17 | 北京控股 | 江苏肯帝亚 | 21天 |
CBA | 2025-01-17 | 北京控股 | 苏州肯帝亚 | 21天 |