赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-13 | 九台农商银行 | 68 : 98 | 浙江稠州金租 | 胜 | -30 | 赢 | 166 | 大 |
CBA | 2024-10-16 | 浙江稠州金租 | 121 : 113 | 九台农商银行 | 胜 | 8 | 赢 | 234 | 大 |
CBA | 2024-03-16 | 九台农商银行 | 93 : 103 | 浙江稠州金租 | 胜 | -10 | 赢 | 196 | 大 |
CBA | 2024-01-01 | 浙江稠州金租 | 104 : 106 | 九台农商银行 | 负 | -2 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2023-01-09 | 浙江稠州金租 | 126 : 89 | 九台农商银行 | 胜 | 37 | 赢 | 215 | 大 |
两队近 5 场交锋,浙江稠州金租胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 四川丰谷酒业 | 95 : 108 | 浙江稠州金租 | 胜 | -13 | 赢 | 203 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 浙江稠州金租 | 81 : 78 | 山东高速 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 浙江方兴渡 | 99 : 96 | 浙江稠州金租 | 负 | 3 | 输 | 195 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 九台农商银行 | 68 : 98 | 浙江稠州金租 | 胜 | -30 | 赢 | 166 | 大 |
CBA | 2024-11-02 | 浙江稠州金租 | 114 : 95 | 宁波町渥 | 胜 | 19 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 南京头排苏酒 | 90 : 113 | 浙江稠州金租 | 胜 | -23 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-10-28 | 上海久事 | 93 : 106 | 浙江稠州金租 | 胜 | -13 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-10-26 | 浙江稠州金租 | 98 : 86 | 青岛国信制药 | 胜 | 12 | 赢 | 184 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 浙江稠州金租 | 107 : 122 | 四川丰谷酒业 | 负 | -15 | 输 | 229 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 山东高速 | 108 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 山东高速 | 108 : 79 | 九台农商银行 | 负 | 29 | 输 | 187 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 九台农商银行 | 68 : 84 | 浙江方兴渡 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 九台农商银行 | 68 : 98 | 浙江稠州金租 | 负 | -30 | 输 | 166 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 四川丰谷酒业 | 92 : 79 | 九台农商银行 | 负 | 13 | 输 | 171 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 天津先行者 | 108 : 102 | 九台农商银行 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-11-01 | 广州朗肽海本 | 94 : 114 | 九台农商银行 | 胜 | -20 | 赢 | 208 | 大 |
CBA | 2024-10-29 | 九台农商银行 | 119 : 133 | 福建晋江文旅 | 负 | -14 | 输 | 252 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 北京北汽 | 86 : 96 | 九台农商银行 | 胜 | -10 | 赢 | 182 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 青岛国信制药 | 92 : 85 | 九台农商银行 | 负 | 7 | 输 | 177 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 山西汾酒 | 119 : 130 | 九台农商银行 | 胜 | -11 | 赢 | 249 | 大 |
两队近 10 场交锋,九台农商银行胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 22 | 96.3 | 100.3 | 11 | 47.6% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 7天 |
CBA | 2024-12-02 | 新疆伊力特 | 浙江稠州金租 | 10天 |
CBA | 2024-12-04 | 浙江稠州金租 | 九台农商银行 | 12天 |
CBA | 2024-12-06 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 14天 |
CBA | 2024-12-09 | 广州朗肽海本 | 浙江稠州金租 | 17天 |
CBA | 2024-12-11 | 浙江稠州金租 | 青岛国信制药 | 19天 |
CBA | 2024-12-13 | 天津先行者 | 浙江稠州金租 | 21天 |
CBA | 2024-12-15 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 23天 |
CBA | 2024-12-17 | 浙江稠州金租 | 四川丰谷酒业 | 25天 |
CBA | 2024-12-20 | 浙江稠州金租 | 北京控股 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-30 | 广州朗肽海本 | 九台农商银行 | 8天 |
CBA | 2024-12-02 | 浙江方兴渡 | 九台农商银行 | 10天 |
CBA | 2024-12-04 | 浙江稠州金租 | 九台农商银行 | 12天 |
CBA | 2024-12-06 | 宁波町渥 | 九台农商银行 | 14天 |
CBA | 2024-12-09 | 九台农商银行 | 山东高速 | 17天 |
CBA | 2024-12-11 | 九台农商银行 | 福建晋江文旅 | 19天 |
CBA | 2024-12-13 | 新疆伊力特 | 九台农商银行 | 21天 |
CBA | 2024-12-15 | 四川丰谷酒业 | 九台农商银行 | 23天 |
CBA | 2024-12-18 | 九台农商银行 | 辽宁本钢 | 26天 |
CBA | 2024-12-20 | 九台农商银行 | 江苏肯帝亚 | 28天 |