赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-18 | 公牛 | 111 : 97 | 爵士 | 负 | 14 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 爵士 | 135 : 126 | 公牛 | 胜 | 9 | 赢 | 261 | 大 |
NBA | 2024-03-07 | 公牛 | 119 : 117 | 爵士 | 负 | 2 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2023-11-07 | 爵士 | 113 : 130 | 公牛 | 负 | -17 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2023-01-08 | 爵士 | 118 : 126 | 公牛 | 负 | -8 | 输 | 244 | 小 |
两队近 5 场交锋,犹他爵士胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-18 | 公牛 | 54 : 53 | 爵士 | 负 | 1 | 输 | 107 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 爵士 | 62 : 53 | 公牛 | 胜 | 9 | 赢 | 115 | 大 |
NBA | 2024-03-07 | 公牛 | 63 : 54 | 爵士 | 负 | 9 | 输 | 117 | 小 |
NBA | 2023-11-07 | 爵士 | 52 : 66 | 公牛 | 负 | -14 | 输 | 118 | 小 |
NBA | 2023-01-08 | 爵士 | 49 : 53 | 公牛 | 负 | -4 | 输 | 102 | 小 |
两队近 5 场交锋,犹他爵士胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-18 | 公牛 | 111 : 97 | 爵士 | 负 | 14 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-03-07 | 公牛 | 119 : 117 | 爵士 | 负 | 2 | 输 | 236 | 小 |
两队近 2 场交锋,犹他爵士胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-18 | 公牛 | 54 : 53 | 爵士 | 负 | 1 | 输 | 107 | 小 |
NBA | 2024-03-07 | 公牛 | 63 : 54 | 爵士 | 负 | 9 | 输 | 117 | 小 |
两队近 2 场交锋,犹他爵士胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-18 | 公牛 | 111 : 97 | 爵士 | 负 | 14 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2025-03-17 | 爵士 | 102 : 128 | 森林狼 | 负 | -26 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2025-03-15 | 猛龙 | 126 : 118 | 爵士 | 负 | 8 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2025-03-13 | 爵士 | 115 : 122 | 灰熊 | 负 | -7 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2025-03-11 | 爵士 | 108 : 114 | 凯尔特人 | 负 | -6 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2025-03-10 | 爵士 | 122 : 126 | 76人 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2025-03-08 | 爵士 | 109 : 118 | 猛龙 | 负 | -9 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2025-03-06 | 爵士 | 122 : 125 | 奇才 | 负 | -3 | 输 | 247 | 小 |
NBA | 2025-03-04 | 活塞 | 134 : 106 | 爵士 | 负 | 28 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2025-03-03 | 鹈鹕 | 128 : 121 | 爵士 | 负 | 7 | 输 | 249 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-18 | 公牛 | 54 : 53 | 爵士 | 负 | 1 | 输 | 107 | 小 |
NBA | 2025-03-17 | 爵士 | 51 : 62 | 森林狼 | 负 | -11 | 输 | 113 | 小 |
NBA | 2025-03-15 | 猛龙 | 56 : 58 | 爵士 | 胜 | -2 | 赢 | 114 | 大 |
NBA | 2025-03-13 | 爵士 | 50 : 64 | 灰熊 | 负 | -14 | 输 | 114 | 小 |
NBA | 2025-03-11 | 爵士 | 47 : 53 | 凯尔特人 | 负 | -6 | 输 | 100 | 小 |
NBA | 2025-03-10 | 爵士 | 58 : 65 | 76人 | 负 | -7 | 输 | 123 | 小 |
NBA | 2025-03-08 | 爵士 | 46 : 57 | 猛龙 | 负 | -11 | 输 | 103 | 小 |
NBA | 2025-03-06 | 爵士 | 55 : 62 | 奇才 | 负 | -7 | 输 | 117 | 小 |
NBA | 2025-03-04 | 活塞 | 67 : 47 | 爵士 | 负 | 20 | 输 | 114 | 小 |
NBA | 2025-03-03 | 鹈鹕 | 66 : 57 | 爵士 | 负 | 9 | 输 | 123 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-18 | 公牛 | 111 : 97 | 爵士 | 胜 | 14 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2025-03-16 | 公牛 | 114 : 117 | 火箭 | 负 | -3 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2025-03-14 | 篮网 | 110 : 116 | 公牛 | 胜 | -6 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2025-03-11 | 步行者 | 103 : 121 | 公牛 | 胜 | -18 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2025-03-09 | 公牛 | 114 : 109 | 热火 | 胜 | 5 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2025-03-07 | 公牛 | 125 : 123 | 魔术 | 胜 | 2 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2025-03-05 | 骑士 | 139 : 117 | 公牛 | 负 | 22 | 输 | 256 | 小 |
NBA | 2025-03-03 | 公牛 | 112 : 127 | 步行者 | 负 | -15 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2025-03-01 | 猛龙 | 115 : 125 | 公牛 | 胜 | -10 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2025-02-27 | 快船 | 122 : 117 | 公牛 | 负 | 5 | 输 | 239 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-18 | 公牛 | 54 : 53 | 爵士 | 胜 | 1 | 赢 | 107 | 大 |
NBA | 2025-03-16 | 公牛 | 65 : 60 | 火箭 | 胜 | 5 | 赢 | 125 | 大 |
NBA | 2025-03-14 | 篮网 | 65 : 62 | 公牛 | 负 | 3 | 输 | 127 | 小 |
NBA | 2025-03-11 | 步行者 | 48 : 67 | 公牛 | 胜 | -19 | 赢 | 115 | 大 |
NBA | 2025-03-09 | 公牛 | 48 : 55 | 热火 | 负 | -7 | 输 | 103 | 小 |
NBA | 2025-03-07 | 公牛 | 69 : 66 | 魔术 | 胜 | 3 | 赢 | 135 | 大 |
NBA | 2025-03-05 | 骑士 | 57 : 58 | 公牛 | 胜 | -1 | 赢 | 115 | 大 |
NBA | 2025-03-03 | 公牛 | 67 : 66 | 步行者 | 胜 | 1 | 赢 | 133 | 大 |
NBA | 2025-03-01 | 猛龙 | 63 : 54 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 117 | 小 |
NBA | 2025-02-27 | 快船 | 59 : 60 | 公牛 | 胜 | -1 | 赢 | 119 | 大 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 37 | 45 | 117.1 | 118 | -0.9 | 12 | 45.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-20 | 爵士 | 奇才 | 2天 |
NBA | 2025-03-22 | 爵士 | 凯尔特人 | 4天 |
NBA | 2025-03-24 | 爵士 | 骑士 | 6天 |
NBA | 2025-03-26 | 爵士 | 灰熊 | 8天 |
NBA | 2025-03-28 | 爵士 | 火箭 | 10天 |
NBA | 2025-03-29 | 掘金 | 爵士 | 11天 |
NBA | 2025-04-01 | 黄蜂 | 爵士 | 14天 |
NBA | 2025-04-03 | 火箭 | 爵士 | 16天 |
NBA | 2025-04-05 | 步行者 | 爵士 | 18天 |
NBA | 2025-04-07 | 老鹰 | 爵士 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-20 | 太阳 | 公牛 | 2天 |
NBA | 2025-03-21 | 国王 | 公牛 | 3天 |
NBA | 2025-03-23 | 湖人 | 公牛 | 5天 |
NBA | 2025-03-25 | 掘金 | 公牛 | 7天 |
NBA | 2025-03-28 | 公牛 | 湖人 | 10天 |
NBA | 2025-03-30 | 公牛 | 独行侠 | 12天 |
NBA | 2025-04-01 | 雷霆 | 公牛 | 14天 |
NBA | 2025-04-02 | 公牛 | 猛龙 | 15天 |
NBA | 2025-04-05 | 公牛 | 开拓者 | 18天 |
NBA | 2025-04-07 | 黄蜂 | 公牛 | 20天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 31 | 25 | 19 | 97 | 负 |
![]() |
31 | 23 | 32 | 25 | 111 | 胜 |
NBA录像吧今日讯,当地时间昨晚,达拉斯小牛队在西部分区总决赛G1中以惊人的表现击败了明尼苏达森林狼队。这场比赛中,小牛队的年轻球星卢卡·东契奇展现出了他的统治力,他独得33分并送出8次助攻,帮助球队取得了这场重要的胜利。东契奇是小牛队的核心球员,他在这场比赛中展现出了他的全面能力。不仅在得分端表现出色,他还在组织进攻方面发挥了重要作用。
2024-05-23 13:45:27
NBA录像吧今日讯,经过一场激烈的比赛,明尼苏达森林狼成功击败了丹佛掘金队,将比赛推进至下一轮G7。这场比赛可谓是一场生死战,双方球员拼尽全力,场上味十足。在这场比赛中,森林狼队表现出色,全队整体发挥稳定,球员们在攻防两端都展现出了顶尖的水平。而掘金队在面对森林狼的防守时显得有些力不从心,未能找到有效的突破口。
2024-05-17 11:59:06
NBA录像吧今日讯, 爱德华兹发力,率领森林狼大胜掘金爱德华兹在今天的比赛中发挥出色,他狂砍40分,率领明尼苏达森林狼队以128比110大胜丹佛掘金队。这场比赛不仅展现了爱德华兹出色的个人能力,也让人看到了森林狼队年轻球员的潜力。在比赛中,爱德华兹表现得相当抢眼,他在进攻端几乎无人可挡,不断用精彩的得分表现带领球队拉开比分。
2024-05-17 11:36:05
NBA录像吧今日讯,独行侠与雷霆的激烈对决,成为了当下时事新闻热点。两支球队在季后赛首轮的较量中展现出了顽强的斗志,但最终只有一支球队能晋级下一轮。比赛开始,独行侠队凭借着卢卡·东契奇和波尔津吉斯的出色发挥,迅速取得了领先。东契奇在进攻端展现出了出色的控球和组织能力,他几乎包揽了球队的进攻核心。而波尔津吉斯则在内线展现出了强大的得分能力,给雷霆队的防守带来了极大的威胁。与此同时,雷霆队也没有示弱。
2024-05-16 11:00:32
NBA录像吧今日讯,凯尔特人大胜骑士,晋级季后赛下一轮次在昨晚进行的NBA季后赛中,凯尔特人队迎战骑士队。这场比赛是两支东部劲旅之间的较量,备受关注。最终,凯尔特人队以出色的表现,以115比94战胜骑士队,顺利晋级季后赛下一轮次。本场比赛,凯尔特人队在主场迎战骑士队,球队士气高涨,全队发挥出色。
2024-05-16 10:59:58
NBA录像吧今日讯,本周末将迎来一场备受瞩目的NBA重磅对决。两支豪强将在本赛季的首次交锋中争夺胜利,这场比赛将决定双方在联盟中的排名。球迷们都迫不及待地期待着这场精彩的比赛,下面我们来看一下比赛的具体时间安排。比赛将于本周日晚上8点整开始,届时将有数百万球迷围绕电视机前观看这场对决。两支球队在过去的几个赛季中都表现出色,成为了各自赛区的领头羊。他们之间的交锋一直备受关注,每一次对决都是一场硬仗。
2024-05-15 09:42:29