圣安东尼奥马刺
集锦|回放
03-11 08:30
达拉斯独行侠

NBA 03-11 08:30 圣安东尼奥马刺 VS 达拉斯独行侠

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2025-03-11 独行侠 133 : 129 马刺 4 262
    NBA 2024-11-17 马刺 93 : 110 独行侠 -17 203
    NBA 2024-10-25 马刺 109 : 120 独行侠 -11 229
    NBA 2024-03-20 独行侠 113 : 107 马刺 6 220
    NBA 2024-02-15 马刺 93 : 116 独行侠 -23 209
    NBA 2023-12-24 马刺 119 : 144 独行侠 -25 263
    NBA 2023-10-26 独行侠 126 : 119 马刺 7 245
    NBA 2023-04-10 马刺 138 : 117 独行侠 21 255
    NBA 2023-03-16 独行侠 137 : 128 马刺 9 265
    NBA 2023-02-24 马刺 116 : 142 独行侠 -26 258

    两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

    近期战绩

    圣安东尼奥马刺 圣安东尼奥马刺
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2025-03-11 独行侠 133 : 129 马刺 4 262
    NBA 2025-03-10 马刺 124 : 141 森林狼 -17 265
    NBA 2025-03-08 马刺 109 : 127 国王 -18 236
    NBA 2025-03-05 篮网 113 : 127 马刺 -14 240
    NBA 2025-03-03 雷霆 146 : 132 马刺 14 278
    NBA 2025-03-02 马刺 130 : 128 灰熊 2 258
    NBA 2025-02-27 马刺 106 : 118 火箭 -12 224
    NBA 2025-02-26 马刺 103 : 109 鹈鹕 -6 212
    NBA 2025-02-24 马刺 96 : 114 鹈鹕 -18 210
    NBA 2025-02-22 活塞 125 : 110 马刺 15 235

    两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    达拉斯独行侠 达拉斯独行侠
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2025-03-11 独行侠 133 : 129 马刺 4 262
    NBA 2025-03-10 太阳 125 : 116 独行侠 9 241
    NBA 2025-03-08 灰熊 122 : 111 独行侠 11 233
    NBA 2025-03-06 独行侠 107 : 137 雄鹿 -30 244
    NBA 2025-03-04 国王 122 : 98 独行侠 24 220
    NBA 2025-03-02 雄鹿 132 : 117 独行侠 15 249
    NBA 2025-02-28 黄蜂 96 : 103 独行侠 -7 199
    NBA 2025-02-26 独行侠 99 : 107 湖人 -8 206
    NBA 2025-02-24 独行侠 102 : 126 勇士 -24 228
    NBA 2025-02-22 鹈鹕 103 : 111 独行侠 -8 214

    两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 圣安东尼奥马刺 圣安东尼奥马刺[NBA排名第15]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 22 60 113 123.1 -10 15 26.8%
    • 达拉斯独行侠 达拉斯独行侠[NBA排名第11]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 38 44 114.2 114.1 0.1 11 46.3%

    近期赛程

    • 圣安东尼奥马刺 圣安东尼奥马刺

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2025-03-13 马刺 独行侠 2天
      NBA 2025-03-15 马刺 黄蜂 4天
      NBA 2025-03-16 马刺 鹈鹕 5天
      NBA 2025-03-18 湖人 马刺 7天
      NBA 2025-03-20 马刺 尼克斯 9天
      NBA 2025-03-22 马刺 76人 11天
      NBA 2025-03-24 猛龙 马刺 13天
      NBA 2025-03-26 活塞 马刺 15天
      NBA 2025-03-28 骑士 马刺 17天
      NBA 2025-03-30 马刺 凯尔特人 19天
    • 达拉斯独行侠 达拉斯独行侠

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2025-03-13 马刺 独行侠 2天
      NBA 2025-03-15 火箭 独行侠 4天
      NBA 2025-03-17 独行侠 76人 6天
      NBA 2025-03-20 步行者 独行侠 9天
      NBA 2025-03-22 独行侠 活塞 11天
      NBA 2025-03-25 篮网 独行侠 14天
      NBA 2025-03-26 尼克斯 独行侠 15天
      NBA 2025-03-28 魔术 独行侠 17天
      NBA 2025-03-30 公牛 独行侠 19天
      NBA 2025-04-01 独行侠 篮网 21天