赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 负 | -18 | 输 | 270 | 小 |
NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 119 : 113 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 骑士 | 137 : 139 | 公牛 | 胜 | -2 | 赢 | 276 | 大 |
NBA | 2024-10-09 | 公牛 | 116 : 112 | 骑士 | 胜 | 4 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-02-29 | 骑士 | 123 : 132 | 公牛 | 胜 | -9 | 赢 | 255 | 大 |
NBA | 2024-02-15 | 公牛 | 105 : 108 | 骑士 | 负 | -3 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-01-16 | 公牛 | 91 : 109 | 骑士 | 负 | -18 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2023-12-24 | 骑士 | 109 : 95 | 公牛 | 负 | 14 | 输 | 204 | 小 |
夏季联赛 | 2023-07-14 | 骑士 | 87 : 83 | 公牛 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
NBA | 2023-02-12 | 公牛 | 89 : 97 | 骑士 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-03 | 公牛 | 112 : 127 | 步行者 | 负 | -15 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2025-03-01 | 猛龙 | 115 : 125 | 公牛 | 胜 | -10 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2025-02-27 | 快船 | 122 : 117 | 公牛 | 负 | 5 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2025-02-25 | 公牛 | 142 : 110 | 76人 | 胜 | 32 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2025-02-23 | 太阳 | 121 : 117 | 公牛 | 负 | 4 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2025-02-21 | 公牛 | 111 : 113 | 尼克斯 | 负 | -2 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2025-02-13 | 活塞 | 128 : 110 | 公牛 | 负 | 18 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2025-02-12 | 活塞 | 132 : 92 | 公牛 | 负 | 40 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2025-02-09 | 勇士 | 132 : 111 | 公牛 | 负 | 21 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2025-02-06 | 公牛 | 108 : 127 | 森林狼 | 负 | -19 | 输 | 235 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-03 | 开拓者 | 129 : 133 | 骑士 | 胜 | -4 | 赢 | 262 | 大 |
NBA | 2025-03-01 | 骑士 | 123 : 116 | 凯尔特人 | 胜 | 7 | 赢 | 239 | 大 |
NBA | 2025-02-26 | 骑士 | 122 : 82 | 魔术 | 胜 | 40 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2025-02-24 | 灰熊 | 123 : 129 | 骑士 | 胜 | -6 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2025-02-22 | 尼克斯 | 105 : 142 | 骑士 | 胜 | -37 | 赢 | 247 | 大 |
NBA | 2025-02-21 | 骑士 | 110 : 97 | 篮网 | 胜 | 13 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2025-02-13 | 骑士 | 131 : 108 | 猛龙 | 胜 | 23 | 赢 | 239 | 大 |
NBA | 2025-02-11 | 森林狼 | 107 : 128 | 骑士 | 胜 | -21 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2025-02-08 | 骑士 | 134 : 124 | 奇才 | 胜 | 10 | 赢 | 258 | 大 |
NBA | 2025-02-06 | 骑士 | 118 : 115 | 活塞 | 胜 | 3 | 赢 | 233 | 大 |
两队近 10 场交锋,克利夫兰骑士胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 51 | 31 | 112.3 | 106.9 | 5.4 | 4 | 62.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-07 | 魔术 | 公牛 | 2天 |
NBA | 2025-03-09 | 热火 | 公牛 | 4天 |
NBA | 2025-03-11 | 公牛 | 步行者 | 6天 |
NBA | 2025-03-14 | 公牛 | 篮网 | 9天 |
NBA | 2025-03-16 | 火箭 | 公牛 | 11天 |
NBA | 2025-03-18 | 爵士 | 公牛 | 13天 |
NBA | 2025-03-20 | 太阳 | 公牛 | 15天 |
NBA | 2025-03-21 | 国王 | 公牛 | 16天 |
NBA | 2025-03-23 | 湖人 | 公牛 | 18天 |
NBA | 2025-03-25 | 掘金 | 公牛 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-06 | 骑士 | 热火 | 1天 |
NBA | 2025-03-08 | 黄蜂 | 骑士 | 3天 |
NBA | 2025-03-10 | 雄鹿 | 骑士 | 5天 |
NBA | 2025-03-12 | 骑士 | 篮网 | 7天 |
NBA | 2025-03-15 | 灰熊 | 骑士 | 10天 |
NBA | 2025-03-17 | 骑士 | 魔术 | 12天 |
NBA | 2025-03-19 | 快船 | 骑士 | 14天 |
NBA | 2025-03-20 | 国王 | 骑士 | 15天 |
NBA | 2025-03-22 | 太阳 | 骑士 | 17天 |
NBA | 2025-03-24 | 爵士 | 骑士 | 19天 |