赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-02 | 神户鹳鸟 | 80 : 98 | 福冈新锐 | 胜 | -18 | 赢 | 178 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-01 | 神户鹳鸟 | 80 : 88 | 福冈新锐 | 胜 | -8 | 赢 | 168 | 大 |
日篮B2 | 2024-03-03 | 福冈新锐 | 82 : 74 | 神户鹳鸟 | 胜 | 8 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B2 | 2024-03-02 | 福冈新锐 | 77 : 73 | 神户鹳鸟 | 胜 | 4 | 赢 | 150 | 大 |
日篮B2 | 2024-01-06 | 神户鹳鸟 | 67 : 71 | 福冈新锐 | 胜 | -4 | 赢 | 138 | 大 |
日篮B2 | 2024-01-05 | 神户鹳鸟 | 68 : 69 | 福冈新锐 | 胜 | -1 | 赢 | 137 | 大 |
日篮B2 | 2023-12-20 | 神户鹳鸟 | 68 : 73 | 福冈新锐 | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 |
日篮B2 | 2023-10-25 | 福冈新锐 | 77 : 70 | 神户鹳鸟 | 胜 | 7 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 8 场交锋,福冈新锐胜 8 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-17 | 福冈新锐 | 102 : 83 | 静冈顶点 | 胜 | 19 | 赢 | 185 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-16 | 福冈新锐 | 79 : 73 | 静冈顶点 | 胜 | 6 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-12 | 爱媛维京人 | 68 : 100 | 福冈新锐 | 胜 | -32 | 赢 | 168 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-11 | 爱媛维京人 | 65 : 90 | 福冈新锐 | 胜 | -25 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 神户鹳鸟 | 80 : 98 | 福冈新锐 | 胜 | -18 | 赢 | 178 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-01 | 神户鹳鸟 | 80 : 88 | 福冈新锐 | 胜 | -8 | 赢 | 168 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 福冈新锐 | 83 : 63 | 奈良雄心 | 胜 | 20 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 福冈新锐 | 62 : 81 | 奈良雄心 | 负 | -19 | 输 | 143 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 福冈新锐 | 77 : 92 | 信州勇士 | 负 | -15 | 输 | 169 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-19 | 千叶阿尔提里 | 80 : 74 | 福冈新锐 | 负 | 6 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,福冈新锐胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-17 | 爱媛维京人 | 81 : 101 | 神户鹳鸟 | 胜 | -20 | 赢 | 182 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-16 | 爱媛维京人 | 77 : 92 | 神户鹳鸟 | 胜 | -15 | 赢 | 169 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-10 | 熊本火山 | 78 : 94 | 神户鹳鸟 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-09 | 熊本火山 | 73 : 92 | 神户鹳鸟 | 胜 | -19 | 赢 | 165 | 大 |
日篮B2 | 2024-11-02 | 神户鹳鸟 | 80 : 98 | 福冈新锐 | 负 | -18 | 输 | 178 | 小 |
日篮B2 | 2024-11-01 | 神户鹳鸟 | 80 : 88 | 福冈新锐 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-27 | 鹿儿岛列布尼斯 | 75 : 63 | 神户鹳鸟 | 负 | 12 | 输 | 138 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 鹿儿岛列布尼斯 | 103 : 97 | 神户鹳鸟 | 负 | 6 | 输 | 200 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 静冈顶点 | 76 : 60 | 神户鹳鸟 | 负 | 16 | 输 | 136 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-20 | 神户鹳鸟 | 78 : 64 | 熊本火山 | 胜 | 14 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 10 场交锋,神户鹳鸟胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 20 | 40 | 75.4 | 78.8 | -3.4 | 5 | 33.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 29 | 31 | 79.9 | 78.6 | 1.3 | 5 | 48.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-23 | 鹿儿岛列布尼斯 | 福冈新锐 | 1天 |
日篮B2 | 2024-11-24 | 鹿儿岛列布尼斯 | 福冈新锐 | 2天 |
日篮B2 | 2024-11-25 | 福冈新锐 | 神户鹳鸟 | 3天 |
日篮B2 | 2024-11-29 | 福冈新锐 | 青森热力 | 7天 |
日篮B2 | 2024-11-30 | 福冈新锐 | 青森热力 | 8天 |
日篮B2 | 2024-12-07 | 山形飞龙 | 福冈新锐 | 15天 |
日篮B2 | 2024-12-08 | 山形飞龙 | 福冈新锐 | 16天 |
日篮B2 | 2024-12-14 | 富山松鸡 | 福冈新锐 | 22天 |
日篮B2 | 2024-12-15 | 富山松鸡 | 福冈新锐 | 23天 |
日篮B2 | 2024-12-18 | 福冈新锐 | 信州勇士 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-23 | 山形飞龙 | 神户鹳鸟 | 1天 |
日篮B2 | 2024-11-24 | 山形飞龙 | 神户鹳鸟 | 2天 |
日篮B2 | 2024-11-25 | 福冈新锐 | 神户鹳鸟 | 3天 |
日篮B2 | 2024-11-30 | 信州勇士 | 神户鹳鸟 | 8天 |
日篮B2 | 2024-12-01 | 信州勇士 | 神户鹳鸟 | 9天 |
日篮B2 | 2024-12-07 | 神户鹳鸟 | 千叶阿尔提里 | 15天 |
日篮B2 | 2024-12-08 | 神户鹳鸟 | 千叶阿尔提里 | 16天 |
日篮B2 | 2024-12-14 | 神户鹳鸟 | 福井吹风 | 22天 |
日篮B2 | 2024-12-15 | 神户鹳鸟 | 福井吹风 | 23天 |
日篮B2 | 2024-12-18 | 静冈顶点 | 神户鹳鸟 | 26天 |