WWU芒斯特
未开赛
12-15 02:30
BBC拜罗伊特

德篮乙 12-15 02:30 WWU芒斯特 VS BBC拜罗伊特

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    德篮乙 2024-03-17 梅迪拜罗伊特 111 : 116 WWU芒斯特 -5 227
    德篮乙 2023-11-05 WWU芒斯特 89 : 86 梅迪拜罗伊特 3 175

    两队近 2 场交锋,WWU芒斯特2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

    近期战绩

    WWU芒斯特 WWU芒斯特
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    德篮乙 2024-11-18 WWU芒斯特 70 : 92 特里尔 -22 162
    德篮乙 2024-11-11 杜塞尔多夫 79 : 100 WWU芒斯特 -21 179
    德篮乙 2024-11-07 WWU芒斯特 98 : 55 科布伦茨 43 153
    德篮乙 2024-10-27 WWU芒斯特 78 : 77 波鸿 1 155
    德篮乙 2024-10-20 克赖尔森姆 91 : 103 WWU芒斯特 -12 194
    德篮乙 2024-10-13 WWU芒斯特 83 : 87 耶拿 -4 170
    德篮乙 2024-10-06 46人 90 : 91 WWU芒斯特 -1 181
    德篮乙 2024-09-29 WWU芒斯特 85 : 67 图寅根 18 152
    德篮乙 2024-09-22 卡尔斯鲁厄 73 : 84 WWU芒斯特 -11 157
    德篮乙 2024-05-08 WWU芒斯特 75 : 88 特里尔 -13 163

    两队近 10 场交锋,WWU芒斯特7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    BBC拜罗伊特 BBC拜罗伊特
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    德篮乙 2024-11-17 梅迪拜罗伊特 93 : 74 基希海姆 19 167
    德篮乙 2024-11-10 图寅根 102 : 98 梅迪拜罗伊特 4 200
    德篮乙 2024-11-09 德累斯顿悍将 72 : 71 梅迪拜罗伊特 1 143
    德篮乙 2024-11-03 梅迪拜罗伊特 86 : 79 维切塔B队 7 165
    德篮乙 2024-10-27 梅迪拜罗伊特 88 : 87 杜塞尔多夫 1 175
    德篮乙 2024-10-20 耶拿 90 : 74 梅迪拜罗伊特 16 164
    德篮乙 2024-10-13 梅迪拜罗伊特 74 : 98 46人 -24 172
    德篮乙 2024-10-06 哈根 103 : 78 梅迪拜罗伊特 25 181
    德篮乙 2024-09-29 梅迪拜罗伊特 96 : 106 阿特兰飞龙 -10 202
    德篮乙 2024-09-22 克赖尔森姆 106 : 103 梅迪拜罗伊特 3 209

    两队近 10 场交锋,BBC拜罗伊特3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • WWU芒斯特 WWU芒斯特[德篮乙排名第14]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      34 14 20 79.24 81.76 14 41%
    • BBC拜罗伊特 BBC拜罗伊特[德篮乙排名第11]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      34 15 19 81.65 85.15 0 11 44.1%

    近期赛程

    • WWU芒斯特 WWU芒斯特

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      德篮乙 2024-12-01 WWU芒斯特 基希海姆 7天
      德篮乙 2024-12-08 德累斯顿悍将 WWU芒斯特 13天
      德篮乙 2024-12-15 WWU芒斯特 梅迪拜罗伊特 21天
    • BBC拜罗伊特 BBC拜罗伊特

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      德篮乙 2024-12-01 梅迪拜罗伊特 纽伦堡 7天
      德篮乙 2024-12-08 梅迪拜罗伊特 特里尔 13天
      德篮乙 2024-12-15 WWU芒斯特 梅迪拜罗伊特 21天