赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-04-28 | 波鸿 | 84 : 89 | 耶拿 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
德篮乙 | 2024-01-04 | 耶拿 | 83 : 73 | 波鸿 | 负 | 10 | 输 | 156 | 小 |
德篮乙 | 2023-03-26 | 耶拿 | 77 : 88 | 波鸿 | 胜 | -11 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 3 场交锋,波琴胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-17 | 波鸿 | 94 : 87 | 克赖尔森姆 | 胜 | 7 | 赢 | 181 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-11 | 波鸿 | 101 : 91 | 维切塔B队 | 胜 | 10 | 赢 | 192 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 阿特兰飞龙 | 78 : 98 | 波鸿 | 胜 | -20 | 赢 | 176 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-03 | 波鸿 | 96 : 83 | 德累斯顿悍将 | 胜 | 13 | 赢 | 179 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-27 | WWU芒斯特 | 78 : 77 | 波鸿 | 负 | 1 | 输 | 155 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 波鸿 | 73 : 87 | 哈根 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-13 | 纽伦堡 | 93 : 119 | 波鸿 | 胜 | -26 | 赢 | 212 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 波鸿 | 63 : 70 | 基希海姆 | 负 | -7 | 输 | 133 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 杜塞尔多夫 | 73 : 79 | 波鸿 | 胜 | -6 | 赢 | 152 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-21 | 波鸿 | 81 : 64 | 科布伦茨 | 胜 | 17 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,波琴胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-17 | 耶拿 | 104 : 72 | 卡尔斯鲁厄 | 胜 | 32 | 赢 | 176 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-10 | 基希海姆 | 77 : 87 | 耶拿 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 耶拿 | 81 : 74 | 46人 | 胜 | 7 | 赢 | 155 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-03 | 图寅根 | 65 : 79 | 耶拿 | 胜 | -14 | 赢 | 144 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 特里尔 | 91 : 85 | 耶拿 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 耶拿 | 90 : 74 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | 16 | 赢 | 164 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-13 | WWU芒斯特 | 83 : 87 | 耶拿 | 胜 | -4 | 赢 | 170 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 耶拿 | 96 : 69 | 杜塞尔多夫 | 胜 | 27 | 赢 | 165 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 不来梅艾斯巴伦 | 75 : 81 | 耶拿 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 耶拿 | 84 : 76 | 哈根 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,耶拿胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 16 | 90.21 | 88.03 | 9 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 22 | 79.91 | 82.53 | 15 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-12-01 | 波鸿 | 卡尔斯鲁厄 | 7天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 图寅根 | 波鸿 | 14天 |
德篮乙 | 2024-12-15 | 波鸿 | 耶拿 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-12-01 | 耶拿 | 克赖尔森姆 | 7天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 阿特兰飞龙 | 耶拿 | 14天 |
德篮乙 | 2024-12-15 | 波鸿 | 耶拿 | 21天 |