赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-09 | 德累斯顿悍将 | 72 : 71 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 1 | 输 | 143 | 小 |
德篮乙 | 2024-04-04 | 德累斯顿悍将 | 80 : 86 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | -6 | 赢 | 166 | 大 |
德篮乙 | 2023-11-19 | 梅迪拜罗伊特 | 75 : 66 | 德累斯顿悍将 | 胜 | 9 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 3 场交锋,BBC拜罗伊特胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-17 | 梅迪拜罗伊特 | 93 : 74 | 基希海姆 | 胜 | 19 | 赢 | 167 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-10 | 图寅根 | 102 : 98 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 4 | 输 | 200 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 德累斯顿悍将 | 72 : 71 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 1 | 输 | 143 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-03 | 梅迪拜罗伊特 | 86 : 79 | 维切塔B队 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 梅迪拜罗伊特 | 88 : 87 | 杜塞尔多夫 | 胜 | 1 | 赢 | 175 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 耶拿 | 90 : 74 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 16 | 输 | 164 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-13 | 梅迪拜罗伊特 | 74 : 98 | 46人 | 负 | -24 | 输 | 172 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 哈根 | 103 : 78 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 25 | 输 | 181 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 梅迪拜罗伊特 | 96 : 106 | 阿特兰飞龙 | 负 | -10 | 输 | 202 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 克赖尔森姆 | 106 : 103 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 3 | 输 | 209 | 小 |
两队近 10 场交锋,BBC拜罗伊特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-17 | 德累斯顿悍将 | 68 : 97 | 46人 | 负 | -29 | 输 | 165 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-10 | 特里尔 | 82 : 89 | 德累斯顿悍将 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 德累斯顿悍将 | 72 : 71 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | 1 | 赢 | 143 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-03 | 波鸿 | 96 : 83 | 德累斯顿悍将 | 负 | 13 | 输 | 179 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 德累斯顿悍将 | 76 : 86 | 基希海姆 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 图寅根 | 71 : 67 | 德累斯顿悍将 | 负 | 4 | 输 | 138 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-13 | 德累斯顿悍将 | 72 : 98 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | -26 | 输 | 170 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 阿特兰飞龙 | 109 : 96 | 德累斯顿悍将 | 负 | 13 | 输 | 205 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 德累斯顿悍将 | 76 : 79 | 科布伦茨 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 杜塞尔多夫 | 74 : 84 | 德累斯顿悍将 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 10 场交锋,德累斯顿悍将胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 19 | 81.65 | 85.15 | 0 | 11 | 44.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 15 | 84.29 | 84.94 | 5 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-12-01 | 梅迪拜罗伊特 | 纽伦堡 | 7天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 梅迪拜罗伊特 | 特里尔 | 13天 |
德篮乙 | 2024-12-15 | WWU芒斯特 | 梅迪拜罗伊特 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-12-01 | 维切塔B队 | 德累斯顿悍将 | 6天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 德累斯顿悍将 | WWU芒斯特 | 13天 |