赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-18 | 维切塔B队 | 69 : 85 | 图寅根 | 负 | -16 | 输 | 154 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-11 | 波鸿 | 101 : 91 | 维切塔B队 | 负 | 10 | 输 | 192 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 维切塔B队 | 88 : 89 | 哈根 | 负 | -1 | 输 | 177 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-03 | 梅迪拜罗伊特 | 86 : 79 | 维切塔B队 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 维切塔B队 | 73 : 87 | 46人 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 科布伦茨 | 91 : 89 | 维切塔B队 | 负 | 2 | 输 | 180 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-13 | 维切塔B队 | 62 : 99 | 阿特兰飞龙 | 负 | -37 | 输 | 161 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 维切塔B队 | 71 : 95 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | -24 | 输 | 166 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-28 | 特里尔 | 112 : 84 | 维切塔B队 | 负 | 28 | 输 | 196 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 维切塔B队 | 64 : 111 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | -47 | 输 | 175 | 小 |
两队近 10 场交锋,维切塔B队胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-17 | 德累斯顿悍将 | 68 : 97 | 46人 | 负 | -29 | 输 | 165 | 小 |
德篮乙 | 2024-11-10 | 特里尔 | 82 : 89 | 德累斯顿悍将 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 德累斯顿悍将 | 72 : 71 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | 1 | 赢 | 143 | 大 |
德篮乙 | 2024-11-03 | 波鸿 | 96 : 83 | 德累斯顿悍将 | 负 | 13 | 输 | 179 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-27 | 德累斯顿悍将 | 76 : 86 | 基希海姆 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 图寅根 | 71 : 67 | 德累斯顿悍将 | 负 | 4 | 输 | 138 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-13 | 德累斯顿悍将 | 72 : 98 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | -26 | 输 | 170 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 阿特兰飞龙 | 109 : 96 | 德累斯顿悍将 | 负 | 13 | 输 | 205 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 德累斯顿悍将 | 76 : 79 | 科布伦茨 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 杜塞尔多夫 | 74 : 84 | 德累斯顿悍将 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 10 场交锋,德累斯顿悍将胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 19 | 83.3 | 86.6 | 0 | 12 | 36.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 15 | 84.29 | 84.94 | 5 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-12-01 | 维切塔B队 | 德累斯顿悍将 | 9天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 克赖尔森姆 | 维切塔B队 | 16天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-12-01 | 维切塔B队 | 德累斯顿悍将 | 9天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 德累斯顿悍将 | WWU芒斯特 | 16天 |