赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2025-01-05 | 富川KEB女篮 | 41 : 67 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | -26 | 赢 | 108 | 大 |
韩女甲 | 2024-12-15 | BNK釜山萨姆女篮 | 69 : 50 | 富川KEB女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 119 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-27 | BNK釜山萨姆女篮 | 68 : 64 | 富川KEB女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 132 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-11 | 富川KEB女篮 | 45 : 65 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 110 | 大 |
韩女甲 | 2024-02-22 | 富川KEB女篮 | 71 : 67 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 4 | 输 | 138 | 小 |
韩女甲 | 2024-02-01 | BNK釜山萨姆女篮 | 69 : 72 | 富川KEB女篮 | 负 | -3 | 输 | 141 | 小 |
韩女甲 | 2024-01-13 | 富川KEB女篮 | 78 : 65 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 13 | 输 | 143 | 小 |
韩女甲 | 2023-12-10 | BNK釜山萨姆女篮 | 60 : 68 | 富川KEB女篮 | 负 | -8 | 输 | 128 | 小 |
韩女甲 | 2023-11-25 | 富川KEB女篮 | 63 : 54 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 9 | 输 | 117 | 小 |
韩女甲 | 2023-11-12 | BNK釜山萨姆女篮 | 74 : 65 | 富川KEB女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 10 场交锋,BNK釜山萨姆女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2025-01-05 | 富川KEB女篮 | 41 : 67 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | -26 | 赢 | 108 | 大 |
韩女甲 | 2025-01-03 | BNK釜山萨姆女篮 | 60 : 70 | 清州KB之星女篮 | 负 | -10 | 输 | 130 | 小 |
韩女甲 | 2024-12-15 | BNK釜山萨姆女篮 | 69 : 50 | 富川KEB女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 119 | 大 |
韩女甲 | 2024-12-12 | BNK釜山萨姆女篮 | 43 : 60 | 龙仁三星女篮 | 负 | -17 | 输 | 103 | 小 |
韩女甲 | 2024-12-09 | BNK釜山萨姆女篮 | 68 : 64 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 132 | 大 |
韩女甲 | 2024-12-06 | 清州KB之星女篮 | 53 : 72 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 125 | 大 |
韩女甲 | 2024-12-04 | 友利银行女篮 | 50 : 69 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 119 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-30 | BNK釜山萨姆女篮 | 55 : 80 | 龙仁三星女篮 | 负 | -25 | 输 | 135 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-27 | BNK釜山萨姆女篮 | 68 : 64 | 富川KEB女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 132 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-24 | BNK釜山萨姆女篮 | 55 : 52 | 清州KB之星女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 107 | 大 |
两队近 10 场交锋,BNK釜山萨姆女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2025-01-05 | 富川KEB女篮 | 41 : 67 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -26 | 输 | 108 | 小 |
韩女甲 | 2025-01-02 | 新韩银行大鸟女篮 | 56 : 58 | 富川KEB女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 114 | 大 |
韩女甲 | 2024-12-15 | BNK釜山萨姆女篮 | 69 : 50 | 富川KEB女篮 | 负 | 19 | 输 | 119 | 小 |
韩女甲 | 2024-12-11 | 富川KEB女篮 | 41 : 48 | 友利银行女篮 | 负 | -7 | 输 | 89 | 小 |
韩女甲 | 2024-12-08 | 清州KB之星女篮 | 49 : 54 | 富川KEB女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 103 | 大 |
韩女甲 | 2024-12-05 | 富川KEB女篮 | 48 : 62 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | -14 | 输 | 110 | 小 |
韩女甲 | 2024-12-02 | 龙仁三星女篮 | 67 : 48 | 富川KEB女篮 | 负 | 19 | 输 | 115 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-29 | 富川KEB女篮 | 61 : 58 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 119 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-27 | BNK釜山萨姆女篮 | 68 : 64 | 富川KEB女篮 | 负 | 4 | 输 | 132 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-22 | 龙仁三星女篮 | 60 : 53 | 富川KEB女篮 | 负 | 7 | 输 | 113 | 小 |
两队近 10 场交锋,富川KEB女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 17 | 13 | 70.63 | 67.83 | 2 | 57% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 6 | 24 | 65 | 75 | 6 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2025-01-09 | BNK釜山萨姆女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 3天 |
韩女甲 | 2025-01-12 | 友利银行女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 6天 |
韩女甲 | 2025-01-16 | BNK釜山萨姆女篮 | 龙仁三星女篮 | 10天 |
韩女甲 | 2025-01-19 | 龙仁三星女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 13天 |
韩女甲 | 2025-01-24 | BNK釜山萨姆女篮 | 友利银行女篮 | 18天 |
韩女甲 | 2025-01-26 | 新韩银行大鸟女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 20天 |
韩女甲 | 2025-01-30 | BNK釜山萨姆女篮 | 富川KEB女篮 | 24天 |
韩女甲 | 2025-02-01 | 清州KB之星女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 26天 |
韩女甲 | 2025-02-06 | 友利银行女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 31天 |
韩女甲 | 2025-02-10 | BNK釜山萨姆女篮 | 清州KB之星女篮 | 35天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2025-01-10 | 龙仁三星女篮 | 富川KEB女篮 | 4天 |
韩女甲 | 2025-01-15 | 富川KEB女篮 | 友利银行女篮 | 9天 |
韩女甲 | 2025-01-17 | 清州KB之星女篮 | 富川KEB女篮 | 11天 |
韩女甲 | 2025-01-20 | 新韩银行大鸟女篮 | 富川KEB女篮 | 14天 |
韩女甲 | 2025-01-27 | 富川KEB女篮 | 友利银行女篮 | 21天 |
韩女甲 | 2025-01-30 | BNK釜山萨姆女篮 | 富川KEB女篮 | 24天 |
韩女甲 | 2025-02-02 | 龙仁三星女篮 | 富川KEB女篮 | 27天 |
韩女甲 | 2025-02-05 | 富川KEB女篮 | 清州KB之星女篮 | 30天 |
韩女甲 | 2025-02-07 | 富川KEB女篮 | 龙仁三星女篮 | 32天 |
韩女甲 | 2025-02-13 | 清州KB之星女篮 | 富川KEB女篮 | 38天 |