赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2025-02-06 | 辛卓老虎 | 90 : 58 | 奥普沙尔猛虎 | 负 | 32 | 输 | 148 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-14 | 奥普沙尔猛虎 | 64 : 106 | 辛卓老虎 | 负 | -42 | 输 | 170 | 小 |
挪篮超 | 2024-09-26 | 辛卓老虎 | 103 : 48 | 奥普沙尔猛虎 | 负 | 55 | 输 | 151 | 小 |
挪篮超 | 2024-03-01 | 奥普沙尔猛虎 | 69 : 81 | 辛卓老虎 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
挪篮超 | 2024-01-25 | 奥普沙尔猛虎 | 74 : 84 | 辛卓老虎 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
挪篮超 | 2023-10-25 | 辛卓老虎 | 110 : 55 | 奥普沙尔猛虎 | 负 | 55 | 输 | 165 | 小 |
挪篮超 | 2023-03-09 | 奥普沙尔猛虎 | 65 : 64 | 辛卓老虎 | 胜 | 1 | 赢 | 129 | 大 |
挪篮超 | 2023-01-26 | 辛卓老虎 | 63 : 57 | 奥普沙尔猛虎 | 负 | 6 | 输 | 120 | 小 |
两队近 8 场交锋,奥普沙尔猛虎胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2025-02-06 | 辛卓老虎 | 47 : 38 | 奥普沙尔猛虎 | 负 | 9 | 输 | 85 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-14 | 奥普沙尔猛虎 | 35 : 62 | 辛卓老虎 | 负 | -27 | 输 | 97 | 小 |
挪篮超 | 2024-09-26 | 辛卓老虎 | 59 : 24 | 奥普沙尔猛虎 | 负 | 35 | 输 | 83 | 小 |
挪篮超 | 2024-03-01 | 奥普沙尔猛虎 | 30 : 35 | 辛卓老虎 | 负 | -5 | 输 | 65 | 小 |
挪篮超 | 2024-01-25 | 奥普沙尔猛虎 | 44 : 51 | 辛卓老虎 | 负 | -7 | 输 | 95 | 小 |
挪篮超 | 2023-10-25 | 辛卓老虎 | 59 : 28 | 奥普沙尔猛虎 | 负 | 31 | 输 | 87 | 小 |
挪篮超 | 2023-03-09 | 奥普沙尔猛虎 | 28 : 26 | 辛卓老虎 | 胜 | 2 | 赢 | 54 | 大 |
挪篮超 | 2023-01-26 | 辛卓老虎 | 35 : 34 | 奥普沙尔猛虎 | 负 | 1 | 输 | 69 | 小 |
两队近 8 场交锋,奥普沙尔猛虎胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2025-02-06 | 辛卓老虎 | 90 : 58 | 奥普沙尔猛虎 | 负 | 32 | 输 | 148 | 小 |
挪篮超 | 2024-09-26 | 辛卓老虎 | 103 : 48 | 奥普沙尔猛虎 | 负 | 55 | 输 | 151 | 小 |
挪篮超 | 2023-10-25 | 辛卓老虎 | 110 : 55 | 奥普沙尔猛虎 | 负 | 55 | 输 | 165 | 小 |
挪篮超 | 2023-01-26 | 辛卓老虎 | 63 : 57 | 奥普沙尔猛虎 | 负 | 6 | 输 | 120 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥普沙尔猛虎胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2025-02-06 | 辛卓老虎 | 47 : 38 | 奥普沙尔猛虎 | 负 | 9 | 输 | 85 | 小 |
挪篮超 | 2024-09-26 | 辛卓老虎 | 59 : 24 | 奥普沙尔猛虎 | 负 | 35 | 输 | 83 | 小 |
挪篮超 | 2023-10-25 | 辛卓老虎 | 59 : 28 | 奥普沙尔猛虎 | 负 | 31 | 输 | 87 | 小 |
挪篮超 | 2023-01-26 | 辛卓老虎 | 35 : 34 | 奥普沙尔猛虎 | 负 | 1 | 输 | 69 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥普沙尔猛虎胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2025-02-06 | 辛卓老虎 | 90 : 58 | 奥普沙尔猛虎 | 负 | 32 | 输 | 148 | 小 |
挪篮超 | 2025-01-26 | 奥普沙尔猛虎 | 72 : 103 | 尼达罗斯喷气机 | 负 | -31 | 输 | 175 | 小 |
挪篮超 | 2025-01-23 | 贝鲁姆 | 100 : 58 | 奥普沙尔猛虎 | 负 | 42 | 输 | 158 | 小 |
挪篮超 | 2025-01-12 | 奥普沙尔猛虎 | 48 : 108 | 费罗耶 | 负 | -60 | 输 | 156 | 小 |
挪篮超 | 2025-01-11 | 奥普沙尔猛虎 | 58 : 105 | 费林根 | 负 | -47 | 输 | 163 | 小 |
挪篮超 | 2025-01-10 | 奥普沙尔猛虎 | 54 : 99 | 安美鲁 | 负 | -45 | 输 | 153 | 小 |
挪篮超 | 2025-01-04 | 特罗素风暴 | 101 : 63 | 奥普沙尔猛虎 | 负 | 38 | 输 | 164 | 小 |
挪篮超 | 2024-12-19 | 康斯堡企鹅 | 89 : 65 | 奥普沙尔猛虎 | 负 | 24 | 输 | 154 | 小 |
挪篮超 | 2024-12-16 | 奥普沙尔猛虎 | 76 : 103 | 安美鲁 | 负 | -27 | 输 | 179 | 小 |
挪篮超 | 2024-12-08 | 费罗耶 | 95 : 77 | 奥普沙尔猛虎 | 负 | 18 | 输 | 172 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥普沙尔猛虎胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2025-02-06 | 辛卓老虎 | 47 : 38 | 奥普沙尔猛虎 | 负 | 9 | 输 | 85 | 小 |
挪篮超 | 2025-01-26 | 奥普沙尔猛虎 | 26 : 58 | 尼达罗斯喷气机 | 负 | -32 | 输 | 84 | 小 |
挪篮超 | 2025-01-23 | 贝鲁姆 | 63 : 32 | 奥普沙尔猛虎 | 负 | 31 | 输 | 95 | 小 |
挪篮超 | 2025-01-12 | 奥普沙尔猛虎 | 31 : 56 | 费罗耶 | 负 | -25 | 输 | 87 | 小 |
挪篮超 | 2025-01-11 | 奥普沙尔猛虎 | 28 : 59 | 费林根 | 负 | -31 | 输 | 87 | 小 |
挪篮超 | 2025-01-10 | 奥普沙尔猛虎 | 32 : 44 | 安美鲁 | 负 | -12 | 输 | 76 | 小 |
挪篮超 | 2025-01-04 | 特罗素风暴 | 52 : 32 | 奥普沙尔猛虎 | 负 | 20 | 输 | 84 | 小 |
挪篮超 | 2024-12-19 | 康斯堡企鹅 | 40 : 31 | 奥普沙尔猛虎 | 负 | 9 | 输 | 71 | 小 |
挪篮超 | 2024-12-16 | 奥普沙尔猛虎 | 37 : 51 | 安美鲁 | 负 | -14 | 输 | 88 | 小 |
挪篮超 | 2024-12-08 | 费罗耶 | 52 : 39 | 奥普沙尔猛虎 | 负 | 13 | 输 | 91 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥普沙尔猛虎胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2025-02-06 | 辛卓老虎 | 90 : 58 | 奥普沙尔猛虎 | 胜 | 32 | 赢 | 148 | 大 |
挪篮超 | 2025-01-26 | 辛卓老虎 | 73 : 62 | 特罗素风暴 | 胜 | 11 | 赢 | 135 | 大 |
挪篮超 | 2025-01-18 | 尼达罗斯喷气机 | 81 : 101 | 辛卓老虎 | 胜 | -20 | 赢 | 182 | 大 |
挪篮超 | 2025-01-11 | 吉姆勒 | 75 : 84 | 辛卓老虎 | 胜 | -9 | 赢 | 159 | 大 |
挪篮超 | 2025-01-04 | 费罗耶 | 70 : 100 | 辛卓老虎 | 胜 | -30 | 赢 | 170 | 大 |
挪篮超 | 2024-12-15 | 辛卓老虎 | 82 : 102 | 费林根 | 负 | -20 | 输 | 184 | 小 |
挪篮超 | 2024-12-07 | 贝鲁姆 | 84 : 96 | 辛卓老虎 | 胜 | -12 | 赢 | 180 | 大 |
挪篮超 | 2024-12-05 | 安美鲁 | 80 : 83 | 辛卓老虎 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
挪篮超 | 2024-12-01 | 辛卓老虎 | 44 : 88 | 康斯堡企鹅 | 负 | -44 | 输 | 132 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-16 | 辛卓老虎 | 70 : 82 | 尼达罗斯喷气机 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,辛卓老虎胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2025-02-06 | 辛卓老虎 | 47 : 38 | 奥普沙尔猛虎 | 胜 | 9 | 赢 | 85 | 大 |
挪篮超 | 2025-01-26 | 辛卓老虎 | 36 : 38 | 特罗素风暴 | 负 | -2 | 输 | 74 | 小 |
挪篮超 | 2025-01-18 | 尼达罗斯喷气机 | 49 : 55 | 辛卓老虎 | 胜 | -6 | 赢 | 104 | 大 |
挪篮超 | 2025-01-11 | 吉姆勒 | 40 : 42 | 辛卓老虎 | 胜 | -2 | 赢 | 82 | 大 |
挪篮超 | 2025-01-04 | 费罗耶 | 44 : 42 | 辛卓老虎 | 负 | 2 | 输 | 86 | 小 |
挪篮超 | 2024-12-15 | 辛卓老虎 | 38 : 63 | 费林根 | 负 | -25 | 输 | 101 | 小 |
挪篮超 | 2024-12-07 | 贝鲁姆 | 40 : 48 | 辛卓老虎 | 胜 | -8 | 赢 | 88 | 大 |
挪篮超 | 2024-12-05 | 安美鲁 | 41 : 45 | 辛卓老虎 | 胜 | -4 | 赢 | 86 | 大 |
挪篮超 | 2024-12-01 | 辛卓老虎 | 23 : 57 | 康斯堡企鹅 | 负 | -34 | 输 | 80 | 小 |
挪篮超 | 2024-11-16 | 辛卓老虎 | 25 : 44 | 尼达罗斯喷气机 | 负 | -19 | 输 | 69 | 小 |
两队近 10 场交锋,辛卓老虎胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 1 | 29 | 73.87 | 94.43 | 0 | 11 | 3.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 19 | 72.67 | 73.2 | 7 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2025-02-08 | 特罗素风暴 | 奥普沙尔猛虎 | 3天 |
挪篮超 | 2025-02-15 | 奥普沙尔猛虎 | 安美鲁 | 10天 |
挪篮超 | 2025-03-01 | 奥普沙尔猛虎 | 吉姆勒 | 24天 |
挪篮超 | 2025-03-06 | 阿斯克外侨 | 奥普沙尔猛虎 | 28天 |
挪篮超 | 2025-03-08 | 奥普沙尔猛虎 | 尼达罗斯喷气机 | 31天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪篮超 | 2025-02-13 | 康斯堡企鹅 | 辛卓老虎 | 7天 |
挪篮超 | 2025-02-28 | 安美鲁 | 辛卓老虎 | 22天 |
挪篮超 | 2025-03-01 | 辛卓老虎 | 阿斯克外侨 | 24天 |
挪篮超 | 2025-03-06 | 辛卓老虎 | 康斯堡企鹅 | 28天 |
挪篮超 | 2025-03-08 | 吉姆勒 | 辛卓老虎 | 31天 |
挪篮超 | 2025-03-09 | 费林根 | 辛卓老虎 | 32天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥普沙尔猛虎 | 18 | 20 | 12 | 8 | 58 | 负 |
辛卓老虎 | 28 | 19 | 21 | 22 | 90 | 胜 |
NBA录像吧今日讯,当地时间昨晚,达拉斯小牛队在西部分区总决赛G1中以惊人的表现击败了明尼苏达森林狼队。这场比赛中,小牛队的年轻球星卢卡·东契奇展现出了他的统治力,他独得33分并送出8次助攻,帮助球队取得了这场重要的胜利。东契奇是小牛队的核心球员,他在这场比赛中展现出了他的全面能力。不仅在得分端表现出色,他还在组织进攻方面发挥了重要作用。
2024-05-23 13:45:27
NBA录像吧今日讯,经过一场激烈的比赛,明尼苏达森林狼成功击败了丹佛掘金队,将比赛推进至下一轮G7。这场比赛可谓是一场生死战,双方球员拼尽全力,场上味十足。在这场比赛中,森林狼队表现出色,全队整体发挥稳定,球员们在攻防两端都展现出了顶尖的水平。而掘金队在面对森林狼的防守时显得有些力不从心,未能找到有效的突破口。
2024-05-17 11:59:06
NBA录像吧今日讯, 爱德华兹发力,率领森林狼大胜掘金爱德华兹在今天的比赛中发挥出色,他狂砍40分,率领明尼苏达森林狼队以128比110大胜丹佛掘金队。这场比赛不仅展现了爱德华兹出色的个人能力,也让人看到了森林狼队年轻球员的潜力。在比赛中,爱德华兹表现得相当抢眼,他在进攻端几乎无人可挡,不断用精彩的得分表现带领球队拉开比分。
2024-05-17 11:36:05
NBA录像吧今日讯,独行侠与雷霆的激烈对决,成为了当下时事新闻热点。两支球队在季后赛首轮的较量中展现出了顽强的斗志,但最终只有一支球队能晋级下一轮。比赛开始,独行侠队凭借着卢卡·东契奇和波尔津吉斯的出色发挥,迅速取得了领先。东契奇在进攻端展现出了出色的控球和组织能力,他几乎包揽了球队的进攻核心。而波尔津吉斯则在内线展现出了强大的得分能力,给雷霆队的防守带来了极大的威胁。与此同时,雷霆队也没有示弱。
2024-05-16 11:00:32
NBA录像吧今日讯,凯尔特人大胜骑士,晋级季后赛下一轮次在昨晚进行的NBA季后赛中,凯尔特人队迎战骑士队。这场比赛是两支东部劲旅之间的较量,备受关注。最终,凯尔特人队以出色的表现,以115比94战胜骑士队,顺利晋级季后赛下一轮次。本场比赛,凯尔特人队在主场迎战骑士队,球队士气高涨,全队发挥出色。
2024-05-16 10:59:58
NBA录像吧今日讯,本周末将迎来一场备受瞩目的NBA重磅对决。两支豪强将在本赛季的首次交锋中争夺胜利,这场比赛将决定双方在联盟中的排名。球迷们都迫不及待地期待着这场精彩的比赛,下面我们来看一下比赛的具体时间安排。比赛将于本周日晚上8点整开始,届时将有数百万球迷围绕电视机前观看这场对决。两支球队在过去的几个赛季中都表现出色,成为了各自赛区的领头羊。他们之间的交锋一直备受关注,每一次对决都是一场硬仗。
2024-05-15 09:42:29