赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2024-11-07 | 南泰尔 | 96 : 88 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
篮冠联 | 2024-10-24 | 维尔茨堡奥利弗 | 88 : 83 | 南泰尔 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 2 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-18 | 维尔茨堡奥利弗 | 91 : 82 | 路德维希堡 | 胜 | 9 | 赢 | 173 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-10 | 布伦瑞克 | 53 : 70 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -17 | 赢 | 123 | 大 |
篮冠联 | 2024-11-07 | 南泰尔 | 96 : 88 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 维尔茨堡奥利弗 | 72 : 67 | 海德堡 | 胜 | 5 | 赢 | 139 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 维尔茨堡奥利弗 | 69 : 70 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -1 | 输 | 139 | 小 |
篮冠联 | 2024-10-24 | 维尔茨堡奥利弗 | 88 : 83 | 南泰尔 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
德国杯 | 2024-10-12 | 维尔茨堡奥利弗 | 78 : 86 | 哥廷根 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
篮冠联 | 2024-10-09 | 伊戈卡 | 80 : 98 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -18 | 赢 | 178 | 大 |
篮冠联 | 2024-10-02 | 霍隆夏普尔 | 76 : 85 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 9 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2024-11-16 | 南泰尔 | 98 : 77 | 罗切尔 | 胜 | 21 | 赢 | 175 | 大 |
法篮甲 | 2024-11-11 | 南泰尔 | 103 : 109 | 里昂维勒班 | 负 | -6 | 输 | 212 | 小 |
篮冠联 | 2024-11-07 | 南泰尔 | 96 : 88 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | 8 | 赢 | 184 | 大 |
法篮甲 | 2024-11-03 | 圣昆廷 | 102 : 95 | 南泰尔 | 负 | 7 | 输 | 197 | 小 |
法篮甲 | 2024-10-27 | 沙隆索恩 | 70 : 91 | 南泰尔 | 胜 | -21 | 赢 | 161 | 大 |
篮冠联 | 2024-10-24 | 维尔茨堡奥利弗 | 88 : 83 | 南泰尔 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
法篮甲 | 2024-10-21 | 南泰尔 | 86 : 102 | 巴黎 | 负 | -16 | 输 | 188 | 小 |
法篮甲 | 2024-10-13 | 南泰尔 | 87 : 94 | 勒芒萨尔特 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
篮冠联 | 2024-10-09 | 南泰尔 | 76 : 70 | 霍隆夏普尔 | 胜 | 6 | 赢 | 146 | 大 |
法篮甲 | 2024-10-06 | 布尔格 | 86 : 61 | 南泰尔 | 负 | 25 | 输 | 147 | 小 |
两队近 10 场交锋,南泰尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 85 | 76 | 9 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 78 | 78 | 0 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2024-12-04 | 霍隆夏普尔 | 维尔茨堡奥利弗 | 12天 |
篮冠联 | 2024-12-19 | 伊戈卡 | 维尔茨堡奥利弗 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2024-12-01 | 南泰尔 | 第戎 | 9天 |
篮冠联 | 2024-12-05 | 南泰尔 | 伊戈卡 | 13天 |
法篮甲 | 2024-12-08 | 南泰尔 | 南锡 | 16天 |
法篮甲 | 2024-12-15 | 格拉夫莱尼斯 | 南泰尔 | 23天 |
法篮甲 | 2024-12-22 | 南泰尔 | 绍莱 | 30天 |
法篮甲 | 2024-12-28 | 斯特拉斯堡 | 南泰尔 | 36天 |
法篮甲 | 2025-01-12 | 南泰尔 | 摩纳哥 | 51天 |
法篮甲 | 2025-01-19 | 南泰尔 | 勒芒萨尔特 | 58天 |
法篮甲 | 2025-01-26 | 布尔格 | 南泰尔 | 65天 |
法篮甲 | 2025-02-02 | 南泰尔 | 巴黎 | 72天 |