赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2024-10-02 | 霍隆夏普尔 | 76 : 85 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
两队近 1 场交锋,霍隆夏普尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮超 | 2024-11-17 | 特拉维夫夏普尔 | 72 : 68 | 霍隆夏普尔 | 负 | 4 | 输 | 140 | 小 |
以篮超 | 2024-11-12 | 内斯兹奥纳 | 85 : 91 | 霍隆夏普尔 | 胜 | -6 | 赢 | 176 | 大 |
篮冠联 | 2024-11-07 | 霍隆夏普尔 | 86 : 79 | 伊戈卡 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
以篮超 | 2024-11-01 | 艾里祖尔 | 64 : 97 | 霍隆夏普尔 | 胜 | -33 | 赢 | 161 | 大 |
以篮超 | 2024-10-27 | 霍隆夏普尔 | 66 : 91 | 耶路撒冷 | 负 | -25 | 输 | 157 | 小 |
篮冠联 | 2024-10-23 | 伊戈卡 | 82 : 92 | 霍隆夏普尔 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
以篮超 | 2024-10-18 | 霍隆夏普尔 | 70 : 67 | 伊勒 | 胜 | 3 | 赢 | 137 | 大 |
以篮超 | 2024-10-15 | 海法夏普尔 | 71 : 89 | 霍隆夏普尔 | 胜 | -18 | 赢 | 160 | 大 |
篮冠联 | 2024-10-09 | 南泰尔 | 76 : 70 | 霍隆夏普尔 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
篮冠联 | 2024-10-02 | 霍隆夏普尔 | 76 : 85 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,霍隆夏普尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-18 | 维尔茨堡奥利弗 | 91 : 82 | 路德维希堡 | 胜 | 9 | 赢 | 173 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-10 | 布伦瑞克 | 53 : 70 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -17 | 赢 | 123 | 大 |
篮冠联 | 2024-11-07 | 南泰尔 | 96 : 88 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 维尔茨堡奥利弗 | 72 : 67 | 海德堡 | 胜 | 5 | 赢 | 139 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 维尔茨堡奥利弗 | 69 : 70 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -1 | 输 | 139 | 小 |
篮冠联 | 2024-10-24 | 维尔茨堡奥利弗 | 88 : 83 | 南泰尔 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
德国杯 | 2024-10-12 | 维尔茨堡奥利弗 | 78 : 86 | 哥廷根 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
篮冠联 | 2024-10-09 | 伊戈卡 | 80 : 98 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -18 | 赢 | 178 | 大 |
篮冠联 | 2024-10-02 | 霍隆夏普尔 | 76 : 85 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 9 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 2 | 86 | 83.17 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 85 | 76 | 9 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮超 | 2024-12-02 | 比内海尔兹利亚 | 霍隆夏普尔 | 14天 |
以篮超 | 2024-12-09 | 霍隆夏普尔 | 阿富拉夏普尔 | 21天 |
以篮超 | 2024-12-16 | 霍隆夏普尔 | 特拉维夫马卡比 | 28天 |
以篮超 | 2024-12-23 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 霍隆夏普尔 | 35天 |
以篮超 | 2024-12-30 | 基利波加利尔 | 霍隆夏普尔 | 42天 |
以篮超 | 2025-01-06 | 艾罗尼 | 霍隆夏普尔 | 49天 |
以篮超 | 2025-01-13 | 霍隆夏普尔 | 伊勒 | 56天 |
以篮超 | 2025-01-27 | 霍隆夏普尔 | 耶路撒冷 | 70天 |
以篮超 | 2025-02-03 | 霍隆夏普尔 | 比内海尔兹利亚 | 77天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2024-12-19 | 伊戈卡 | 维尔茨堡奥利弗 | 30天 |