赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2023-08-05 | 以色列 | 69 : 75 | 乌克兰 | 负 | -6 | 输 | 144 | 小 |
两队近 1 场交锋,以色列胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2024-02-26 | 以色列 | 79 : 88 | 斯洛文尼亚 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
欧杯预 | 2024-02-23 | 以色列 | 72 : 70 | 葡萄牙 | 胜 | 2 | 赢 | 142 | 大 |
奥男资格 | 2023-08-19 | 以色列 | 77 : 86 | 波黑 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-15 | 爱沙尼亚 | 67 : 65 | 以色列 | 负 | 2 | 输 | 132 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-13 | 捷克 | 67 : 80 | 以色列 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
奥男资格 | 2023-08-12 | 以色列 | 86 : 65 | 北马其顿 | 胜 | 21 | 赢 | 151 | 大 |
国际赛 | 2023-08-05 | 以色列 | 69 : 75 | 乌克兰 | 负 | -6 | 输 | 144 | 小 |
国际赛 | 2023-08-04 | 以色列 | 66 : 66 | 荷兰 | 负 | 0 | 输 | 132 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2023-07-29 | 冰岛 | 81 : 79 | 以色列 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
世欧预 | 2023-02-28 | 以色列 | 87 : 79 | 斯洛文尼亚 | 胜 | 8 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,以色列胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
琼斯杯 | 2024-07-21 | 乌克兰 | 82 : 78 | 美国未来体育 | 胜 | 4 | 赢 | 160 | 大 |
琼斯杯 | 2024-07-20 | 乌克兰 | 94 : 50 | 阿联酋 | 胜 | 44 | 赢 | 144 | 大 |
琼斯杯 | 2024-07-19 | 马来西亚 | 65 : 74 | 乌克兰 | 胜 | -9 | 赢 | 139 | 大 |
琼斯杯 | 2024-07-18 | 乌克兰 | 77 : 50 | 中国台北白队 | 胜 | 27 | 赢 | 127 | 大 |
琼斯杯 | 2024-07-17 | 日本U22 | 47 : 63 | 乌克兰 | 胜 | -16 | 赢 | 110 | 大 |
琼斯杯 | 2024-07-16 | 乌克兰 | 98 : 57 | BSBL守护者 | 胜 | 41 | 赢 | 155 | 大 |
琼斯杯 | 2024-07-15 | 乌克兰 | 74 : 82 | SGA竞技 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
琼斯杯 | 2024-07-14 | 中国台北蓝队 | 83 : 58 | 乌克兰 | 负 | 25 | 输 | 141 | 小 |
欧杯预 | 2024-02-26 | 葡萄牙 | 79 : 77 | 乌克兰 | 负 | 2 | 输 | 156 | 小 |
欧杯预 | 2024-02-23 | 乌克兰 | 73 : 87 | 斯洛文尼亚 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌克兰胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 75.5 | 79 | -3.5 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 2 | 75 | 83 | -8 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2024-11-24 | 乌克兰 | 以色列 | 1天 |
欧杯预 | 2024-11-26 | 以色列 | 乌克兰 | 4天 |
欧杯预 | 2025-02-21 | 以色列 | 葡萄牙 | 91天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2024-11-24 | 乌克兰 | 以色列 | 1天 |
欧杯预 | 2024-11-26 | 以色列 | 乌克兰 | 4天 |
欧杯预 | 2025-02-21 | 乌克兰 | 斯洛文尼亚 | 91天 |
欧杯预 | 2025-02-24 | 葡萄牙 | 乌克兰 | 94天 |