赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-24 | 东莞新彤盛女篮 | 71 : 68 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 139 | 大 |
WCBA | 2024-11-19 | 东莞新彤盛女篮 | 58 : 80 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -22 | 输 | 138 | 小 |
WCBA | 2024-10-29 | 上海浦发银行女篮 | 69 : 89 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 158 | 大 |
中女锦 | 2024-08-19 | 东莞新彤盛女篮 | 58 : 72 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -14 | 输 | 130 | 小 |
WCBA | 2024-03-29 | 上海浦发银行女篮 | 65 : 80 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 145 | 大 |
WCBA | 2024-03-26 | 东莞新彤盛女篮 | 89 : 81 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 170 | 大 |
WCBA | 2024-03-10 | 上海浦发银行女篮 | 85 : 95 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 180 | 大 |
WCBA | 2023-10-28 | 东莞新彤盛女篮 | 74 : 60 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | 14 | 赢 | 134 | 大 |
中女锦 | 2023-08-24 | 上海浦发银行女篮 | 73 : 66 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 7 | 输 | 139 | 小 |
两队近 9 场交锋,东莞新彤盛女篮胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-01-12 | 山东赤水河酒女篮 | 74 : 75 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 149 | 大 |
WCBA | 2025-01-09 | 福建晋江众腾女篮 | 81 : 96 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 177 | 大 |
WCBA | 2025-01-07 | 石家庄英励女篮 | 74 : 81 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 155 | 大 |
WCBA | 2025-01-04 | 东莞新彤盛女篮 | 96 : 105 | 北京首钢园女篮 | 负 | -9 | 输 | 201 | 小 |
WCBA | 2025-01-02 | 东莞新彤盛女篮 | 82 : 75 | 内蒙古农信女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 157 | 大 |
WCBA | 2024-12-30 | 山西竹叶青酒女篮 | 74 : 77 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
WCBA | 2024-12-28 | 新疆天山女篮 | 46 : 90 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -44 | 赢 | 136 | 大 |
WCBA | 2024-12-24 | 东莞新彤盛女篮 | 71 : 68 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 139 | 大 |
WCBA | 2024-12-21 | 浙江稠州银行女篮 | 79 : 88 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
WCBA | 2024-12-19 | 江苏南钢女篮 | 49 : 71 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 120 | 大 |
两队近 10 场交锋,东莞新彤盛女篮胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-01-13 | 四川远达女篮 | 79 : 73 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
WCBA | 2025-01-10 | 山东赤水河酒女篮 | 79 : 84 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
WCBA | 2025-01-07 | 福建晋江众腾女篮 | 63 : 103 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -40 | 赢 | 166 | 大 |
WCBA | 2025-01-04 | 石家庄英励女篮 | 80 : 94 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 174 | 大 |
WCBA | 2025-01-02 | 上海浦发银行女篮 | 77 : 81 | 北京首钢园女篮 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
WCBA | 2024-12-30 | 上海浦发银行女篮 | 68 : 71 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -3 | 输 | 139 | 小 |
WCBA | 2024-12-27 | 上海浦发银行女篮 | 79 : 62 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 141 | 大 |
WCBA | 2024-12-24 | 东莞新彤盛女篮 | 71 : 68 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 3 | 输 | 139 | 小 |
WCBA | 2024-12-21 | 上海浦发银行女篮 | 77 : 48 | 新疆天山女篮 | 胜 | 29 | 赢 | 125 | 大 |
WCBA | 2024-12-18 | 上海浦发银行女篮 | 77 : 80 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海浦发银行女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 30 | 6 | 83.9 | 65.6 | 18.3 | 3 | 83% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 26 | 10 | 81.4 | 67 | 14.4 | 6 | 72% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-01-15 | 东莞新彤盛女篮 | 四川远达女篮 | 1天 |
WCBA | 2025-01-18 | 江苏南钢女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 4天 |
WCBA | 2025-01-21 | 浙江稠州银行女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 7天 |
WCBA | 2025-01-23 | 东莞新彤盛女篮 | 上海浦发银行女篮 | 9天 |
WCBA | 2025-02-05 | 新疆天山女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 22天 |
WCBA | 2025-02-08 | 北京首钢园女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 25天 |
WCBA | 2025-02-11 | 东莞新彤盛女篮 | 石家庄英励女篮 | 28天 |
WCBA | 2025-02-13 | 东莞新彤盛女篮 | 上海浦发银行女篮 | 30天 |
WCBA | 2025-02-15 | 内蒙古农信女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 32天 |
WCBA | 2025-02-18 | 山西竹叶青酒女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 35天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-01-16 | 江苏南钢女篮 | 上海浦发银行女篮 | 2天 |
WCBA | 2025-01-18 | 上海浦发银行女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 4天 |
WCBA | 2025-01-21 | 上海浦发银行女篮 | 新疆天山女篮 | 7天 |
WCBA | 2025-01-23 | 东莞新彤盛女篮 | 上海浦发银行女篮 | 9天 |
WCBA | 2025-02-04 | 上海浦发银行女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 21天 |
WCBA | 2025-02-07 | 内蒙古农信女篮 | 上海浦发银行女篮 | 24天 |
WCBA | 2025-02-10 | 山西竹叶青酒女篮 | 上海浦发银行女篮 | 27天 |
WCBA | 2025-02-13 | 东莞新彤盛女篮 | 上海浦发银行女篮 | 30天 |
WCBA | 2025-02-15 | 上海浦发银行女篮 | 石家庄英励女篮 | 32天 |
WCBA | 2025-02-18 | 上海浦发银行女篮 | 北京首钢园女篮 | 35天 |