拉斯维加斯王牌
集锦|回放
09-20 10:00
达拉斯飞翼

WNBA 09-20 10:00 拉斯维加斯王牌 VS 达拉斯飞翼

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    WNBA 2024-09-20 飞翼 84 : 98 王牌 -14 182
    WNBA 2024-08-28 王牌 90 : 93 飞翼 -3 183
    WNBA 2024-07-08 飞翼 85 : 104 王牌 -19 189
    WNBA 2024-06-06 王牌 95 : 81 飞翼 14 176
    WNBA 2023-09-30 王牌 64 : 61 飞翼 3 125
    WNBA 2023-09-27 飞翼 84 : 91 王牌 -7 175
    WNBA 2023-09-25 飞翼 83 : 97 王牌 -14 180
    WNBA 2023-08-09 王牌 104 : 84 飞翼 20 188
    WNBA 2023-07-31 飞翼 91 : 104 王牌 -13 195
    WNBA 2023-07-08 王牌 78 : 80 飞翼 -2 158

    两队近 10 场交锋,拉斯维加斯王牌8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    近期战绩

    拉斯维加斯王牌 拉斯维加斯王牌
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    WNBA 2024-10-07 自由人 76 : 62 王牌 14 138
    WNBA 2024-10-05 自由人 81 : 95 王牌 -14 176
    WNBA 2024-10-02 王牌 84 : 88 自由人 -4 172
    WNBA 2024-09-30 王牌 77 : 87 自由人 -10 164
    WNBA 2024-09-25 风暴 76 : 83 王牌 -7 159
    WNBA 2024-09-23 风暴 67 : 78 王牌 -11 145
    WNBA 2024-09-20 飞翼 84 : 98 王牌 -14 182
    WNBA 2024-09-18 王牌 85 : 72 风暴 13 157
    WNBA 2024-09-16 阳光 71 : 84 王牌 -13 155
    WNBA 2024-09-14 王牌 78 : 74 狂热 4 152

    两队近 10 场交锋,拉斯维加斯王牌7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    达拉斯飞翼 达拉斯飞翼
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    WNBA 2024-09-20 飞翼 84 : 98 王牌 -14 182
    WNBA 2024-09-16 飞翼 109 : 110 狂热 -1 219
    WNBA 2024-09-14 风暴 83 : 81 飞翼 2 164
    WNBA 2024-09-13 自由人 99 : 67 飞翼 32 166
    WNBA 2024-09-11 自由人 105 : 91 飞翼 14 196
    WNBA 2024-09-09 飞翼 77 : 92 天空 -15 169
    WNBA 2024-09-07 飞翼 96 : 107 梦想 -11 203
    WNBA 2024-09-04 神秘人 90 : 86 飞翼 4 176
    WNBA 2024-09-02 狂热 100 : 93 飞翼 7 193
    WNBA 2024-08-31 山猫 76 : 94 飞翼 -18 170

    两队近 10 场交锋,达拉斯飞翼1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

    联赛积分

    • 拉斯维加斯王牌 拉斯维加斯王牌[WNBA排名第1]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      36 26 10 90.4 84.1 6.3 1 72.2%
    • 达拉斯飞翼 达拉斯飞翼[WNBA排名第3]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      36 18 18 82.9 82.8 0.1 3 50%

    近期赛程

    • 拉斯维加斯王牌 拉斯维加斯王牌

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 达拉斯飞翼 达拉斯飞翼

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔