赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-04 | 辽宁本钢 | 102 : 81 | 九台农商银行 | 负 | 21 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2024-12-18 | 辽宁本钢 | 102 : 114 | 九台农商银行 | 胜 | -12 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 辽宁本钢 | 109 : 111 | 九台农商银行 | 胜 | -2 | 赢 | 220 | 大 |
CBA | 2024-03-06 | 九台农商银行 | 97 : 119 | 辽宁本钢 | 负 | -22 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-01-05 | 辽宁本钢 | 104 : 112 | 九台农商银行 | 胜 | -8 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2023-11-01 | 九台农商银行 | 76 : 106 | 辽宁本钢 | 负 | -30 | 输 | 182 | 小 |
CBA | 2023-01-16 | 辽宁本钢 | 116 : 88 | 九台农商银行 | 负 | 28 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2023-01-02 | 九台农商银行 | 108 : 112 | 辽宁本钢 | 负 | -4 | 输 | 220 | 小 |
两队近 8 场交锋,九台农商银行胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-17 | 九台农商银行 | 96 : 118 | 深圳马可波罗 | 负 | -22 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2025-01-15 | 九台农商银行 | 104 : 130 | 青岛国信制药 | 负 | -26 | 输 | 234 | 小 |
CBA | 2025-01-13 | 深圳马可波罗 | 112 : 115 | 九台农商银行 | 胜 | -3 | 赢 | 227 | 大 |
CBA | 2025-01-11 | 九台农商银行 | 110 : 113 | 天津先行者 | 负 | -3 | 输 | 223 | 小 |
CBA | 2025-01-09 | 九台农商银行 | 84 : 117 | 山东高速 | 负 | -33 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2025-01-06 | 九台农商银行 | 92 : 109 | 北京控股 | 负 | -17 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 辽宁本钢 | 102 : 81 | 九台农商银行 | 负 | 21 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2025-01-02 | 宁波町渥 | 114 : 116 | 九台农商银行 | 胜 | -2 | 赢 | 230 | 大 |
CBA | 2024-12-30 | 九台农商银行 | 83 : 116 | 山西汾酒 | 负 | -33 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2024-12-28 | 广东东阳光 | 106 : 65 | 九台农商银行 | 负 | 41 | 输 | 171 | 小 |
两队近 10 场交锋,九台农商银行胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-19 | 辽宁本钢 | 88 : 101 | 浙江稠州金租 | 负 | -13 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2025-01-17 | 辽宁本钢 | 113 : 107 | 宁波町渥 | 胜 | 6 | 赢 | 220 | 大 |
CBA | 2025-01-14 | 上海久事 | 114 : 117 | 辽宁本钢 | 胜 | -3 | 赢 | 231 | 大 |
CBA | 2025-01-12 | 辽宁本钢 | 100 : 103 | 青岛国信制药 | 负 | -3 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2025-01-10 | 北京控股 | 101 : 104 | 辽宁本钢 | 胜 | -3 | 赢 | 205 | 大 |
CBA | 2025-01-08 | 四川丰谷酒业 | 99 : 115 | 辽宁本钢 | 胜 | -16 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2025-01-06 | 浙江方兴渡 | 101 : 88 | 辽宁本钢 | 负 | 13 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 辽宁本钢 | 102 : 81 | 九台农商银行 | 胜 | 21 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2025-01-01 | 辽宁本钢 | 90 : 105 | 北京北汽 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2024-12-30 | 广东东阳光 | 89 : 95 | 辽宁本钢 | 胜 | -6 | 赢 | 184 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 22 | 96.3 | 100.3 | 11 | 47.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-20 | 福建晋江文旅 | 九台农商银行 | 1天 |
CBA | 2025-01-23 | 九台农商银行 | 新疆伊力特 | 4天 |
CBA | 2025-01-25 | 青岛国信制药 | 九台农商银行 | 6天 |
CBA | 2025-03-05 | 九台农商银行 | 四川丰谷酒业 | 45天 |
CBA | 2025-03-07 | 九台农商银行 | 南京头排苏酒 | 47天 |
CBA | 2025-03-09 | 辽宁本钢 | 九台农商银行 | 49天 |
CBA | 2025-03-11 | 九台农商银行 | 浙江方兴渡 | 51天 |
CBA | 2025-03-14 | 九台农商银行 | 上海久事 | 54天 |
CBA | 2025-03-17 | 辽宁本钢 | 九台农商银行 | 57天 |
CBA | 2025-03-19 | 北京北汽 | 九台农商银行 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-23 | 浙江方兴渡 | 辽宁本钢 | 4天 |
CBA | 2025-01-25 | 辽宁本钢 | 宁波町渥 | 6天 |
CBA | 2025-03-05 | 广东东阳光 | 辽宁本钢 | 45天 |
CBA | 2025-03-07 | 辽宁本钢 | 青岛国信制药 | 47天 |
CBA | 2025-03-09 | 辽宁本钢 | 九台农商银行 | 49天 |
CBA | 2025-03-11 | 南京头排苏酒 | 辽宁本钢 | 51天 |
CBA | 2025-03-15 | 江苏肯帝亚 | 辽宁本钢 | 55天 |
CBA | 2025-03-15 | 苏州肯帝亚 | 辽宁本钢 | 55天 |
CBA | 2025-03-17 | 辽宁本钢 | 九台农商银行 | 57天 |
CBA | 2025-03-19 | 辽宁本钢 | 深圳马可波罗 | 59天 |