赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-03 | 南京头排苏酒 | 124 : 117 | 辽宁本钢 | 胜 | 7 | 赢 | 241 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 南京头排苏酒 | 88 : 91 | 辽宁本钢 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
CBA | 2024-03-31 | 辽宁本钢 | 97 : 95 | 南京头排苏酒 | 负 | 2 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2023-12-15 | 辽宁本钢 | 86 : 79 | 南京头排苏酒 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
CBA | 2023-10-21 | 南京头排苏酒 | 85 : 109 | 辽宁本钢 | 负 | -24 | 输 | 194 | 小 |
CBA | 2023-10-13 | 南京头排苏酒 | 62 : 67 | 辽宁本钢 | 负 | -5 | 输 | 129 | 小 |
两队近 6 场交锋,南京头排苏酒胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-15 | 南京头排苏酒 | 101 : 108 | 深圳马可波罗 | 负 | -7 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2025-01-12 | 新疆伊力特 | 106 : 113 | 南京头排苏酒 | 胜 | -7 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2025-01-10 | 江苏肯帝亚 | 97 : 101 | 南京头排苏酒 | 胜 | -4 | 赢 | 198 | 大 |
CBA | 2025-01-08 | 南京头排苏酒 | 99 : 124 | 新疆伊力特 | 负 | -25 | 输 | 223 | 小 |
CBA | 2025-01-06 | 南京头排苏酒 | 116 : 129 | 山东高速 | 负 | -13 | 输 | 245 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 南京头排苏酒 | 108 : 95 | 天津先行者 | 胜 | 13 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2025-01-02 | 北京控股 | 107 : 103 | 南京头排苏酒 | 负 | 4 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-12-30 | 上海久事 | 133 : 131 | 南京头排苏酒 | 负 | 2 | 输 | 264 | 小 |
CBA | 2024-12-28 | 南京头排苏酒 | 109 : 110 | 北京北汽 | 负 | -1 | 输 | 219 | 小 |
CBA | 2024-12-26 | 九台农商银行 | 85 : 106 | 南京头排苏酒 | 胜 | -21 | 赢 | 191 | 大 |
两队近 10 场交锋,南京头排苏酒胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-14 | 上海久事 | 114 : 117 | 辽宁本钢 | 胜 | -3 | 赢 | 231 | 大 |
CBA | 2025-01-12 | 辽宁本钢 | 100 : 103 | 青岛国信制药 | 负 | -3 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2025-01-10 | 北京控股 | 101 : 104 | 辽宁本钢 | 胜 | -3 | 赢 | 205 | 大 |
CBA | 2025-01-08 | 四川丰谷酒业 | 99 : 115 | 辽宁本钢 | 胜 | -16 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2025-01-06 | 浙江方兴渡 | 101 : 88 | 辽宁本钢 | 负 | 13 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 辽宁本钢 | 102 : 81 | 九台农商银行 | 胜 | 21 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2025-01-01 | 辽宁本钢 | 90 : 105 | 北京北汽 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2024-12-30 | 广东东阳光 | 89 : 95 | 辽宁本钢 | 胜 | -6 | 赢 | 184 | 大 |
CBA | 2024-12-28 | 新疆伊力特 | 89 : 115 | 辽宁本钢 | 胜 | -26 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2024-12-26 | 辽宁本钢 | 98 : 97 | 广州朗肽海本 | 胜 | 1 | 赢 | 195 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 17 | 25 | 102.5 | 104.4 | 14 | 40.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-17 | 南京头排苏酒 | 山东高速 | 2天 |
CBA | 2025-01-20 | 南京头排苏酒 | 广东东阳光 | 5天 |
CBA | 2025-01-22 | 南京头排苏酒 | 山西汾酒 | 7天 |
CBA | 2025-01-25 | 上海久事 | 南京头排苏酒 | 10天 |
CBA | 2025-03-05 | 福建晋江文旅 | 南京头排苏酒 | 49天 |
CBA | 2025-03-07 | 九台农商银行 | 南京头排苏酒 | 51天 |
CBA | 2025-03-09 | 南京头排苏酒 | 浙江方兴渡 | 53天 |
CBA | 2025-03-11 | 南京头排苏酒 | 辽宁本钢 | 55天 |
CBA | 2025-03-14 | 南京头排苏酒 | 浙江稠州金租 | 58天 |
CBA | 2025-03-16 | 四川丰谷酒业 | 南京头排苏酒 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-17 | 宁波町渥 | 辽宁本钢 | 2天 |
CBA | 2025-01-19 | 浙江稠州金租 | 辽宁本钢 | 4天 |
CBA | 2025-01-23 | 浙江方兴渡 | 辽宁本钢 | 8天 |
CBA | 2025-01-25 | 辽宁本钢 | 宁波町渥 | 10天 |
CBA | 2025-03-05 | 广东东阳光 | 辽宁本钢 | 49天 |
CBA | 2025-03-07 | 辽宁本钢 | 青岛国信制药 | 51天 |
CBA | 2025-03-09 | 辽宁本钢 | 九台农商银行 | 53天 |
CBA | 2025-03-11 | 南京头排苏酒 | 辽宁本钢 | 55天 |
CBA | 2025-03-15 | 江苏肯帝亚 | 辽宁本钢 | 59天 |
CBA | 2025-03-15 | 苏州肯帝亚 | 辽宁本钢 | 59天 |