赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-04 | 宁波町渥 | 113 : 126 | 上海久事 | 负 | -13 | 输 | 239 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 上海久事 | 81 : 64 | 宁波町渥 | 负 | 17 | 输 | 145 | 小 |
CBA | 2024-10-31 | 上海久事 | 104 : 115 | 宁波町渥 | 胜 | -11 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 宁波町渥 | 114 : 99 | 上海久事 | 胜 | 15 | 赢 | 213 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-01 | 宁波町渥 | 79 : 122 | 上海久事 | 负 | -43 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2024-02-05 | 宁波町渥 | 86 : 103 | 上海久事 | 负 | -17 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-01-16 | 上海久事 | 116 : 77 | 宁波町渥 | 负 | 39 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2023-11-13 | 上海久事 | 96 : 103 | 宁波町渥 | 胜 | -7 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2023-01-03 | 上海久事 | 97 : 106 | 宁波町渥 | 胜 | -9 | 赢 | 203 | 大 |
两队近 9 场交锋,宁波町渥胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-15 | 浙江方兴渡 | 109 : 84 | 宁波町渥 | 负 | 25 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2025-01-13 | 山西汾酒 | 134 : 119 | 宁波町渥 | 负 | 15 | 输 | 253 | 小 |
CBA | 2025-01-11 | 宁波町渥 | 107 : 117 | 四川丰谷酒业 | 负 | -10 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2025-01-09 | 宁波町渥 | 93 : 119 | 浙江稠州金租 | 负 | -26 | 输 | 212 | 小 |
CBA | 2025-01-06 | 北京北汽 | 100 : 89 | 宁波町渥 | 负 | 11 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 宁波町渥 | 113 : 126 | 上海久事 | 负 | -13 | 输 | 239 | 小 |
CBA | 2025-01-02 | 宁波町渥 | 114 : 116 | 九台农商银行 | 负 | -2 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2024-12-30 | 广州朗肽海本 | 85 : 92 | 宁波町渥 | 胜 | -7 | 赢 | 177 | 大 |
CBA | 2024-12-27 | 青岛国信制药 | 121 : 109 | 宁波町渥 | 负 | 12 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2024-12-25 | 宁波町渥 | 101 : 93 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 8 | 赢 | 194 | 大 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-14 | 上海久事 | 114 : 117 | 辽宁本钢 | 负 | -3 | 输 | 231 | 小 |
CBA | 2025-01-12 | 江苏肯帝亚 | 95 : 121 | 上海久事 | 胜 | -26 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2025-01-10 | 广州朗肽海本 | 81 : 112 | 上海久事 | 胜 | -31 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2025-01-08 | 上海久事 | 127 : 114 | 北京控股 | 胜 | 13 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2025-01-06 | 上海久事 | 132 : 108 | 天津先行者 | 胜 | 24 | 赢 | 240 | 大 |
CBA | 2025-01-04 | 宁波町渥 | 113 : 126 | 上海久事 | 胜 | -13 | 赢 | 239 | 大 |
CBA | 2024-12-30 | 上海久事 | 133 : 131 | 南京头排苏酒 | 胜 | 2 | 赢 | 264 | 大 |
CBA | 2024-12-27 | 北京控股 | 96 : 108 | 上海久事 | 胜 | -12 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2024-12-25 | 福建晋江文旅 | 92 : 114 | 上海久事 | 胜 | -22 | 赢 | 206 | 大 |
CBA | 2024-12-23 | 九台农商银行 | 107 : 138 | 上海久事 | 胜 | -31 | 赢 | 245 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 4 | 38 | 85.7 | 105 | 20 | 9.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 26 | 16 | 106.4 | 102.5 | 5 | 61.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-19 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 2天 |
CBA | 2025-01-21 | 山东高速 | 宁波町渥 | 4天 |
CBA | 2025-01-25 | 辽宁本钢 | 宁波町渥 | 8天 |
CBA | 2025-03-05 | 宁波町渥 | 新疆伊力特 | 47天 |
CBA | 2025-03-07 | 宁波町渥 | 福建晋江文旅 | 49天 |
CBA | 2025-03-10 | 宁波町渥 | 天津先行者 | 52天 |
CBA | 2025-03-12 | 福建晋江文旅 | 宁波町渥 | 54天 |
CBA | 2025-03-14 | 北京北汽 | 宁波町渥 | 56天 |
CBA | 2025-03-17 | 青岛国信制药 | 宁波町渥 | 59天 |
CBA | 2025-03-19 | 宁波町渥 | 上海久事 | 61天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-20 | 四川丰谷酒业 | 上海久事 | 3天 |
CBA | 2025-01-22 | 上海久事 | 广东东阳光 | 5天 |
CBA | 2025-01-25 | 上海久事 | 南京头排苏酒 | 8天 |
CBA杯 | 2025-02-10 | 上海久事 | 天津先行者 | 24天 |
CBA | 2025-02-26 | 上海久事 | 山西汾酒 | 40天 |
CBA | 2025-02-27 | 北京北汽 | 上海久事 | 41天 |
CBA | 2025-03-05 | 天津先行者 | 上海久事 | 47天 |
CBA | 2025-03-07 | 上海久事 | 浙江方兴渡 | 49天 |
CBA | 2025-03-10 | 上海久事 | 山东高速 | 52天 |
CBA | 2025-03-12 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 54天 |