山西汾酒
集锦|回放
03-31 19:35
天津先行者

CBA 03-31 19:35 山西汾酒 VS 天津先行者

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    CBA夏季联赛 2024-08-11 山西汾酒 63 : 87 天津先行者 -24 150
    CBA 2024-03-31 天津先行者 117 : 124 山西汾酒 -7 241
    CBA 2024-01-08 山西汾酒 119 : 130 天津先行者 -11 249
    CBA 2023-11-04 山西汾酒 114 : 104 天津先行者 10 218
    CBA 2023-10-25 天津先行者 113 : 124 山西汾酒 -11 237
    CBA 2023-03-11 山西汾酒 113 : 110 天津先行者 3 223

    两队近 6 场交锋,山西汾酒4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%

    近期战绩

    山西汾酒 山西汾酒
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    CBA 2024-10-24 山西汾酒 103 : 100 辽宁本钢 3 203
    CBA 2024-10-22 山西汾酒 119 : 130 九台农商银行 -11 249
    CBA 2024-10-20 深圳马可波罗 100 : 120 山西汾酒 -20 220
    CBA 2024-10-18 山西汾酒 112 : 102 浙江稠州金租 10 214
    CBA 2024-10-15 四川丰谷酒业 91 : 108 山西汾酒 -17 199
    CBA 2024-10-13 广东东阳光 99 : 110 山西汾酒 -11 209
    CBA 2024-10-05 深圳马可波罗 71 : 104 山西汾酒 -33 175
    CBA 2024-10-04 山西汾酒 105 : 93 宁波町渥 12 198
    CBA 2024-10-03 山西汾酒 89 : 100 新疆伊力特 -11 189
    CBA 2024-09-22 北京控股 72 : 104 山西汾酒 -32 176

    两队近 10 场交锋,山西汾酒8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    天津先行者 天津先行者
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    CBA 2024-10-25 福建晋江文旅 109 : 115 天津先行者 -6 224
    CBA 2024-10-22 深圳马可波罗 114 : 103 天津先行者 11 217
    CBA 2024-10-20 辽宁本钢 102 : 99 天津先行者 3 201
    CBA 2024-10-18 天津先行者 112 : 110 上海久事 2 222
    CBA 2024-10-14 天津先行者 115 : 104 福建晋江文旅 11 219
    CBA 2024-10-05 天津先行者 85 : 79 辽宁本钢 6 164
    CBA 2024-10-04 天津先行者 95 : 98 山东高速 -3 193
    CBA 2024-10-03 九台农商银行 92 : 87 天津先行者 5 179
    CBA 2024-09-22 天津先行者 89 : 67 广州朗肽海本 22 156
    CBA 2024-09-21 广东东阳光 89 : 74 天津先行者 15 163

    两队近 10 场交锋,天津先行者5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 山西汾酒 山西汾酒[CBA排名第10]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      42 21 21 104.5 105.3 10 50%
    • 天津先行者 天津先行者[CBA排名第19]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      42 10 32 95.9 101.4 19 23.8%

    近期赛程

    • 山西汾酒 山西汾酒

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      CBA 2024-10-27 山西汾酒 北京控股 1天
      CBA 2024-10-29 南京头排苏酒 山西汾酒 3天
      CBA 2024-11-01 广东东阳光 山西汾酒 6天
      CBA 2024-11-03 四川丰谷酒业 山西汾酒 8天
      CBA 2024-11-29 山西汾酒 浙江稠州金租 34天
      CBA 2024-12-01 山西汾酒 宁波町渥 36天
      CBA 2024-12-03 广东东阳光 山西汾酒 38天
      CBA 2024-12-07 广州朗肽海本 山西汾酒 42天
      CBA 2024-12-09 山西汾酒 北京北汽 44天
      CBA 2024-12-12 山西汾酒 南京头排苏酒 47天
    • 天津先行者 天津先行者

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      CBA 2024-10-27 浙江方兴渡 天津先行者 1天
      CBA 2024-10-29 天津先行者 北京控股 3天
      CBA 2024-11-01 天津先行者 新疆伊力特 6天
      CBA 2024-11-03 九台农商银行 天津先行者 8天
      CBA 2024-11-27 广州朗肽海本 天津先行者 32天
      CBA 2024-11-29 天津先行者 宁波町渥 34天
      CBA 2024-12-01 天津先行者 江苏肯帝亚 36天
      CBA 2024-12-04 天津先行者 山东高速 39天
      CBA 2024-12-06 辽宁本钢 天津先行者 41天
      CBA 2024-12-08 南京头排苏酒 天津先行者 43天