赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-13 | 福建晋江文旅 | 88 : 115 | 浙江方兴渡 | 胜 | -27 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 浙江方兴渡 | 121 : 95 | 福建晋江文旅 | 胜 | 26 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 浙江方兴渡 | 87 : 70 | 福建晋江文旅 | 胜 | 17 | 赢 | 157 | 大 |
CBA | 2024-03-19 | 福建晋江文旅 | 108 : 125 | 浙江方兴渡 | 胜 | -17 | 赢 | 233 | 大 |
CBA | 2023-10-22 | 浙江方兴渡 | 111 : 104 | 福建晋江文旅 | 胜 | 7 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2023-03-30 | 福建晋江文旅 | 107 : 111 | 浙江方兴渡 | 胜 | -4 | 赢 | 218 | 大 |
两队近 6 场交锋,浙江方兴渡胜 6 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-15 | 浙江方兴渡 | 109 : 84 | 宁波町渥 | 胜 | 25 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2025-01-13 | 浙江方兴渡 | 102 : 98 | 浙江稠州金租 | 胜 | 4 | 赢 | 200 | 大 |
CBA | 2025-01-10 | 山西汾酒 | 78 : 111 | 浙江方兴渡 | 胜 | -33 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2025-01-08 | 北京北汽 | 79 : 83 | 浙江方兴渡 | 胜 | -4 | 赢 | 162 | 大 |
CBA | 2025-01-06 | 浙江方兴渡 | 101 : 88 | 辽宁本钢 | 胜 | 13 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2025-01-04 | 北京控股 | 99 : 104 | 浙江方兴渡 | 胜 | -5 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2025-01-01 | 广州朗肽海本 | 75 : 114 | 浙江方兴渡 | 胜 | -39 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-12-30 | 青岛国信制药 | 89 : 103 | 浙江方兴渡 | 胜 | -14 | 赢 | 192 | 大 |
CBA | 2024-12-28 | 浙江方兴渡 | 105 : 107 | 山西汾酒 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
CBA | 2024-12-26 | 四川丰谷酒业 | 83 : 108 | 浙江方兴渡 | 胜 | -25 | 赢 | 191 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江方兴渡胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-13 | 福建晋江文旅 | 89 : 105 | 北京北汽 | 负 | -16 | 输 | 194 | 小 |
CBA | 2025-01-10 | 福建晋江文旅 | 113 : 104 | 新疆伊力特 | 胜 | 9 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2025-01-07 | 福建晋江文旅 | 117 : 122 | 山西汾酒 | 负 | -5 | 输 | 239 | 小 |
CBA | 2025-01-05 | 福建晋江文旅 | 132 : 127 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 5 | 赢 | 259 | 大 |
CBA | 2025-01-03 | 深圳马可波罗 | 122 : 112 | 福建晋江文旅 | 负 | 10 | 输 | 234 | 小 |
CBA | 2024-12-31 | 江苏肯帝亚 | 96 : 103 | 福建晋江文旅 | 胜 | -7 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-12-29 | 浙江稠州金租 | 126 : 103 | 福建晋江文旅 | 负 | 23 | 输 | 229 | 小 |
CBA | 2024-12-27 | 福建晋江文旅 | 92 : 113 | 江苏肯帝亚 | 负 | -21 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2024-12-25 | 福建晋江文旅 | 92 : 114 | 上海久事 | 负 | -22 | 输 | 206 | 小 |
CBA | 2024-12-23 | 辽宁本钢 | 104 : 90 | 福建晋江文旅 | 负 | 14 | 输 | 194 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 25 | 17 | 96.6 | 94.1 | 7 | 59.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 13 | 29 | 91.1 | 102.5 | 16 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-18 | 浙江方兴渡 | 四川丰谷酒业 | 3天 |
CBA | 2025-01-20 | 北京北汽 | 浙江方兴渡 | 5天 |
CBA | 2025-01-23 | 浙江方兴渡 | 辽宁本钢 | 8天 |
CBA | 2025-01-25 | 浙江方兴渡 | 浙江稠州金租 | 10天 |
CBA | 2025-03-05 | 浙江方兴渡 | 山西汾酒 | 49天 |
CBA | 2025-03-07 | 上海久事 | 浙江方兴渡 | 51天 |
CBA | 2025-03-09 | 南京头排苏酒 | 浙江方兴渡 | 53天 |
CBA | 2025-03-11 | 九台农商银行 | 浙江方兴渡 | 55天 |
CBA | 2025-03-14 | 浙江方兴渡 | 广东东阳光 | 58天 |
CBA | 2025-03-17 | 浙江方兴渡 | 上海久事 | 61天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-16 | 福建晋江文旅 | 四川丰谷酒业 | 1天 |
CBA | 2025-01-18 | 福建晋江文旅 | 广东东阳光 | 3天 |
CBA | 2025-01-20 | 福建晋江文旅 | 九台农商银行 | 5天 |
CBA | 2025-01-22 | 浙江稠州金租 | 福建晋江文旅 | 7天 |
CBA | 2025-01-24 | 福建晋江文旅 | 北京北汽 | 9天 |
CBA | 2025-03-05 | 福建晋江文旅 | 南京头排苏酒 | 49天 |
CBA | 2025-03-07 | 宁波町渥 | 福建晋江文旅 | 51天 |
CBA | 2025-03-10 | 广州朗肽海本 | 福建晋江文旅 | 54天 |
CBA | 2025-03-12 | 福建晋江文旅 | 宁波町渥 | 56天 |
CBA | 2025-03-14 | 福建晋江文旅 | 新疆伊力特 | 58天 |