赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-09 | 76人 | 106 : 116 | 湖人 | 胜 | -10 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2024-03-23 | 76人 | 94 : 101 | 湖人 | 胜 | -7 | 赢 | 195 | 大 |
NBA | 2023-11-28 | 湖人 | 94 : 138 | 76人 | 负 | -44 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2023-01-16 | 76人 | 113 : 112 | 湖人 | 负 | 1 | 输 | 225 | 小 |
两队近 4 场交锋,洛杉矶湖人胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-16 | 热火 | 108 : 117 | 湖人 | 胜 | -9 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2025-01-14 | 马刺 | 126 : 102 | 湖人 | 负 | 24 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-01-08 | 湖人 | 97 : 118 | 独行侠 | 负 | -21 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2025-01-06 | 湖人 | 115 : 119 | 火箭 | 负 | -4 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2025-01-04 | 老鹰 | 102 : 119 | 湖人 | 胜 | -17 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2025-01-03 | 开拓者 | 106 : 114 | 湖人 | 胜 | -8 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2025-01-01 | 骑士 | 122 : 110 | 湖人 | 负 | 12 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-12-29 | 国王 | 122 : 132 | 湖人 | 胜 | -10 | 赢 | 254 | 大 |
NBA | 2024-12-26 | 湖人 | 115 : 113 | 勇士 | 胜 | 2 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-12-24 | 活塞 | 117 : 114 | 湖人 | 负 | 3 | 输 | 231 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-16 | 尼克斯 | 125 : 119 | 76人 | 负 | 6 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2025-01-15 | 雷霆 | 118 : 102 | 76人 | 负 | 16 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2025-01-13 | 76人 | 99 : 104 | 魔术 | 负 | -5 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2025-01-11 | 鹈鹕 | 123 : 115 | 76人 | 负 | 8 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2025-01-09 | 奇才 | 103 : 109 | 76人 | 胜 | -6 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2025-01-07 | 太阳 | 109 : 99 | 76人 | 负 | 10 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2025-01-05 | 76人 | 123 : 94 | 篮网 | 胜 | 29 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2025-01-03 | 76人 | 105 : 139 | 勇士 | 负 | -34 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2025-01-02 | 76人 | 107 : 113 | 国王 | 负 | -6 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2024-12-31 | 76人 | 125 : 103 | 开拓者 | 胜 | 22 | 赢 | 228 | 大 |
两队近 10 场交锋,费城76人胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 43 | 39 | 117.2 | 116.6 | 0.6 | 7 | 52.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 54 | 28 | 115.2 | 110.9 | 4.3 | 3 | 65.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-18 | 湖人 | 篮网 | 2天 |
NBA | 2025-01-20 | 快船 | 湖人 | 4天 |
NBA | 2025-01-22 | 湖人 | 奇才 | 6天 |
NBA | 2025-01-24 | 湖人 | 凯尔特人 | 8天 |
NBA | 2025-01-26 | 勇士 | 湖人 | 10天 |
NBA | 2025-01-28 | 黄蜂 | 湖人 | 12天 |
NBA | 2025-01-29 | 76人 | 湖人 | 13天 |
NBA | 2025-01-31 | 奇才 | 湖人 | 15天 |
NBA | 2025-02-02 | 尼克斯 | 湖人 | 17天 |
NBA | 2025-02-05 | 快船 | 湖人 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-19 | 步行者 | 76人 | 3天 |
NBA | 2025-01-20 | 雄鹿 | 76人 | 4天 |
NBA | 2025-01-22 | 掘金 | 76人 | 6天 |
NBA | 2025-01-25 | 76人 | 骑士 | 9天 |
NBA | 2025-01-26 | 公牛 | 76人 | 10天 |
NBA | 2025-01-29 | 76人 | 湖人 | 13天 |
NBA | 2025-01-30 | 76人 | 国王 | 14天 |
NBA | 2025-02-01 | 76人 | 掘金 | 16天 |
NBA | 2025-02-03 | 76人 | 凯尔特人 | 18天 |
NBA | 2025-02-05 | 76人 | 独行侠 | 20天 |